
Το 56ο Ράλι Ακρόπολις είναι ποια παρελθόν με νικητή τον Φιλανδό οδηγό της Ford, Mikko Hirvonen. Στην 2η θέση βρέθηκε ο Sebastien Ogier με το C4 ενώ στην 3η ο έτερος οδηγός της Ford Jari-Matti Latvala. Την 8 συμπληρώνουν οι Fedrico Vilagra, Conrad Rautenbach, Al Qassimi, Mads Ostberg ενώ στην 8η θέση βρέθηκε ο δικός μας Λάμπρος Αθανάσουλας με το Skoda Fabia S2000. Μάλιστα το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 1η θέση της κατηγορίας P-WRC. Πλέον ο Hirvonen μετά την εγκατάλειψη του προτωπόρου Sebastian Loeb, που στην 1η ειδική της δεύτερης ημέρας είχε ένα τρομακτικό ατύχημα που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει, βρίσκεται μόλις 7 βαθμούς πίσω από τον Γάλλο. Δείτε μερικές φωτογραφίες, το video με το ατύχημα του Loeb καθώς και την συνολική κατάταξη του αγώνα.
httpvh://www.youtube.com/watch?v=0PkCXrV8jxM
| Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 4:09:42.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 12 | Sebastien OGIER | 4:10:55.4 | +1:12.9 | +1:12.9 | |
| 3. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 4:11:27.5 | +32.1 | +1:45.0 |
| 4. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 4:13:30.8 | +2:03.3 | +3:48.3 |
| 5. | 8 | Conrad RAUTENBACH | M | 4:13:42.3 | +11.5 | +3:59.8 |
| 6. | 14 | Khalid AL QASSIMI | 4:16:46.8 | +3:04.5 | +7:04.3 | |
7. ![]() | 15 | Mads OSTBERG | 4:22:07.4 | +5:20.6 | +12:24.9 | |
8. ![]() | 59 | Lambros ATHANASSOULAS | P | 4:22:30.1 | +22.7 | +12:47.6 |
9. ![]() | 50 | Nasser AL-ATTIYAH | P | 4:22:52.4 | +22.3 | +13:09.9 |
| 10. | 47 | Armindo ARAUJO | P | 4:24:47.0 | +1:54.6 | +15:04.5 |
11.![]() | 33 | Toshi ARAI | P | 4:25:45.0 | +58.0 | +16:02.5 |
12.![]() | 31 | Martin PROKOP | P | 4:27:58.9 | +2:13.9 | +18:16.4 |
13.![]() | 2 | Dani SORDO | M | 4:28:23.5 | +24.6 | +18:41.0 |
14.![]() | 5 | Matthew WILSON | M | 4:29:01.8 | +38.3 | +19:19.3 |
15.![]() | 6 | Henning SOLBERG | M | 4:29:50.2 | +48.4 | +20:07.7 |
16.![]() | 7 | Evgeny NOVIKOV | M | 4:31:00.6 | +1:10.4 | +21:18.1 |
17.![]() | 32 | Bernardo SOUSA | P | 4:31:49.6 | +49.0 | +22:07.1 |
18.![]() | 40 | Andis NEIKSANS | P | 4:32:02.6 | +13.0 | +22:20.1 |
| 19. | 62 | Jon WILLIAMS | 4:36:57.6 | +4:55.0 | +27:15.1 | |
| 20. | 45 | Patrik FLODIN | P | 4:37:28.8 | +31.2 | +27:46.3 |
| 21. | 65 | Mark TAPPER | P | 4:38:41.6 | +1:12.7 | +28:59.1 |
22.![]() | 44 | Spyros PAVLIDES | P | 4:47:45.5 | +9:03.9 | +38:03.0 |
23.![]() | 46 | Patrik SANDELL | P | 4:55:08.2 | +7:22.7 | +45:25.7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | ||
| 1. | S. LOEB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | R | 55 | |||||
| 2. | M. HIRVONEN | 6 | 8 | 8 | 8 | R | 8 | 10 | 48 | |||||
| 3. | D. SORDO | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 31 | |||||
| 4. | J-M LATVALA | 0 | 6 | 0 | R | 3 | 10 | 6 | 25 | |||||
| 5. | H. SOLBERG | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 21 | |||||
| 6. | P. SOLBERG | - | 3 | 6 | 5 | R | 6 | R | 20 | |||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 2 | 4 | R | 4 | 3 | 0 | 15 | |||||
| 8. | F. VILLAGRA | - | - | 2 | 2 | 5 | R | 5 | 14 | |||||
| 9. | S. OGIER | 3 | 0 | R | 0 | 2 | R | 8 | 13 | |||||
| 10. | M. OSTBERG | - | 0 | - | 3 | - | 2 | 2 | 7 | |||||
| 11. | C. RAUTENBACH | 0 | R | 3 | R | R | 0 | 4 | 7 | |||||
| 12. | K. AL-QASSIMI | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 6 | |||||
| 13. | E. NOVIKOV | - | 0 | R | R | - | 4 | 0 | 4 | |||||
| 14. | C. ATKINSON | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 15. | U. AAVA | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 16. | N. AL-ATTIYAH | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 17. | L. ATHANASSOULAS | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 18. | A. ARAUJO | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 19. | P. SANDELL | - | 0 | 0 | R | - | 0 | 0 | ||||||
| 20. | E. BOLAND | 0 | R | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 21. | J. MARCHETTO | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
| 22. | M. PROKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excl | 0 | 0 | ||||||
| 23. | M. LIGATO | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
| 24. | E. BRYNILDSEN | - | 0 | - | 0 | R | 0 | 0 | ||||||
| 25. | A. MACHALE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 26. | N. FUCHS | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
| 27. | T. ARAI | - | R | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||
| 28. | J. NIKARA | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 29. | T. MCNULTY | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 30. | H. GASSNER JR. | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 31. | M. KOSCIUSZKO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | S. GALLAGHER | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 33. | P. MARTINEZ | - | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||
| 34. | V. PASCOAL | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 35. | A. GRONDAL | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 36. | A. BURKART | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37. | A. NEIKSANS | - | 0 | 0 | 0 | - | Excl | 0 | ||||||
| 38. | V. TEODOSIO | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 39. | G.JENNINGS | 0 | - | - | - | - | - | 0 |














S. LOEB
M. HIRVONEN
D. SORDO
H. SOLBERG
M. WILSON
F. VILLAGRA
C. RAUTENBACH
K. AL-QASSIMI
E. NOVIKOV
C. ATKINSON
U. AAVA
N. AL-ATTIYAH
L. ATHANASSOULAS
A. ARAUJO
P. SANDELL
E. BOLAND
M. PROKOP
N. FUCHS
T. ARAI
H. GASSNER JR.
M. KOSCIUSZKO
A. NEIKSANS






Pingback: Rally Acropolis 2009: Νικητής ο Hirvonen – Τρομακτικό ατύχημα για τον Loeb | Search Top Greek Blog