<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoBlog.gr &#187; Τεχνολογία</title>
	<atom:link href="http://www.autoblog.gr/category/general-caregories/technology-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoblog.gr</link>
	<description>Το ελληνικό blog για το αυτοκίνητο</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Πιο κοντά η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/07/28/pio-konta-i-petrelaiokinisi-se-athina-kai-thessaloniki/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/07/28/pio-konta-i-petrelaiokinisi-se-athina-kai-thessaloniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Athens]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Salonica]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνα]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[Ρεππας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=24187</guid>
		<description><![CDATA[Σε συνέντευξη του ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας ανέφερε ότι η απελευθέρωση της  πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά αφού είναι κάτι που απασχολεί το υπουργείο. Μάλιστα άνθρωποι του υπουργείου αναφέρουν ότι ήδη έχουν αρχίσει την απαραίτητη επεξεργασία ώστε να ετοιμάσουν ένα νέο νομοσχέδιο. Ο υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε: Διαβάστε Περισσότερα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-24188   aligncenter" title="Volkswagen TDI logo" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/07/volksTDI-logo-580x385.jpg" alt="" width="580" height="385" /></p>
<p style="text-align: justify;">Σε συνέντευξη του ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας ανέφερε ότι η απελευθέρωση της  πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά αφού είναι κάτι που απασχολεί το υπουργείο. Μάλιστα άνθρωποι του υπουργείου αναφέρουν ότι ήδη έχουν αρχίσει την απαραίτητη επεξεργασία ώστε να ετοιμάσουν ένα νέο νομοσχέδιο. Ο υπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε:</p>
<p style="text-align: justify;"><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/07/28/pio-konta-i-petrelaiokinisi-se-athina-kai-thessaloniki/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/07/28/pio-konta-i-petrelaiokinisi-se-athina-kai-thessaloniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η BMW δουλεύει στην ενσωμάτωση του iOS</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/07/14/bmw-supports-ipod-out-by-apple/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/07/14/bmw-supports-ipod-out-by-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Connected]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[iDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[Ios4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod out]]></category>
		<category><![CDATA[IpodOut]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[Palo]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=24011</guid>
		<description><![CDATA[H συνδεσιμότητα των iPhone/iPod με τα ηχοσηστήματα των αυτοκινήτων είναι κάτι παραπάνω από διαδεδομένο πλέον. Η BMW θέλοντας να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις νέες δυνατότητες του νέου iOS4, έχει κάνει τα μοντέλα της συμβατά με το &#8220;iPod Out&#8221;, τη δυνατότητα δηλαδή να προβάλλεται το μενού του iPod στην οθόνη του αυτοκινήτου με τις ρυθμίσεις να [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-24012 aligncenter" title="ipod out" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/07/ipod-out.jpg" alt="" width="580" height="321" /></p>
<p style="text-align: justify;">H συνδεσιμότητα των iPhone/iPod με τα ηχοσηστήματα των αυτοκινήτων είναι κάτι παραπάνω από διαδεδομένο πλέον. Η BMW θέλοντας να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις νέες δυνατότητες του νέου iOS4, έχει κάνει τα μοντέλα της συμβατά με το &#8220;iPod Out&#8221;, τη δυνατότητα δηλαδή να προβάλλεται το μενού του iPod στην οθόνη του αυτοκινήτου με τις ρυθμίσεις να γίνονται από τα χειριστήρια του αυτοκινήτου, ενώ το σύστημα θα αναγνωρίζει και τις &#8220;Genius&#8221; λίστες αναπαραγωγής. Το χαρακτηριστικό αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα της BMWμέσω αναβάθμισης του λειτουργικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο από το νέος έτος. Απόλαυσε στη συνέχεια Video με την λειτουργία του.</p>
<p style="text-align: center;"><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/07/14/bmw-supports-ipod-out-by-apple/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/07/14/bmw-supports-ipod-out-by-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ανανεωμένο: Engine of the year 2010: VW 1.4 TSI ξανά!</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/engine-of-the-year-award-2010/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/engine-of-the-year-award-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Βραβεία]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[2010 engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[2010 green engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[2010 international engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[2010EngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[2010GreenEngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[2010InternationalEngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoblog]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[EngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[green engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[GreenEngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[international engine of the year]]></category>
		<category><![CDATA[InternationalEngineOfTheYear]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen twin charger]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen twincharger]]></category>
		<category><![CDATA[VolkswagenTwincharger]]></category>
		<category><![CDATA[vw twin charger]]></category>
		<category><![CDATA[vw twincharger]]></category>
		<category><![CDATA[VwTwincharger]]></category>
		<category><![CDATA[αμάξι]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκίνητο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23793</guid>
		<description><![CDATA[O 1400αρης TSI της Volkswagen κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βραβείο του κινητήρα της χρονιάς αλλά έχασε τον τίτλο του πράσινου κινητήρα αφού για φέτος νικητής στην κατηγορία αυτή αναδείχθηκε ο 1800αρης υβριδικός κινητήρας του Prius. Αναλυτικά οι νικητές της κάθε κατηγορίας στη συνέχεια. Ανανεώθηκε με video και δελτίο τύπου Διαβάστε Περισσότερα »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-23796 aligncenter" title="Engine of the Year 2010 1.4 TSI Volkswagen" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/06/Engine-of-the-Year-2010-1.4-TSI-Volkswagen-e1277372203298.jpg" alt="" width="580" height="556" /></p>
<p style="text-align: justify;">O 1400αρης TSI της Volkswagen κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά <a href="http://www.autoblog.gr/2009/06/18/engine-of-the-year-award-2009/" target="_blank">το βραβείο του κινητήρα της χρονιάς</a> αλλά έχασε τον τίτλο του πράσινου κινητήρα αφού για φέτος νικητής στην κατηγορία αυτή αναδείχθηκε ο 1800αρης υβριδικός κινητήρας του Prius. Αναλυτικά οι νικητές της κάθε κατηγορίας στη συνέχεια.</p>
<p><em>Ανανεώθηκε με video και δελτίο τύπου</em></p>
<p><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/24/engine-of-the-year-award-2010/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/engine-of-the-year-award-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο περιεφερειακός της Θεσσαλονίκης και το google maps</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/perifereiakos-thessalonikis-google-map/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/perifereiakos-thessalonikis-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Perifereiakos]]></category>
		<category><![CDATA[κάμερες]]></category>
		<category><![CDATA[περιφερειακός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23802</guid>
		<description><![CDATA[Το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο έχει τοποθετήσει κάμερες κατά μήκος του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης και μέχρι τώρα μπορούσες να δεις ζωντανά την εικόνα από το δοκιμαστικό site. Πλέον έδωσαν τα “κλειδιά” στο επίσημο site το οποίο δείχνει τις κάμερες πάνω στο χάρτη του google maps. Το παλιό site για κινητά λειτουργεί ακόμα. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά! Διαβάστε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-23804" href="http://www.autoblog.gr/2010/06/24/perifereiakos-thessalonikis-google-map/snap387-d2fd9w99dqo8c40kc0848k4c4-bb9qnbcxpnkgsssoo0c8wos8c/"><img class="size-full wp-image-23804 aligncenter" title="snap387.d2fd9w99dqo8c40kc0848k4c4.bb9qnbcxpnkgsssoo0c8wos8c" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/06/snap387.d2fd9w99dqo8c40kc0848k4c4.bb9qnbcxpnkgsssoo0c8wos8c.jpg" alt="" width="580" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο έχει τοποθετήσει κάμερες κατά μήκος του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης και μέχρι τώρα μπορούσες να δεις ζωντανά την εικόνα από το <a href="http://155.207.18.200/video-monitor/traffic.html">δοκιμαστικό site</a>. Πλέον έδωσαν τα “<em>κλειδιά</em>” στο <a href="http://rrits.lab.rcm.gr/">επίσημο site</a> το οποίο δείχνει τις κάμερες πάνω στο χάρτη του google maps. Το παλιό <a href="http://155.207.18.200/ringroad/mobile.html">site για κινητά</a> λειτουργεί ακόμα. Πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά!</p>
<p><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/24/perifereiakos-thessalonikis-google-map/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/06/24/perifereiakos-thessalonikis-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula απο το Ιράν</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autoblog]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[EXCLUSIVE]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula student]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[iust]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[Ιραν]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23483</guid>
		<description><![CDATA[Δύσκολα μπορείς να μάθεις τι γίνεται μέσα στο Ιράν και πως προχωρούν οι τεχνολογικές εξελίξεις στα βάθη της Περσίας! Έτσι, όταν μαθαίνεις ότι το Ιράν σχεδιάζει μονοθέσιο για formula, δεν μπορείς παρά να ενθουσιαστείς και να το ψάξεις ακόμα περισσότερο! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή! Όλα ξεκίνησαν το 2006, κάπου στη Νότια [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-23484" href="http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/formula_iran/"><img class="size-full wp-image-23484 aligncenter" title="formula_iran" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/06/formula_iran.jpg" alt="" width="580" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Δύσκολα μπορείς να μάθεις τι γίνεται μέσα στο Ιράν και πως προχωρούν οι τεχνολογικές εξελίξεις στα βάθη της Περσίας! Έτσι, όταν μαθαίνεις ότι το Ιράν σχεδιάζει μονοθέσιο για formula, δεν μπορείς παρά να ενθουσιαστείς και να το ψάξεις ακόμα περισσότερο! Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή! Όλα ξεκίνησαν το 2006, κάπου στη Νότια Αφρική, όταν η ομάδα του Hadi Noorizadegan, κατάφερε να αποστάσει το δεύτερο βραβείο για το σχεδιασμό του Mini Baja. Ο Hadi δεν σταμάτησε εκεί και έβαλε στόχο να κατασκευάσει ένα μονοθέσιο και να συμμετέχει στο διαγωνισμό Formula Student το 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Δυστυχώς η IUST Formula Team -<em>οπός ονομάζεται η ομάδα</em>- δε κατάφερε να συμμετέχει λόγω οικονομικών προβλημάτων και έβαλαν στόχο αντίστοιχους διαγωνισμούς όπως το Formula SAE. Η ομάδα αποτελείτε από έντεκα άτομα συνολικά, και η δουλειά τους φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρα! Το project αποτελεί προσπάθεια που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιράν (IUST). Λες να δούμε σύντομα το Ιράν ως υπερδύναμη και στις πίστες; Απόλαυσε το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στο αποκλειστικό <a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/#more-23483">video</a> που ακολουθεί.</p>
<p><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/06/05/iran-formula-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βρέθηκε η λύση για τις λακκούβες στους δρόμους</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Healing]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Healing Concrete]]></category>
		<category><![CDATA[Self-healingConcrete]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Materials]]></category>
		<category><![CDATA[SmartMaterials]]></category>
		<category><![CDATA[sodium silicate]]></category>
		<category><![CDATA[SodiumSilicate]]></category>
		<category><![CDATA[University of Rhode Island]]></category>
		<category><![CDATA[UniversityOfRhodeIsland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23465</guid>
		<description><![CDATA[Η λύση για το αιώνιο πρόβλημα των ελληνικών δρόμων -τις λακκούβες- βρέθηκε, παρόλο που είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο! Μια φοιτήτρια που κάνει το μεταπτυχιακό της στο URI κατάφερε να κατασκευάσει σκυρόδεμα που αυτοδιορθώνεται! Εντάξει, όχι ακριβώς, περίμενε να σου εξηγήσω. Τα &#8216;έξυπνα&#8217; υλικά δεν είναι σημερινή ανακάλυψη, αλλά η ευκολία στη χρήση τους και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-23466" href="http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/concrete/"><img class="size-full wp-image-23466 aligncenter" title="concrete" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/06/concrete.jpg" alt="" width="580" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Η λύση για το αιώνιο πρόβλημα των ελληνικών δρόμων -τις λακκούβες- βρέθηκε, παρόλο που είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο! Μια φοιτήτρια που κάνει το μεταπτυχιακό της στο URI κατάφερε να κατασκευάσει σκυρόδεμα που αυτοδιορθώνεται! Εντάξει, όχι ακριβώς, περίμενε να σου εξηγήσω. Τα &#8216;έξυπνα&#8217; υλικά δεν είναι σημερινή ανακάλυψη, αλλά η ευκολία στη χρήση τους και στην επισκευή τους, αλλά ακόμη και το γεγονός ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και στον άνθρωπο, έρχεται σε συνδυασμό με ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό κόστος.</p>
<p style="text-align: justify;">Αυτό που κατάφερε να κάνει η Michelle Pelletier, ήταν να ελαχιστοποιήσει το κόστος κατασκευής, χρήσης και επιδιόρθωσης του υλικού. Και φυσικά κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό για τη περίοδο που βιώνουμε! Το ερευνητικό αυτό πεδίο απασχολεί πολλούς επιστήμονες του χώρου και σίγουρα θα δούμε εκπληκτικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον! Αν θέλεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τα υλικά, αλλά και τα ποσοστά επιτυχίας της Michelle, αξίζει να διαβάσεις το <a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/#more-23465">δελτίο τύπου</a> που ακολουθεί! Τέτοιες προσπάθειες σίγουρα αξίζουν προβολής και ελπίζω να καταφέρει να βρει σοβαρή χρηματοδότηση για να συνεχίσει τις έρευνές της στο χώρο.</p>
<p><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/uri-research-on-self-healing-concrete-yields-cost-effective-system-to-extend-life-of-structures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen DAS app αποκλειστικά για το iPad</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/volkswagen-develops-customer-magazine-for-ipad/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/volkswagen-develops-customer-magazine-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[DAS]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Automotive Space]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalAutomotiveSpace]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad App Store]]></category>
		<category><![CDATA[IpadApp]]></category>
		<category><![CDATA[IpadAppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Volksagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW iPad]]></category>
		<category><![CDATA[VW iPad App]]></category>
		<category><![CDATA[VwIpad]]></category>
		<category><![CDATA[VwIpadApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23463</guid>
		<description><![CDATA[Η Volkswagen δεν μπορούσε να μείνει εκτός &#8220;παιχνιδιού&#8221; και έτσι ανακοίνωσε μια ειδική εφαρμογή για το iPad. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο έχει όνομα &#8220;DAS&#8221; (Digital Automotive Space) και θα βγαίνει κάθε τρεις μήνες σε όλα τα App Store της Ευρώπης σε 5 γλώσσες.  Μέσα από αυτό οι fans της Γερμανικής φίρμας θα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-23464 aligncenter" title="Volkswagen iPad DAS app" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/06/Volkswagen-iPad-DAS-app-11-e1275642945805.jpg" alt="" width="580" height="386" /></p>
<p style="text-align: justify;">Η Volkswagen δεν μπορούσε να μείνει εκτός &#8220;παιχνιδιού&#8221; και έτσι ανακοίνωσε μια ειδική εφαρμογή για το iPad. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο έχει όνομα &#8220;DAS&#8221; (Digital Automotive Space) και θα βγαίνει κάθε τρεις μήνες σε όλα τα App Store της Ευρώπης σε 5 γλώσσες.  Μέσα από αυτό οι fans της Γερμανικής φίρμας θα μπορούν να διαβάζουν νέα της εταιρίας ενώ θα υπάρχουν αποκλειστικές 360° φωτογραφίες και videos. Φυσικά η εφαρμογή θα είναι δωρεάν και για όσους δεν διαθέτουν iPad, στα τέλη Ιουνίου, θα ανέβει στο internet η αντίστοιχη έκδοση όπου θα προσφέρει τα ίδια πράγματα.</p>
<p><br/><a href="http://www.autoblog.gr/2010/06/04/volkswagen-develops-customer-magazine-for-ipad/">Διαβάστε Περισσότερα »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoblog.gr/2010/06/04/volkswagen-develops-customer-magazine-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Mercedes θα χρησιμοποιήσει iPad στις αντιπροσωπείες</title>
		<link>http://www.autoblog.gr/2010/05/31/apple-ipad-to-be-used-as-sales-tool-at-mercedes-benz-dealers/</link>
		<comments>http://www.autoblog.gr/2010/05/31/apple-ipad-to-be-used-as-sales-tool-at-mercedes-benz-dealers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad mercedes finance tool]]></category>
		<category><![CDATA[AppleIpad]]></category>
		<category><![CDATA[AppleIpadMercedesFinanceTool]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto dealer]]></category>
		<category><![CDATA[autoblog]]></category>
		<category><![CDATA[autocar]]></category>
		<category><![CDATA[autocar net]]></category>
		<category><![CDATA[AutoDealer]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[Car Buying]]></category>
		<category><![CDATA[car dealer]]></category>
		<category><![CDATA[car sales]]></category>
		<category><![CDATA[car selling]]></category>
		<category><![CDATA[CarDealer]]></category>
		<category><![CDATA[CarSales]]></category>
		<category><![CDATA[CarSelling]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[dealerships]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-benzIpad]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκίνητο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoblog.gr/?p=23393</guid>
		<description><![CDATA[Blogger είμαι και το γεγονός ότι γράφω για αυτοκίνητα δε με κάνει λιγότερο geek! Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δε μπορώ να μη γράψω για το ότι η Mercedes θα είναι μια απο τους πρωτοπόρους που θα χρησιμοποιήσουν το iPad της Apple ως εργαλείο στις αντιπροσωπείες της ανα την υφήλιο! Για το λόγο αυτό η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-23394" href="http://www.autoblog.gr/2010/05/31/apple-ipad-to-be-used-as-sales-tool-at-mercedes-benz-dealers/44012-hi-mbf_ipad-9/"><img class="size-full wp-image-23394 aligncenter" title="44012-hi-MBF_iPAD-9" src="http://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2010/05/44012-hi-MBF_iPAD-9.jpg" alt="" width="580" height="354" /></a></p>
