Οι Αμερικάνοι έκαναν ρεκόρ αγοράς νέων αυτοκινήτων το 2016. Τα Best-Seller μοντέλα τους

Σχετικά άρθρα

Παρά τους αναλυτές και τις μεγάλες Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες να θεωρούσαν πως φέτος οι Αμερικάνοι θα αγόραζαν λιγότερα αυτοκίνητα από το 2015, αυτοί τους διέψευσαν πανηγυρικά, μιας και με 17.539.052 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα το 2016, έκαναν νέο απόλυτο ρεκόρ πωλήσεων.

Οι Αμερικάνοι ξόδεψαν κατά μέσο όρο $34.077 (€32.375) για να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτά τα χρήματα είναι κατά 2,7% περισσότερα από το 2015 και κατά 12, 6% περισσότερα από το αντίστοιχο νούμερο του 2011, ενώ την επόμενη χρονιά αναμένεται να σπάσει το “φράγμα” των 35.000 δολαρίων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη δημοτικότητα των ελαφριών (για την Αμερική) pick-up, τα οποία καταλαμβάνουν το 62% της αγοράς.

Παράλληλα με την αυξανόμενη δημοτικότητα των pick-up και SUV, οι επιλογές χρηματοδοτικής μίσθωσης χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερους καταναλωτές, καθώς το 2016 οι leasing επιλογές αντιπροσωπεύουν το 31% της νέας αγοράς αυτοκινήτων (29% πέρυσι).

Η Ford είναι η εταιρία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Η.Π.Α με 2.487.487 αυτοκίνητα. Η Jaguar είχε την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων κατά 116% (31.243 μονάδες), με τις Infiniti, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Hyundai, Subaru, Audi και Porsche να κάνουν ρεκόρ πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Θέση Μοντέλο Πωλήσεις
1 Ford F-150 820.799
2 Chevrolet Silverado 574.876
3 Ram 1500-3500 489.418
4 Toyota Camry 388.616
5 Toyota Corolla 378.210
6 Honda Civic 366.927
7 Honda CR-V 357.335
8 Toyota RAV4 352.154
9 Honda Accord 345.225
10 Nissan Rogue 329.904

Σε ότι αφορά τα Best Seller μοντέλα, το Ford F-150 κρατά για 35η χρονιά την πρωτοκαθεδρία με 820.799 μονάδες, με το Chevrolet Silverado να ακολουθεί με 574.876 μονάδες και στην τρίτη θέση τα Ram 1500-3500 με 489.418 μονάδες. Οι πωλήσεις επίσης των 221.680 GMC Sierra, 115.489 Toyota Tundra, 191.631 Toyota Tacoma, 108.725 Chevrolet Colorado, 86.926 Nissan Frontier, 37.449 GMC Canyon και 21.880 Nissan Titan αποδεικνύουν το πόσο πολύ αγαπούν οι Αμερικάνοι τα pickup.

Αναλυτικά οι πωλήσεις ανά κατασκευαστή είναι:

Κατασκευαστής Δεκ. 2016 Δεκ. 2015 % διαφορά. 2016 2015 % διαφορά.
BMW 32,835 34,625 –5.2% 313,174 346,023 –9.5%
Mini 4,658 5,009 –7.0% 52,030 58,514 –11.1%
Rolls-Royce* 102 99 3.0% 1,224 1,178 3.9%
BMW of N.A. 37,595 39,733 –5.4% 366,428 405,715 –9.7%
Alfa Romeo 52 56 –7.1% 516 659 –21.7%
Chrysler 16,776 24,554 –31.7% 231,972 317,923 –27.0%
Dodge 36,329 46,210 –21.4% 506,858 527,295 –3.9%
Fiat 2,606 5,619 –53.6% 32,742 42,922 –23.7%
Jeep 83,159 88,868 –6.4% 926,376 872,908 6.1%
Ram 53,597 48,616 10.2% 545,851 491,170 11.1%
FCA US 192,519 213,923 –10.0% 2,244,315 2,252,877 –0.4%
Maserati 1,694 1,069 58.5% 12,534 11,693 7.2%
Fiat Chrysler Automobiles** 194,213 214,992 –9.7% 2,256,849 2,264,570 –0.3%
Ford 224,994 226,746 –0.8% 2,487,487 2,501,855 –0.6%
Lincoln 12,791 10,860 17.8% 111,724 101,227 10.4%
Ford Motor Co. 237,785 237,606 0.1% 2,599,211 2,603,082 –0.1%
Buick 21,288 20,708 2.8% 229,631 223,055 2.9%
Cadillac 21,446 20,787 3.2% 170,006 175,267 –3.0%
Chevrolet 212,959 188,794 12.8% 2,096,510 2,125,347 –1.4%
GMC 63,415 59,941 5.8% 546,628 558,697 –2.2%
General Motors 319,108 290,230 10.0% 3,042,775 3,082,366 –1.3%
Acura 17,148 16,823 1.9% 161,360 177,165 –8.9%
Honda 143,329 134,070 6.9% 1,476,582 1,409,386 4.8%
Honda Motor Co. 160,477 150,893 6.4% 1,637,942 1,586,551 3.2%
Hyundai 62,350 63,508 –1.9% 775,005 761,710 1.7%
Kia 54,353 54,241 0.2% 647,598 625,818 3.5%
Hyundai-Kia 116,658 117,749 –0.9% 1,422,603 1,387,528 2.5%
Jaguar 4,294 1,197 258.7% 31,243 14,466 116.0%
Land Rover 8,279 8,441 –1.9% 73,861 70,582 4.6%
Jaguar Land Rover N.A. 12,573 9,638 30.5% 105,104 85,048 23.6%
Mazda N.A. 28,754 29,294 –1.8% 297,773 319,183 –6.7%
Mercedes-Benz 35,871 38,249 –6.2% 374,541 372,977 0.4%
Smart USA 1,186 669 77.3% 6,211 7,484 –17.0%
Mercedes-Benz USA 37,057 38,918 –4.8% 380,752 380,461 0.1%
Mitsubishi Motors N.A. 7,383 7,887 –6.4% 96,267 95,342 1.0%
Infiniti 18,198 15,093 20.6% 138,293 133,498 3.6%
Nissan 134,545 124,207 8.3% 1,426,130 1,351,420 5.5%
Nissan North America 152,743 139,300 9.7% 1,564,423 1,484,918 5.4%
Subaru of America 63,177 56,274 12.3% 615,132 582,675 5.6%
Tesla Motors* 2,250 2,156 4.4% 26,725 25,367 5.4%
Lexus 41,182 41,380 –0.5% 331,228 344,601 –3.9%
Scion 102 1,872 –94.6% 12,028 32,958 –63.5%
Toyota 201,945 195,100 3.5% 2,106,374 2,121,760 –0.7%
Toyota/Scion 202,047 196,972 2.6% 2,118,402 2,154,718 –1.7%
Toyota Motor Sales U.S.A. 243,229 238,352 2.0% 2,449,630 2,499,319 –2.0%
Volvo Car USA 10,129 9,341 8.4% 82,724 70,047 18.1%
Audi 23,195 20,399 13.7% 210,213 202,202 4.0%
Bentley 407 581 –29.9% 2,581 2,686 –3.9%
Lamborghini* 86 85 1.2% 1,032 1,009 2.3%
Porsche 4,015 3,936 2.0% 54,280 51,756 4.9%
VW 37,229 30,956 20.3% 322,948 349,440 –7.6%
VW Group of America 64,932 55,957 16.0% 591,054 607,093 –2.6%
Other*** 305 298 2.3% 3,660 3,576 2.3%
Total 1,688,368 1,638,618 3.0% 17,539,052 17,482,841 0.3%

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Υποχώρησαν κατά 5,2% οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Μάρτιο

Μειωμένες κατά 5,2% ήταν οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα πουλήθηκαν 1.031.875 νέα αυτοκίνητα έναντι 1.089.017 τον Μάρτιο του 2022,...

Γερμανία: Κόπηκαν οι επιδοτήσεις, μειώθηκαν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών

Ο απότομος τερματισμός των κρατικών επιδοτήσεων είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μειωθούν κατά 14,1% στη Γερμανία το πρώτο τρίμηνο του έτους,...