GP Ουγγαρίας 2014, FP3: Ο Hamilton το 3 στα 3

Σχετικά άρθρα

332134778-1454162572014

Τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών για το Ουγγρικό Grand Prix, με τα λάστιχα της Pirelli και τη φθορά που παρουσιάζουν να είναι ξανά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πιλότους. Η θερμοκρασία παρέμεινε υψηλή και σήμερα το πρωί, 26°C στον αέρα και 43°C στο οδόστρωμα, με τις ομάδες να δοκιμάζουν αρκετές ρυθμίσεις για τις πολύ σημαντικές κατατακτήριες που ακολουθούν. Το 3 στα 3 έκανε ο Lewis Hamilton και η Mercedes, με την οδηγησιμότητα του PU106A Hybrid να αποτελεί σημαντικό ατού στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Με μόλις μια ώρα στη διάθεσή τους, οι πιλότοι δεν άργησαν να βγουν στην πίστα για τους πρώτους γύρους και τις δοκιμαστικές εκκινήσεις στην έξοδο του pit-lane, φορώντας τη μέση γόμα. Αρχικά, στην κορυφή των χρόνων βρέθηκε ο Nico Rosberg (1:26.374) με τους οδηγούς να δυσκολεύονται, όπως και χθες, να κρατήσουν τα μονοθέσια εντός πίστας και το Hamilton να διαμαρτύρεται για τα φρένα της W05 (και οι 2 πιλότοι χρησιμοποιούν για αυτό τον αγώνα δαγκάνες και δίσκους της Carbon Industries). Ο Βρετανός ξεκίνησε το πρόγραμμά του με προσομοίωση αγώνα.

F1 Grand Prix of Hungary - Practice

Στο 20λεπτο οι χρόνοι άρχισαν να πέφτουν περισσότερο, με τους Rosberg, Bottas και Ricciardo (1:25.999) να βελτιώνουν διαδοχικά την κορυφαία επίδοση. Ο Fernando Alonso δεν είχε φανεί στην πίστα το πρώτο μισάωρο, παρά μόνο για installation-laps, και όταν το έκανε με 27λεπτά να απομένουν, βρέθηκε στην πρώτη θέση (1:25.954). Όμως, η εικόνα της Ferrari στην κορυφή κράτησε μόλις 5 λεπτά, με τον Hamilton να επαναφέρει την τάξη ξανά με τη μέση γόμα (1:25.682).

Στη συνέχεια η πίστα ηρέμησε και ο καιρός συννέφιασε, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 45°C στην άσφαλτο και τους πιλότους να βγαίνουν από τα pit το τελευταίο δεκάλεπτο για τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων με την μαλακή γόμα της Pirelli και λιγότερο καύσιμο. Όπως ήταν φυσικό οι χρόνοι βελτιώθηκαν αρκετά και ο Lewis Hamilton πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 1:24.048, με μικρή διαφορά από τον teammate του, που έκανε λάθος στον πρώτο γρήγορο γύρο του.

Οι στροφές 1, 4 και 12 ήταν εκείνες που δημιούργησαν τα περισσότερα προβλήματα στους πιλότους, με τον Marcus Ericsson να έχει τις περισσότερες εξόδους, πίσω από το τιμόνι της δυσκολοδήγητης Caterham. Ο Charlie Whiting δεν έχει ανακοινώσει, για την ώρα, τη θέση των αγωνοδικών γύρω από τα όρια της πίστας και το εάν θα ακυρώνονται οι χρόνοι όσων τα ξεπερνούν.

Ακολουθούν οι χρόνοι του FP3.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP3[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext][tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.048 21
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:24.095 0.047 24
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.455 0.407 16
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:24.678 0.630 15
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:24.685 0.637 21
6 14 Fernando Alonso Ferrari 1:24.769 0.721 11
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.818 0.770 19
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:24.867 0.819 21
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:25.162 1.114 17
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:25.170 1.122 19
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:25.231 1.183 18
12 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.468 1.420 14
13 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:25.829 1.781 22
14 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.859 1.811 19
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:25.934 1.886 21
16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:26.023 1.975 23
17 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.035 1.987 19
18 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:26.142 2.094 17
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:27.560 3.512 23
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.083 4.035 17
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:28.605 4.557 22
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.821 4.773 14

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 44 Lewis Hamilton 11:38:07 315.7
2 19 Felipe Massa 11:21:53 313.7
3 6 Nico Rosberg 11:09:07 312.7
4 11 Sergio Perez 11:38:04 312.4
5 77 Valtteri Bottas 11:38:27 311.6
6 20 Kevin Magnussen 11:53:29 311.1
7 25 Jean-Eric Vergne 11:57:25 309.8
8 10 Kamui Kobayashi 11:36:36 309.5
9 27 Nico Hulkenberg 11:13:36 309.0
10 99 Adrian Sutil 11:17:17 308.8
11 21 Esteban Gutierrez 11:56:30 308.7
12 26 Daniil Kvyat 11:57:09 308.2
13 22 Jenson Button 11:20:56 308.0
14 1 Sebastian Vettel 12:00:50 307.9
15 3 Daniel Ricciardo 11:56:33 307.1
16 9 Marcus Ericsson 12:00:24 306.6
17 13 Pastor Maldonado 11:57:45 306.2
18 8 Romain Grosjean 11:56:38 306.0
19 4 Max Chilton 11:57:34 305.6
20 7 Kimi Räikkönen 11:56:46 305.5
21 14 Fernando Alonso 11:31:23 305.3
22 17 Jules Bianchi 12:01:03 304.2

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 29.615
2 6 Nico Rosberg 29.626
3 77 Valtteri Bottas 29.727
4 3 Daniel Ricciardo 29.743
5 1 Sebastian Vettel 29.770
6 20 Kevin Magnussen 29.816
7 26 Daniil Kvyat 29.917
8 25 Jean-Eric Vergne 29.936
9 7 Kimi Räikkönen 29.949
10 19 Felipe Massa 29.966
11 21 Esteban Gutierrez 30.034
12 99 Adrian Sutil 30.041
13 22 Jenson Button 30.083
14 27 Nico Hulkenberg 30.139
15 13 Pastor Maldonado 30.150
16 14 Fernando Alonso 30.157
17 11 Sergio Perez 30.312
18 8 Romain Grosjean 30.384
19 10 Kamui Kobayashi 30.643
20 4 Max Chilton 30.704
21 17 Jules Bianchi 30.782
22 9 Marcus Ericsson 30.956

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 30.407
2 6 Nico Rosberg 30.431
3 14 Fernando Alonso 30.559
4 1 Sebastian Vettel 30.691
5 3 Daniel Ricciardo 30.724
6 7 Kimi Räikkönen 30.842
7 25 Jean-Eric Vergne 30.922
8 19 Felipe Massa 30.930
9 77 Valtteri Bottas 30.992
10 26 Daniil Kvyat 30.994
11 13 Pastor Maldonado 31.022
12 20 Kevin Magnussen 31.037
13 8 Romain Grosjean 31.116
14 22 Jenson Button 31.218
15 27 Nico Hulkenberg 31.376
16 21 Esteban Gutierrez 31.382
17 99 Adrian Sutil 31.515
18 11 Sergio Perez 31.539
19 17 Jules Bianchi 31.919
20 10 Kamui Kobayashi 32.148
21 4 Max Chilton 32.188
22 9 Marcus Ericsson 32.404

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 14 Fernando Alonso 23.931
2 1 Sebastian Vettel 23.955
3 77 Valtteri Bottas 23.966
4 6 Nico Rosberg 23.998
5 20 Kevin Magnussen 24.014
6 44 Lewis Hamilton 24.026
7 7 Kimi Räikkönen 24.027
8 3 Daniel Ricciardo 24.084
9 22 Jenson Button 24.167
10 26 Daniil Kvyat 24.195
11 19 Felipe Massa 24.254
12 21 Esteban Gutierrez 24.256
13 25 Jean-Eric Vergne 24.261
14 11 Sergio Perez 24.291
15 99 Adrian Sutil 24.310
16 8 Romain Grosjean 24.338
17 27 Nico Hulkenberg 24.431
18 13 Pastor Maldonado 24.482
19 10 Kamui Kobayashi 24.769
20 9 Marcus Ericsson 24.940
21 4 Max Chilton 25.131
22 17 Jules Bianchi 25.230

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

[Χρόνοι: F1.com | Photo Copyrights: Getty Images/Red Bull/Mercedes AMG F1 Team]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Το πρώτο gameplay από το F1 2024

Η EA Sports έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο gameplay από το F1 24, το επίσημο βιντεοπαιχνίδι του sport που θα γίνει διαθέσιμο στις 31...

Αποχωρεί από την Red Bull ο Adrian Newey

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull, Adrian Newey, πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εντός της αυστριακής ομάδας...