
Κυριακή του Πάσχα σήμερα και το 3ο Grand Prix θεωρείται παρελθόν. Νικητής ο Sebastian Vettel που μετά από τα ατυχή αποτελέσματα στα δύο προηγούμενα GP, κατάφερε και είδε πρώτος την καρό σημαία αφού πέρασε τον ομόσταβλό του στην εκκίνηση και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Στην δεύτερη θέση, ο έτερος πιλότος της Red Bull Racing, Mark Webber κάνοντας έτσι το 1-2 για την Αυστριακή ομάδα ενώ το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Nico Rosberg που εκκίνησε από την δεύτερη θέση. Την 10αδα συμπλήρωσαν οι Robert Kubica, Adrian Sutil, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Jenson Button, Jaime Alguersuari και Nico Hulkenberg.
Για ακόμη έναν αγώνα ο Lewis Hamilton κινούταν σε δικό του πλανήτη και ρυθμό αφού από την αρχή πέρασε αρκετά μονοθέσια και μόλις 5 γύρους μετά την έναρξη του αγώνα είχε ήδη κερδίσει 10 θέσεις, την ίδια ώρα που οι Alonso, Massa και Button προσπαθούσαν να περάσουν την Toro Rosso του Sebastian Buemi. Στον 9ο γύρο ο Button μπήκε στα pit για το ένα και μοναδικό pit stop αλλάζοντας τα ελαστικά του από μαλακά σε σκληρά ενώ 2 γύρους μετά ο Michael Schumacher εγκατέλειψε επειδή έφυγε του μπουλόνι του πίσω αριστερά τροχού ενώ στον ίδιο γύρο εγκατέλειψε και ο Kamui Kobayashi.

Ο αγώνας κύλουσε ομαλά χωρίς ατυχήματα και με την βροχή να μην κάνει την εμφάνιση της. Στους γύρους 15-25 αρκετοί ήταν αυτοί που μπήκαν να αλλάξουν ελαστικά με τον χαμένο της υπόθεσης να είναι ο Mark Webber αφού κόλλησε το αερόκλειδο του μπροστά δεξιού τροχού με αποτέλεσμα να χάσει 2-3 δευτερόλεπτα καταστρέφοντας έτσι όποιες ελπίδες είχε για να νικήσει τον αγώνα.
Από τους τελευταίους που μπήκαν στα πιτ για αλλαγή ελαστικών ήταν οι Lewis Hamilton (στον 31ο γύρο) και Fernando Alonso (στον 38ο γύρο). Κάπου εκεί είδαμε αρκετές μάχες ανάμεσα σε Sutil και Hamilton καθώς επίσης και ανάμεσα στους Button και Massa. Ο Alonso με τα φρέσκα μαλακά ελαστικά που φορούσε έγραφε συνέχεια ταχύτερους γύρους. O Massa στους επόμενους γύρους περνάει τον Button στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού ενώ ο Alonso για αρκετούς γύρους έμεινε κολλημένος πίσω από τον Button προσπαθώντας να τον προσπεράσει, με τον Βρετανό να υπερασπίζεται την θέση του.

Δύο γύρους πριν το τέλος με τις πρώτες στάλες βροχής να κάνουν την εμφάνιση τους, ο κινητήρας του Fernando Alonso σπάει με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει άδοξα τον αγώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Alonso είχε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων από την αρχή του αγώνα το οποίο δεν κατέβαζε σωστά τις ταχύτητες. Επόμενος αγώνας σε 2 εβδομάδες στις 18 Απριλίου, με τον Κινέζικο Grand Prix στην πίστα της Σανγκάη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και οι βαθμολογίες τόσο στον πρωτάθλημα οδηγών όσο και των κατασκευαστών στη συνέχεια.
2010 F1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | 13 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 7 | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Laps | 24 | |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Laps | 22 | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | 23 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Laps | 18 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | +10 Laps | 15 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | +24 Laps | 11 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | +44 Laps | 10 | |
| Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | +47 Laps | 8 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | +48 Laps | 9 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | +54 Laps | 16 | |
| DNS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 Laps | 12 |
Βαθμολογία Οδηγών
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
| 15 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
| 18 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 20 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 76 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 66 |
| 3 | RBR-Renault | 61 |
| 4 | Mercedes GP | 44 |
| 5 | Renault | 30 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
[Πηγή: Formula 1 | Photo Copyright: SAEED KHAN/AFP/Getty Images, ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images, Paul Gilham/Getty Images]
