
Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η Formula 1 επέστρεψε και μαζί της επέστρεψε και ο Jenson Button ο οποίος έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο Spa ξεκινώντας αύριο από την πρώτη γραμμή της εκκίνησης. Τον ακολούθησε ο Kamui Kobayashi και ο Pastor Maldonado. Πίσω τους θα εκκινούν οι Kimi Raikkonnen, Sergio Perez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Romain Grosjean, Paul di Resta και Sebastian Vettel.
Ο Mark Webber, παρότι σημείωσε τον 7ο ταχύτερο χρόνο, θα ξεκινήσει από την 12η λόγω ποινής αλλαγής κιβωτίου. Την ίδια ποινή πήρε και ο Nico Rosberg ο οποίος θα εκκινήσει τον αγώνα από την 23 θέση. Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.250 | 1:47.654 | 1:47.573 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.686 | 1:48.569 | 1:47.871 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:48.993 | 1:48.780 | 1:47.893 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:49.546 | 1:48.414 | 1:48.205 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.642 | 1:47.980 | 1:48.219 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.401 | 1:48.598 | 1:48.313 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.859 | 1:48.546 | 1:48.392 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.605 | 1:48.563 | 1:48.394 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.126 | 1:48.714 | 1:48.538 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.033 | 1:48.729 | 1:48.890 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.722 | 1:48.792 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.362 | 1:48.855 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.742 | 1:49.081 | |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 1:49.147 | |
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.763 | 1:49.354 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.572 | 1:49.543 | |
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.958 | 1:50.088 | |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.181 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.739 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:51.967 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.336 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.030 | ||
| 23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:53.493 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:54.989 | ||
| Q1 107% Time | 1:56.622 |
Note – Webber and Rosberg drop five grid places for unscheduled gearbox changes.
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Jenson Button | 31.104 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 31.144 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | 31.163 |
| 4 | 17 | Jean-Eric Vergne | 31.211 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 31.274 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | 31.309 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | 31.311 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | 31.315 |
| 9 | 11 | Paul di Resta | 31.323 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | 31.325 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | 31.342 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | 31.365 |
| 13 | 9 | Kimi Räikkönen | 31.426 |
| 14 | 19 | Bruno Senna | 31.428 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | 31.451 |
| 16 | 10 | Romain Grosjean | 31.517 |
| 17 | 4 | Lewis Hamilton | 31.523 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | 31.597 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 31.993 |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.999 |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | 32.012 |
| 22 | 20 | Heikki Kovalainen | 32.014 |
| 23 | 24 | Timo Glock | 32.269 |
| 24 | 25 | Charles Pic | 32.272 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 14 | Kamui Kobayashi | 47.326 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 47.525 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 47.554 |
| 4 | 15 | Sergio Perez | 47.601 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 47.605 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | 47.750 |
| 7 | 2 | Mark Webber | 47.756 |
| 8 | 10 | Romain Grosjean | 47.918 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | 48.191 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | 48.433 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | 48.479 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | 48.507 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | 48.705 |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | 48.904 |
| 15 | 6 | Felipe Massa | 48.914 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | 48.937 |
| 17 | 19 | Bruno Senna | 48.961 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | 49.151 |
| 19 | 24 | Timo Glock | 49.774 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | 50.138 |
| 21 | 21 | Vitaly Petrov | 50.170 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 50.744 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 51.219 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 51.432 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Jenson Button | 28.797 |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | 28.834 |
| 3 | 11 | Paul di Resta | 28.847 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 28.970 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 28.983 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | 29.032 |
| 7 | 15 | Sergio Perez | 29.037 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | 29.044 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 29.044 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.064 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | 29.065 |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.133 |
| 13 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.166 |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.198 |
| 15 | 4 | Lewis Hamilton | 29.198 |
| 16 | 19 | Bruno Senna | 29.205 |
| 17 | 2 | Mark Webber | 29.282 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | 29.322 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 29.385 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 29.596 |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 29.800 |
| 22 | 24 | Timo Glock | 30.019 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.062 |
| 24 | 25 | Charles Pic | 30.265 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 14:35:28 | 310.6 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 14:59:40 | 309.7 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 14:09:54 | 308.4 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | 14:10:16 | 307.7 |
| 5 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:40:40 | 307.6 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | 14:59:05 | 306.4 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | 14:41:48 | 304.4 |
| 8 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:08:15 | 303.9 |
| 9 | 11 | Paul di Resta | 14:40:18 | 303.7 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | 14:07:23 | 303.7 |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:18:50 | 303.4 |
| 12 | 15 | Sergio Perez | 14:04:05 | 302.4 |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:08:19 | 302.4 |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:41:04 | 302.3 |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | 14:08:38 | 301.5 |
| 16 | 3 | Jenson Button | 14:59:49 | 301.2 |
| 17 | 10 | Romain Grosjean | 14:59:33 | 300.3 |
| 18 | 24 | Timo Glock | 14:06:36 | 300.2 |
| 19 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:17:44 | 300.0 |
| 20 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:59:27 | 300.0 |
| 21 | 4 | Lewis Hamilton | 14:41:31 | 296.4 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 14:18:50 | 296.3 |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:08:06 | 294.0 |
| 24 | 21 | Vitaly Petrov | 14:07:50 | 292.2 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photos Copyright: HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes]
