
Η Mercedes επιβεβαίωσε τα προγνωστικά παίρνοντας την pole position, με τον Lewis Hamilton να τρελαίνει τους συμπατριώτες του, βρισκόμενος 452 χιλιοστά μπροστά από τον Rosberg που κατέλαβε την δεύτερη θέση. Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που η Γερμανική ομάδα “κλειδώνει” την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Την δεύτερη σειρά κατέλαβαν οι Red Bull Racing, με τον Vettel μπροστά από τον Webber. Η μάχη στον αυριανό αγώνα αναμένεται σκληρή, αφού οι Red Bull έδειξαν να έχουν ελαφρώς καλύτερο ρυθμό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, οι Mercedes εξακολουθούν να έχουν κάποια μικρά προβλήματα με τη φθορά των Pirelli. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως δεν χρησιμοποίησαν καθόλου την πιο σκληρή γόμα, έτσι ώστε να έχουν απάτητα σετ για τον αγώνα.
Οι Force India και Toro Rosso ήταν πολύ δυνατές, με τους Di Resta, Ricciardo, Sutil να εκκινούν πέμπτος, έκτος και έβδομος αντίστοιχα. Ο Vergne είχε την ατυχία να βρεί κίνηση στον γρήγορο γύρο του, χάνοντας πολύτιμο χρόνο με υποστροφή στην Chapel και μένοντας εκτός Q3, στην δέκατη τρίτη θέση.
Απογοήτευση για τις Lotus και Ferrari. Ειδικά η Ιταλική ομάδα που περίμενε δυνατή εμφάνιση στο Σίλβερστοουν, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα με την ισορροπία του μονοθεσίου. Δέκατος ο Alonso και εκτός Q3 ο Felipe Massa.
Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε στο BBC ο Jenson Button, μετά την ενδέκατη θέση που κατέλαβε. Η ομάδα της McLaren έμεινε εκτός Q3, όμως ο Button τόνισε ότι, παρόλο που δεν είναι γρήγοροι όσο οι ανταγωνιστές τους, κατάφεραν να τερματίσουν ψηλότερα απ’ότι οι ίδιοι περίμεναν. Ο Perez μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στις ελεύθερες δοκιμές και τις εκτεταμένες διορθώσεις που έγιναν στο πάτωμα του μονοθεσίου του, δεν κατάφερε κάτι περισσότερο από την δέκατη τέταρτη θέση.
Από εκεί και πίσω ακολουθήθηκε το αναμενόμενο πλέον μοτίβο, με τις Sauber, Williams, Caterham, Marussia να καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του grid. Ο Van der Garde αποφάσισε να κάνει μόνο έναν γρήγορ γύρο, αφού κουβαλάει ποινή 5 θέσεων από τον αγώνα του Καναδά, προστατεύοντας έτσι τα ελαστικά του.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις τρεις η ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί από το κανάλι του Alpha.
Ανανέωση: Ο Di Resta θα ξεκινήσει τελικά από την τελευταία θέση, επειδή το μονοθέσιό του ζύγιζε λιγότερο από το επιτρεπτό.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | 12 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | 12 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | 15 |
| 5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | 19 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | 20 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | 17 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | 23 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | 17 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | 16 |
| 11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
| 12 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
| 13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
| 14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
| 15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | 10 | ||
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | 11 | ||
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | 6 | ||
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | 8 | ||
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | 3 | ||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 | 10 | ||
| Q1 107% Time | 1:37.364 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Felipe Massa | 13:11:24 | 311.8 |
| 2 | 22 | Jules Bianchi | 13:20:32 | 310.2 |
| 3 | 23 | Max Chilton | 13:20:07 | 309.9 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | 13:08:59 | 308.8 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 13:11:01 | 308.8 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 13:09:06 | 308.6 |
| 7 | 5 | Jenson Button | 13:17:28 | 307.5 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | 13:53:14 | 307.5 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | 13:11:19 | 307.4 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 13:18:47 | 307.3 |
| 11 | 18 | Jean-Eric Vergne | 13:19:24 | 306.9 |
| 12 | 19 | Daniel Ricciardo | 13:41:01 | 306.4 |
| 13 | 11 | Nico Hulkenberg | 13:17:24 | 305.5 |
| 14 | 12 | Esteban Gutierrez | 13:20:35 | 305.2 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 13:17:35 | 303.9 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | 13:17:40 | 303.9 |
| 17 | 2 | Mark Webber | 13:42:46 | 303.1 |
| 18 | 1 | Sebastian Vettel | 13:54:14 | 303.1 |
| 19 | 17 | Valtteri Bottas | 13:10:34 | 302.3 |
| 20 | 16 | Pastor Maldonado | 13:37:31 | 302.1 |
| 21 | 20 | Charles Pic | 13:19:56 | 301.9 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | 13:20:42 | 299.9 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 28.537 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 28.564 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | 28.684 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | 28.705 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 28.748 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | 28.845 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | 28.859 |
| 8 | 15 | Adrian Sutil | 28.886 |
| 9 | 19 | Daniel Ricciardo | 28.969 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | 29.058 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 29.094 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | 29.123 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | 29.164 |
| 14 | 4 | Felipe Massa | 29.188 |
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | 29.231 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | 29.352 |
| 17 | 11 | Nico Hulkenberg | 29.368 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | 29.552 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 29.721 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 29.743 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 30.013 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | 30.065 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 36.499 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | 36.650 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 36.689 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 36.697 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | 36.806 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | 36.831 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | 37.024 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 37.047 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | 37.076 |
| 10 | 15 | Adrian Sutil | 37.100 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 37.437 |
| 12 | 4 | Felipe Massa | 37.456 |
| 13 | 18 | Jean-Eric Vergne | 37.495 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 37.515 |
| 15 | 11 | Nico Hulkenberg | 37.607 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | 37.782 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | 37.811 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 37.967 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 38.496 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 38.732 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 39.281 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 39.661 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 24.571 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | 24.650 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 24.766 |
| 4 | 15 | Adrian Sutil | 24.840 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 24.900 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | 24.953 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | 24.984 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | 24.993 |
| 9 | 5 | Jenson Button | 25.033 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | 25.052 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 25.070 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | 25.081 |
| 13 | 4 | Felipe Massa | 25.090 |
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | 25.106 |
| 15 | 6 | Sergio Perez | 25.107 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | 25.231 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | 25.267 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | 25.314 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 25.609 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 25.655 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 26.135 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 26.167 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
