Οι πιλότοι της Formula 1 είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του κόσμου, αλλά ποιος από τους πιλότους είναι αυτός που θα πάρει τα περισσότερα τη φετινή αγωνιστική χρονιά;
Στη κορυφή όλων βρίσκεται ο Lewis Hamilton με ετήσιες απολαβές 40 εκατ. δολαρίων, ενώ τον ακολουθεί ο Max Verstappen με 25 εκατ. δολάρια και ο Fernando Alonso με 20 εκατ. δολάρια.
Τα χρήματα αυτά, είναι αυτά που τους δίνουν οι ομάδες και δεν προσμετρούνται οι αμοιβές από προσωπικούς χορηγούς ή bonus που έχουνε συμφωνήσει οι manager των ομάδων.
Αναλυτικά οι ετήσιες απολαβές των οδηγών είναι οι εξής:
| Οδηγός | Ομάδα | Ποσό ( εκατ. δολάρια) | Διάρκεια συμβολαίου |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 40 | 2023 |
| Max Verstappen | Red Bull | 25 | 2023 |
| Fernando Alonso | Alpine | 20 | 2022 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 15 | 2022 + |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 15 | 2023 + |
| Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 2024 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 10 | 2022 + |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 2025 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 10 | Ανοικτό |
| Sergio Perez | Red Bull | 8 | 2022 |
| George Russell | Mercedes | 5 | 2023 |
| Lando Norris | McLaren | 5 | 2025 + |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 2024 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | 2023 |
| Alex Albon | Williams | 2 | 2022 + (Red Bull) |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 | 2022 |
| Mick Schumacher | Haas | 1 | 2022 + (Ferrari) |
| Nikita Mazepin | Haas | 1 | 2022 |
| Nicolas Latifi | Williams | 1 | 2022 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0,75 | 2022 + |


