Ο Max Verstappen ήταν για άλλη μια φορά ο ταχύτερος, με τον οδηγό της Red Bull να σημειώνει οριακά τον καλύτερο γύρο στις κατατακτήριες για τον σημερινό Sprint αγώνα, αφήνοντας πίσω του την McLaren του Oscar Piastri και την Ferrari του Carlos Sainz.
Το Sprint Shootout καθυστέρησε να ξεκινήσει εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και είχε αρκετό ενδιαφέρον καθώς κατά την διάρκεια η πίστα του Spa-Francorchamps στέγνωνε σταδιακά. Ο Verstappen άργησε να κάνει την τελευταία προσπάθεια του στο SQ3, καθώς πέρασε την γραμμή εκκίνησης μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα πριν πέσει η καρό σημαία, κάτι που τον βοήθησε να σημειώσει έναν ταχύτατο γύρο σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 49,056 δευτ.
Ο χρόνος αυτός έφερε τον Ολλανδό στην κορυφή των χρόνων, ξεπερνώντας τον εντυπωσιακό Oscar Piastri για μόλις 0,011 δευτερόλεπτα. Ο Sainz σημείωσε τον τρίτο χρόνο, ο οποίος ήταν μόλις 0,025 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Verstappen. Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari άφησε πίσω του τον teammate του, με τον Charles Leclerc να εκκινεί τον αγώνα Sprint από την τέταρτη θέση.
Ο Lando Norris σημείωσε τον πέμπτο χρόνο, για να τον ακολουθήσει η Alpine του Pierre Gasly, ο οποίος θα είναι μπροστά από την Mercedes του Lewis Hamilton. Ο τελευταίος θα μπορούσε να είχε σημειώσει καλύτερο χρόνο, καθώς τον εμπόδισε σε δύο σημεία ο teammate του, George Russell, στην τελευταία τους προσπάθεια στο SQ3. Ο Sergio Perez δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 8η θέση, όντας μπροστά από την έτερη Alpine, αυτή του Esteban Ocon, με τον Russell να ολοκληρώνει την πρώτη 10άδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | 14 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | 14 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | 14 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | 14 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | 16 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | 16 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | 14 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | 15 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | 13 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda | 2:00.177 | 1:57.687 | 10 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:59.198 | DNF | 8 | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 2:00.031 | DNF | 10 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 2:00.460 | DNF | 9 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:59.038 | DNS | 6 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 2:00.568 | 6 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 2:00.951 | 6 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2:01.079 | 7 | ||
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 2:01.430 | 7 | ||
| NC | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | DNF | 6 |

