O Oscar Piastri σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στα πρώτα και μοναδικά ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix στο Μαϊάμι, αφήνοντας πίσω του τους Charles Leclerc και Max Verstappen, με τον τελευταίο να φτάνει εγκαίρως στην πίστα Miami International Autodrome μετά τη γέννηση της κόρης του.
Ο αγώνας στην πολιτεία της Φλόριντα, που ανανέωσε μέχρι το 2041, είναι ο πρώτος από τους τρεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο δεύτερος φετινός Sprint, μετά από αυτόν στην Κίνα. Εξαιτίας της Sprint μορφής του Grand Prix, οι οδηγοί είχαν μόνο μία ώρα προπόνησης για να εξοικειωθούν με την πίστα και να στήσουν τα μονοθέσια τους ενόψει των κατατακτήριων Sprint για τον αυριανό αγώνα, που θα διεξαχθούν αργότερα σήμερα (23:30 ώρα Ελλάδας).
Η έξοδος του Oliver Bearman σχεδόν τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της περιόδου έφερε τις κόκκινες σημαίες, ακυρώνοντας μερικές γρήγορες προσπάθειες οδηγών με μαλακά ελαστικά, όπως αυτή του Lando Norris.
Ως εκ τούτου, υπήρξε έντονη δραστηριότητα όταν άναψε το πράσινο φανάρι στο τέλος του pit lane στις 12:30 τοπική ώρα, με την πλειοψηφία των οδηγών να ξεκινά το Σαββατοκύριακο με τα μεσαία και σκληρά ελαστικά της Pirelli.
Υπήρξαν κάποια μικρά δράματα στα πρώτα λεπτά, με τον Lando Norris να αναφέρει ότι είχαν ξεχαστεί εργαλεία στο πιλοτήριό του (ένα περιστατικό που θα διερευνηθεί από τους αγωνοδίκες μετά την περίοδο), και τον Yuki Tsunoda να αναφέρει ότι το ύψος του καθίσματος του φάνηκε αρκετά υψηλό.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.128 | 22 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.484 | +0,356 δευτ. | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:27.558 | +0,430 δευτ. | 20 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:27.678 | +0,550 δευτ. | 23 |
| 5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.955 | +0,827 δευτ. | 25 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:27.968 | +0,840 δευτ. | 23 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.058 | +0,930 δευτ. | 26 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda | 1:28.155 | +1,027 δευτ. | 21 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.227 | +1,099 δευτ. | 28 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:28.243 | +1,115 δευτ. | 24 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:28.374 | +1,246 δευτ. | 21 |
| 12 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.391 | +1,263 δευτ. | 21 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.556 | +1,428 δευτ. | 20 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:28.573 | +1,445 δευτ. | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:28.771 | +1,643 δευτ. | 19 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.996 | +1,868 δευτ. | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.084 | +1,956 δευτ. | 22 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.179 | +2,051 δευτ. | 19 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.357 | +2,229 δευτ. | 22 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:29.362 | +2,234 δευτ. | 21 |

