Ο Lando Norris ολοκλήρωσε τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Las Vegas στην κορυφή, με τον Βρετανό να σημειώνει χρόνο 1 λεπτό και 33,602 και να αφήνει πίσω του τον Kimi Antonelli και τον Charles Leclerc, ο οποίος αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα προς το τέλος.
Με τον Norris να φτάνει στο Σαββατοκύριακο ως πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα και με +24 βαθμούς από τον Oscar Piastri, η McLaren έδειξε για πρώτη φορά την ταχύτητά της στους δρόμους της πόλης της Νεβάδα, παρά τις δύο κόκκινες σημαίες λόγω εργασιών στην πίστα που διέκοψαν το πρόγραμμα όλων.
Η ελαφριά βροχή ανάμεσα στις δύο περιόδους έκανε τις ομάδες διστακτικές στην αρχή, με τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα μετά από πέντε λεπτά. Παρότι οι οδηγοί φορούσαν slicks, η χαμηλή θερμοκρασία και η υγρασία έκαναν τις συνθήκες “ύπουλες”, με τον Oliver Bearman να αναφέρει ότι η πίστα ήταν γλιστερή και οι πρώτοι χρόνοι αρκετά πιο αργοί από το FP1.
Οι χρόνοι γρήγορα άρχισαν να πέφτουν, με τον Lewis Hamilton να γράφει 1:35,338 λίγο μετά το πρώτο τέταρτο της ώρας, έχοντας μια τρομακτική στιγμή με τον Nico Hulkenberg στην ευθεία πριν την στροφή 14.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33,602 | 13 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,029 δευτ. | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,161 δευτ. | 16 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0,277 δευτ. | 14 |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,291 δευτ. | 16 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,299 δευτ. | 16 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +0,435 δευτ. | 18 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +0,465 δευτ. | 17 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,503 δευτ. | 16 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,525 δευτ. | 17 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | +0,589 δευτ. | 15 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +0,771 δευτ. | 18 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +0,833 δευτ. | 16 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +0,891 δευτ. | 12 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1,090 δευτ. | 16 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1,222 δευτ. | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1,384 δευτ. | 17 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,410 δευτ. | 14 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1,626 δευτ. | 18 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1,897 δευτ. | 15 |

