Σοκ στο Las Vegas και το πρωτάθλημα της Formula 1 λίγες ώρες μετά την καρό σημαία, καθώς η FIA ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των Lando Norris και Oscar Piastri από τα αποτελέσματα του Grand Prix. Και οι δύο McLaren MCL39 απέτυχαν στον τεχνικό έλεγχο, οδηγώντας σε πλήρη ακύρωση των θέσεών τους.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τον αγώνα, οι τεχνικοί έλεγχοι αποκάλυψαν πως η φθορά των skid blocks στο πίσω μέρος -των λεγόμενων skids στο πάτωμα- ήταν κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος των 9 χλστ. σύμφωνα με το Άρθρο 3.5.9 των τεχνικών κανονισμών.
Οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν παρουσία των αγωνοδικών και εκπροσώπων της McLaren, με τα αποτελέσματα όχι μόνο να επιβεβαιώνουν την παραβίαση, αλλά να δείχνουν ακόμα χαμηλότερες τιμές από τις αρχικές.
Η McLaren υποστήριξε πως υπήρχαν παράγοντες, όπως το απρόσμενο και έντονο porpoising μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο περιορισμένος χρόνος δοκιμών λόγω καιρού και οι σύντομες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών.
Ωστόσο, οι αγωνοδίκες απέρριψαν την επιχειρηματολογία, ξεκαθαρίζοντας πως η παραβίαση, αν και μη εσκεμμένη, είναι αντικειμενική και οδηγεί στον αποκλεισμό. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν σημειωθεί και φέτος με τους Lewis Hamilton και Nico Hulkenberg, που επίσης αποκλείστηκαν για φθορά των skid blocks σε Κίνα και Μπαχρέιν αντίστοιχα.
Ο αποκλεισμός των δύο οδηγών της McLaren βάζει πλέον “φωτιά” στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Norris χάνει τους 18 βαθμούς της 2η θέσης και ο Piastri του 12 της 4ης. Έτσι, με τον αποκλεισμό ο Max Verstappen ενισχύεται σημαντικά στη μάχη του τίτλου, φτάνοντας τους 366 βαθμούς, όσους και ο Piastri.
Ο Norris παραμένει στην κορυφή με 390 βαθμούς, αλλά με πλέον μόλις 24 βαθμούς διαφορά δύο αγώνες πριν το τέλος. Απομένουν 58 βαθμοί συνολικά στα δύο Grand Prix και το ένα Sprint που απομένουν. Ο αποκλεισμός των δύο McLaren αλλάζει τα πάντα στη μάχη του τίτλου.
Ανανεωμένα Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21:08.429 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +23,546 δευτ. |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +30,488 δευτ. |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +30,678 δευτ. |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | +34,924 δευτ. |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +45,257 δευτ. |
| 7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +51,134 δευτ. |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +59,369 δευτ. |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +60,635 δευτ. |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +70,549 δευτ. |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +85,308 δευτ. |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +86,974 δευτ. |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +91,702 δευτ. |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 γύρος |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1 γύρος |
| NC | Alexander Albon | Williams | Εγκατέλειψε |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | Εγκατέλειψε |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | Εγκατέλειψε |
| DQ | Lando Norris | McLaren | Αποκλείστηκε |
| DQ | Oscar Piastri | McLaren | Αποκλείστηκε |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 137 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 48 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 431 |
| 3 | Red Bull Racing | 391 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 121 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 |
| 8 | Aston Martin | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |



