Κατατακτήριες Grand Prix Κορεας 2012: O Webber στη pole

Σχετικά άρθρα

Οι Red Bull συνεχίζουν την ξέφρενη πορείας του και στις κατατακτήριες του GP της Κορέας, έκαναν το 1-2 με τον Mark Webber να παίρνει την 11η pole position της καριέρας του, και τον Vettel να ακολουθεί. Από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι Lewis Hamilton και Fernando Alonso, ενώ ακολουθούν οι Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, Nico Rosberg και Michael Schumacher.

Ο αγώνας αύριο στις 09:00 το πρωί με τον καιρό να δείχνει ότι θα είναι ηλιόλουστος.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.397 1:38.220 1:37.242
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.208 1:37.767 1:37.316
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.180 1:38.000 1:37.469
4 Fernando Alonso Ferrari 1:39.144 1:37.987 1:37.534
5 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:38.887 1:38.227 1:37.625
6 Felipe Massa Ferrari 1:38.937 1:38.253 1:37.884
7 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.863 1:38.275 1:37.934
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.981 1:38.428 1:38.266
9 Nico Rosberg Mercedes 1:38.999 1:38.417 1:38.361
10 Michael Schumacher Mercedes 1:38.808 1:38.436 1:38.513
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.615 1:38.441
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.630 1:38.460
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.719 1:38.594
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.942 1:38.643
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.024 1:38.725
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.784 1:39.084
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.744 1:39.340
18 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.443
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:40.207
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:40.333
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:41.317
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:41.371
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.881
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time
Q1 107% Time 1:45.082

Note – Pic drops ten places for an unscheduled engine change. Karthikeyan failed to set a Q3 time within the 107% requirement – races at stewards’ discretion.

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 8 Nico Rosberg 34.185
2 1 Sebastian Vettel 34.225
3 5 Fernando Alonso 34.226
4 2 Mark Webber 34.272
5 4 Lewis Hamilton 34.287
6 17 Jean-Eric Vergne 34.288
7 7 Michael Schumacher 34.306
8 6 Felipe Massa 34.324
9 9 Kimi Räikkönen 34.350
10 3 Jenson Button 34.382
11 14 Kamui Kobayashi 34.400
12 16 Daniel Ricciardo 34.420
13 12 Nico Hulkenberg 34.423
14 10 Romain Grosjean 34.441
15 11 Paul di Resta 34.487
16 15 Sergio Perez 34.512
17 18 Pastor Maldonado 34.540
18 19 Bruno Senna 34.708
19 20 Heikki Kovalainen 34.850
20 21 Vitaly Petrov 34.882
21 24 Timo Glock 35.315
22 25 Charles Pic 35.467
23 22 Pedro de la Rosa 35.748

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 42.583
2 2 Mark Webber 42.636
3 5 Fernando Alonso 42.731
4 9 Kimi Räikkönen 42.792
5 1 Sebastian Vettel 42.828
6 10 Romain Grosjean 42.921
7 6 Felipe Massa 42.987
8 12 Nico Hulkenberg 43.152
9 15 Sergio Perez 43.174
10 8 Nico Rosberg 43.183
11 7 Michael Schumacher 43.196
12 3 Jenson Button 43.227
13 11 Paul di Resta 43.290
14 18 Pastor Maldonado 43.311
15 14 Kamui Kobayashi 43.315
16 16 Daniel Ricciardo 43.418
17 17 Jean-Eric Vergne 43.599
18 19 Bruno Senna 43.667
19 21 Vitaly Petrov 44.162
20 20 Heikki Kovalainen 44.210
21 25 Charles Pic 44.475
22 24 Timo Glock 44.684
23 22 Pedro de la Rosa 45.455
24 23 Narain Karthikeyan 59.901

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 1 Sebastian Vettel 20.155
2 2 Mark Webber 20.334
3 5 Fernando Alonso 20.456
4 9 Kimi Räikkönen 20.483
5 14 Kamui Kobayashi 20.507
6 10 Romain Grosjean 20.530
7 4 Lewis Hamilton 20.546
8 6 Felipe Massa 20.573
9 15 Sergio Perez 20.614
10 12 Nico Hulkenberg 20.662
11 3 Jenson Button 20.706
12 11 Paul di Resta 20.719
13 7 Michael Schumacher 20.801
14 8 Nico Rosberg 20.806
15 18 Pastor Maldonado 20.835
16 16 Daniel Ricciardo 20.857
17 17 Jean-Eric Vergne 20.857
18 19 Bruno Senna 20.935
19 21 Vitaly Petrov 21.163
20 20 Heikki Kovalainen 21.273
21 24 Timo Glock 21.372
22 25 Charles Pic 21.375
23 22 Pedro de la Rosa 21.678
24 23 Narain Karthikeyan 31.840

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 17 Jean-Eric Vergne 14:08:56 325.1
2 8 Nico Rosberg 14:59:40 320.5
3 7 Michael Schumacher 14:53:03 320.0
4 16 Daniel Ricciardo 14:40:42 319.2
5 14 Kamui Kobayashi 14:10:04 317.6
6 15 Sergio Perez 14:18:09 317.4
7 25 Charles Pic 14:19:05 315.6
8 5 Fernando Alonso 14:52:46 315.6
9 6 Felipe Massa 14:52:42 315.5
10 24 Timo Glock 14:19:23 315.4
11 19 Bruno Senna 14:06:37 314.8
12 10 Romain Grosjean 14:06:25 314.7
13 18 Pastor Maldonado 14:19:25 314.7
14 3 Jenson Button 14:12:34 313.8
15 12 Nico Hulkenberg 14:08:22 313.7
16 4 Lewis Hamilton 14:08:54 313.7
17 22 Pedro de la Rosa 14:20:04 313.7
18 11 Paul di Resta 14:30:42 313.4
19 2 Mark Webber 14:12:27 312.0
20 1 Sebastian Vettel 14:11:49 311.9
21 20 Heikki Kovalainen 14:02:10 311.7
22 21 Vitaly Petrov 14:09:01 311.7
23 9 Kimi Räikkönen 14:52:58 310.2
24 23 Narain Karthikeyan 14:06:43 305.2

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Αποχωρεί από την Red Bull ο Adrian Newey

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull, Adrian Newey, πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εντός της αυστριακής ομάδας...