GP Ιαπωνίας 2014, FP1: Ο Rosberg την αρχή

Σχετικά άρθρα

248315575-44216592014

Σε μια ηλιόλουστη διαδικασία, ο Nico Rosberg πήρε το πάνω χέρι από την αρχή, μένοντας στην κορυφή με τη Mercedes W05. Το 1:35.461 που σημείωσε ο Γερμανός ήταν ενάμιση δέκατο ταχύτερο από τον χρόνο του teammate, φέρνοντας για μια ακόμη φορά τα ασημένια βέλη στο 1-2. Με εξαίρεση το Fernando Alonso, που μοίραζε σταφύλια στους μηχανικούς του και βρέθηκε μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω, οι υπόλοιποι συνδυασμοί δεν κατάφεραν να βρεθούν εντός δευτερολέπτου από τις Mercedes.

Ο Bottas τερμάτισε τη διαδικασία στην τέταρτη θέση, δοκιμάζοντας τα νέα εξαρτήματα που έφερε η Williams στην Ιαπωνία και μένοντας 1,1 δευτερόλεπτα πιο πίσω, με τον πέμπτο Raikkonen να είναι 1,7 δευτερόλεπτα πιο αργός από το Rosberg. Όμως, τα μεγάλα νέα για σήμερα το πρωί ήταν η εμφάνιση του Max Verstappen, που έγινε ο νεότερος οδηγός που έλαβε μέρος σε επίσημη διαδικασία Formula 1, παίρνοντας το ρεκόρ από το Sebastian Vettel.

Ο Ολλανδός δεν έκανε λάθη στους 22 γύρους που συμπλήρωσε, μένοντας μόλις τεσσεράμιση δέκατα πίσω από τον Kvyat. Ενώ, με επτά λεπτά να απομένουν για τη λήξη του FP1, αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα της Renault, τερματίζοντας πρόωρα την προσπάθειά του.

Ένας πιλότος που περιμέναμε να δούμε στη Suzuka, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ εντός πίτσας, ήταν ο Βρετανός Will Stevens. Ο 23χρονος αναμενόταν να πάρει τη θέση του Max Chilton για το FP1, αντ’ αυτού, ανακοινώθηκε σαν τρίτος οδηγός της Marussia, μένοντας παράλληλα στα pits… Ο Stevens αναμένεται να πάρει την πρώτη του γεύση από F1 σε κάποιες άλλες ελεύθερες δοκιμές φέτος.

Αυτός που βρέθηκε στο κόκπιτ της Caterham για τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, στη θέση του Kamui Kobayashi, ήταν ο Roberto Merhi. Ο Ισπανός δεν εντυπωσίασε, μένοντας 1,4 δεύτερα πίσω από το Ericsson, κάνοντας και λάθος στην καμπή Spoon, όμως η ομάδα βρέθηκε άνετα μπροστά από τις Marussia, κλείνοντας τη διαφορά από τη Sauber.

Η επόμενη διαδικασία ξεκινά στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος. Ακολουθούν οι χρόνοι και οι τελικές του FP1.

[Χρόνοι: F1.com | Photo Copyrights: Mercedes AMG F1 Team]

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP1[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext][tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.461 27
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.612 0.151 26
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.037 0.576 19
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.576 1.115 25
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.187 1.726 19
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.327 1.866 24
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:37.466 2.005 27
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.649 2.188 24
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.686 2.225 26
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.714 2.253 26
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:38.012 2.551 22
12 38 Max Verstappen STR-Renault 1:38.157 2.696 22
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:38.324 2.863 10
14 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.582 3.121 9
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.851 3.390 21
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:39.046 3.585 19
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:39.097 3.636 26
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.318 3.857 18
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.031 4.570 18
20 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:41.472 6.011 24
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:41.580 6.119 10
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:41.757 6.296 15

[/tab] [tab]

1 6 Nico Rosberg 10:27:46 306.9
2 77 Valtteri Bottas 10:56:31 306.8
3 44 Lewis Hamilton 10:55:36 304.1
4 20 Kevin Magnussen 10:55:52 301.2
5 14 Fernando Alonso 10:26:28 300.8
6 19 Felipe Massa 11:05:34 299.6
7 38 Max Verstappen 11:00:11 298.7
8 22 Jenson Button 11:03:27 298.7
9 26 Daniil Kvyat 10:24:12 298.3
10 7 Kimi Räikkönen 10:48:58 297.6
11 8 Romain Grosjean 10:54:03 297.5
12 27 Nico Hulkenberg 11:06:13 296.1
13 3 Daniel Ricciardo 10:25:02 295.9
14 11 Sergio Perez 10:26:48 295.4
15 13 Pastor Maldonado 10:54:39 295.1
16 1 Sebastian Vettel 10:57:51 293.9
17 21 Esteban Gutierrez 10:22:46 290.4
18 9 Marcus Ericsson 11:26:01 287.6
19 99 Adrian Sutil 10:27:56 286.0
20 4 Max Chilton 11:02:08 286.0
21 17 Jules Bianchi 11:30:51 284.5
22 45 Roberto Merhi 10:51:29 277.9

[/tab] [tab]

1 6 Nico Rosberg 34.477
2 44 Lewis Hamilton 34.480
3 14 Fernando Alonso 34.636
4 77 Valtteri Bottas 34.931
5 26 Daniil Kvyat 35.069
6 7 Kimi Räikkönen 35.131
7 22 Jenson Button 35.264
8 3 Daniel Ricciardo 35.270
9 20 Kevin Magnussen 35.301
10 1 Sebastian Vettel 35.314
11 8 Romain Grosjean 35.534
12 38 Max Verstappen 35.590
13 19 Felipe Massa 35.620
14 13 Pastor Maldonado 35.653
15 11 Sergio Perez 35.766
16 27 Nico Hulkenberg 35.917
17 21 Esteban Gutierrez 36.006
18 9 Marcus Ericsson 36.030
19 99 Adrian Sutil 36.039
20 17 Jules Bianchi 36.678
21 45 Roberto Merhi 36.684
22 4 Max Chilton 37.249

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 6 Nico Rosberg 42.790
2 44 Lewis Hamilton 42.914
3 14 Fernando Alonso 42.963
4 77 Valtteri Bottas 43.222
5 22 Jenson Button 43.306
6 7 Kimi Räikkönen 43.380
7 20 Kevin Magnussen 43.426
8 3 Daniel Ricciardo 43.613
9 26 Daniil Kvyat 43.704
10 1 Sebastian Vettel 43.750
11 19 Felipe Massa 43.794
12 38 Max Verstappen 43.812
13 11 Sergio Perez 43.839
14 27 Nico Hulkenberg 43.877
15 99 Adrian Sutil 44.000
16 21 Esteban Gutierrez 44.129
17 8 Romain Grosjean 44.146
18 13 Pastor Maldonado 44.246
19 9 Marcus Ericsson 44.780
20 17 Jules Bianchi 44.795
21 4 Max Chilton 45.253
22 45 Roberto Merhi 45.272

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 6 Nico Rosberg 18.194
2 44 Lewis Hamilton 18.211
3 77 Valtteri Bottas 18.423
4 14 Fernando Alonso 18.438
5 20 Kevin Magnussen 18.501
6 19 Felipe Massa 18.535
7 3 Daniel Ricciardo 18.583
8 7 Kimi Räikkönen 18.605
9 38 Max Verstappen 18.619
10 1 Sebastian Vettel 18.622
11 22 Jenson Button 18.646
12 27 Nico Hulkenberg 18.683
13 26 Daniil Kvyat 18.687
14 11 Sergio Perez 18.719
15 13 Pastor Maldonado 18.862
16 21 Esteban Gutierrez 18.935
17 99 Adrian Sutil 18.944
18 8 Romain Grosjean 18.953
19 9 Marcus Ericsson 19.049
20 4 Max Chilton 19.223
21 17 Jules Bianchi 19.312
22 45 Roberto Merhi 19.412

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα