Το National Insurance Crime Bureau έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία Hot Wheels έκθεση του. Αυτή η μελέτη έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που κλάπηκαν περισσότερο από τα υπόλοιπα το 2015. Για το περασμένο έτος, η Honda κατέχει τις δύο πρώτες θέσεις στην μελέτη αυτή με 52.244 Honda Accord του και 49.430 Honda Civic του να έχουν κλαπεί. Αναλυτικά τα 10 αγαπημένα αυτοκίνητα των κλεφτών στις Η.Π.Α για το 2015 ήταν τα:
- Honda Accord: 52.244 κλοπές
- Honda Civic: 49.430 κλοπές
- Ford pickup: 29.396 κλοπές
- Chevrolet pickup: 27.711
- Touyta Camry: 15.466 κλοπές
- Dodge Pickup: 11.212 κλοπές
- Toyota Corolla: 10.547 κλοπές
- Nissan Altima: 10.374 κλοπές
- Dodge Caravan: 9.798 κλοπές
- Chevrolet Impala: 9.225 κλοπές
Να σημειώσουμε όμως πως όσον αφορά στα pickups, τα στατιστικά περιλαμβάνουν όλα τα pickups μισού τόνου και πάνω ενώ όσον αφορά στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, ο αριθμός που βλέπεις αντιστοιχεί στο μοντέλο, ανεξαρτήτου χρονιάς παραγωγής. Ωστόσο η πλειοψηφία των αυτοκινήτων, είναι παλαιότερα μοντέλα και όχι τα νέα.
Δες στο δελτίο τύπου που ακολουθεί αναλυτικά τα στοιχεία ανά αυτοκίνητο, αλλά και ανά πολιτεία των Η.Π.Α.
[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]
Rank | Make/Model | Model Total |
1 | Honda Accord | 52.244 |
1996 | 7.944 | |
1997 | 7.852 | |
1994 | 7.126 | |
1995 | 5.901 | |
1992 | 3.431 | |
1991 | 3.208 | |
1993 | 3.131 | |
1990 | 2.372 | |
2 | Honda Civic | 49.430 |
1998 | 7.376 | |
2000 | 6.210 | |
1997 | 6.104 | |
1999 | 4.948 | |
1995 | 4.234 | |
1996 | 4.133 | |
1994 | 2.864 | |
1993 | 2.734 | |
1992 | 1.380 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 29.396 |
2006 | 2.958 | |
2004 | 2.470 | |
2005 | 2.354 | |
2003 | 2.055 | |
2001 | 1.840 | |
1999 | 1.837 | |
2002 | 1.754 | |
2000 | 1.589 | |
2007 | 1.346 | |
1997 | 1.336 | |
2008 | 1.271 | |
4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 27.771 |
2004 | 1.825 | |
2003 | 1.693 | |
2005 | 1.639 | |
1999 | 1.636 | |
2002 | 1.606 | |
2001 | 1.599 | |
2000 | 1.572 | |
2006 | 1.542 | |
2007 | 1.340 | |
1997 | 1.170 | |
1994 | 1.134 | |
5 | Toyota Camry | 15.446 |
2014 | 1.163 | |
6 | Dodge Pickup (Full Size) | 11.212 |
2001 | 1.130 | |
2004 | 1.093 | |
7 | Toyota Corolla | 10.547 |
2014 | 865 | |
8 | Nissan Altima | 10.374 |
2015 | 1.104 | |
9 | Dodge Caravan | 9.798 |
2002 | 1.328 | |
2003 | 1.296 | |
2000 | 1.261 | |
2001 | 1.153 | |
10 | Chevrolet Impala | 9.225 |
2008 | 869 |
State | Rank | Make/Model | Year | Thefts |
Alabama | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 | 499 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 357 | |
3 | Toyota Camry | 2014 | 205 | |
4 | Nissan Altima | 2014 | 191 | |
Chevrolet Impala | 2004 | 191 | ||
5 | Honda Accord | 1998 | 180 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 1999 | 152 | |
7 | Dodge Pickup (Full Size) | 1998 | 138 | |
8 | Ford Mustang | 2002 | 122 | |
9 | Ford Explorer | 2002 | 119 | |
Alaska | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2003 | 147 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 95 | |
3 | GMC Pickup (Full Size) | 1997 | 58 | |
4 | Honda Civic | 2000 | 56 | |
5 | Honda Accord | 1993 | 46 | |
6 | Dodge Pickup (Full Size) | 1998 | 44 | |
7 | Ford Explorer | 1994 | 31 | |
8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 28 | |
9 | Ford Pickup (Small Size) | 2000 | 22 | |
10 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 20 | |
Arizona | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 1.072 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 1.016 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 | 850 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 772 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 428 | |
6 | Nissan Altima | 2015 | 269 | |
7 | GMC Pickup (Full Size) | 2015 | 246 | |
8 | Toyota Camry | 1999 | 210 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1994 | 207 | |
10 | Nissan Sentra | 2014 | 200 | |
Arkansas | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 | 402 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2008 | 252 | |
3 | GMC Pickup (Full Size) | 1997 | 174 | |
4 | Dodge Pickup (Full Size) | 1999 | 127 | |
5 | Honda Accord | 1997 | 122 | |
6 | Nissan Altima | 2015 | 89 | |
7 | Toyota Camry | 2013 | 82 | |
8 | Chevrolet Impala | 2012 | 76 | |
9 | Chevrolet Malibu | 2006 | 72 | |
10 | Chevrolet Tahoe | 2003 | 68 | |
California | ||||
1 | Honda Accord | 1996 | 28.345 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 28.045 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 | 6.048 | |
4 | Toyota Camry | 1991 | 5.345 | |
5 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 4.504 | |
6 | Acura Integra | 1994 | 4.273 | |
7 | Toyota Corolla | 2014 | 3.339 | |
8 | Nissan Sentra | 1997 | 2.555 | |
9 | Nissan Altima | 1997 | 2.281 | |
10 | Honda CR-V | 1999 | 2.033 | |
Colorado | ||||
1 | Honda Civic | 1997 | 1.380 | |
2 | Honda Accord | 1997 | 1.167 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 | 595 | |
4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 594 | |
5 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 | 450 | |
6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 308 | |
7 | Subaru Legacy | 1996 | 215 | |
8 | Acura Integra | 1994 | 208 | |
9 | Toyota Camry | 1989 | 203 | |
10 | Toyota Corolla | 2014 | 170 | |
Connecticut | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 534 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 532 | |
3 | Nissan Maxima | 1998 | 184 | |
4 | Nissan Altima | 1997 | 143 | |
5 | Toyota Camry | 2014 | 131 | |
6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 110 | |
7 | Toyota Corolla | 1999 | 99 | |
8 | Honda CR-V | 1998 | 92 | |
9 | Dodge Caravan | 2000 | 79 | |
10 | Acura TL | 2003 | 76 | |
Delaware | ||||
1 | Honda Civic | 2000 | 53 | |
2 | Honda Accord | 2004 | 43 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2005 | 36 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 | 31 | |
5 | Chevrolet Impala | 2007 | 28 | |
6 | Nissan Altima | 2006 | 23 | |
Honda CR-V | 2001 | 23 | ||
7 | Ford Taurus | 2002 | 22 | |
8 | Toyota Corolla | 2010 | 21 | |
9 | Toyota Camry | 2012 | 20 | |
District Of Columbia | ||||
1 | Dodge Caravan | 2002 | 167 | |
2 | Honda Accord | 1997 | 132 | |
3 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 | 109 | |
4 | Toyota Camry | 2014 | 95 | |
5 | Toyota Corolla | 2010 | 70 | |
6 | Nissan Altima | 2015 | 62 | |
7 | Ford Pickup (Full Size) | 1997 | 49 | |
8 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 41 | |
9 | Chevrolet Impala | 2013 | 40 | |
Chrysler 300/300M | 2005 | 40 | ||
Florida | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 2.070 | |
2 | Honda Civic | 2000 | 1.127 | |
3 | Nissan Altima | 2015 | 1.098 | |
4 | Toyota Camry | 2014 | 1.089 | |
5 | Honda Accord | 1997 | 1.025 | |
6 | Toyota Corolla | 2014 | 914 | |
7 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2015 | 786 | |
8 | Chevrolet Impala | 2015 | 542 | |
9 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 | 534 | |
10 | Nissan Maxima | 2014 | 479 | |
Georgia | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 1.052 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 954 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 948 | |
4 | Honda Civic | 2000 | 653 | |
5 | Toyota Camry | 2014 | 568 | |
6 | Chevrolet Impala | 2008 | 512 | |
7 | Nissan Altima | 2014 | 484 | |
8 | Dodge Pickup (Full Size) | 2003 | 452 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 | 449 | |
10 | Dodge Caravan | 2002 | 425 | |
Hawaii | ||||
1 | Honda Civic | 2000 | 250 | |
2 | Honda Accord | 1994 | 180 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 154 | |
4 | Toyota Tacoma | 2003 | 86 | |
5 | Toyota Corolla | 2004 | 64 | |
6 | Toyota Camry | 2000 | 55 | |
7 | Toyota 4Runner | 1997 | 45 | |
8 | Nissan Frontier | 2004 | 44 | |
9 | Nissan Altima | 2004 | 42 | |
10 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 37 | |
Idaho | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 108 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 76 | |
3 | Honda Accord | 1996 | 66 | |
4 | Honda Civic | 1996 | 52 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 45 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 1992 | 32 | |
7 | Ford Explorer | 2002 | 22 | |
8 | Ford Pickup (Small Size) | 1991 | 19 | |
Toyota Camry | 1997 | 19 | ||
Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1997 | 19 | ||
Illinois | ||||
1 | Dodge Caravan | 2000 | 1.054 | |
2 | Chevrolet Impala | 2008 | 579 | |
3 | Honda Civic | 2000 | 566 | |
4 | Honda Accord | 1997 | 481 | |
5 | Chevrolet Malibu | 2011 | 442 | |
6 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 418 | |
7 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 392 | |
8 | Toyota Camry | 2014 | 383 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 374 | |
10 | Nissan Altima | 2014 | 326 | |
Indiana | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 | 659 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 | 619 | |
3 | Chevrolet Impala | 2004 | 423 | |
4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 263 | |
5 | Chevrolet Malibu | 2005 | 238 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 1995 | 192 | |
7 | Honda Accord | 1994 | 186 | |
Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 186 | ||
8 | Pontiac Grand Prix | 2004 | 183 | |
9 | Ford Taurus | 2003 | 182 | |
Iowa | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2002 | 258 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2001 | 198 | |
3 | Chevrolet Impala | 2005 | 101 | |
4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2004 | 93 | |
5 | Ford Taurus | 2003 | 77 | |
6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2005 | 65 | |
7 | GMC Pickup (Full Size) | 2007 | 60 | |
8 | Toyota Camry | 1997 | 59 | |
9 | Dodge Caravan | 2005 | 56 | |
Pontiac Grand Prix | 1999 | 56 | ||
Kansas | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 439 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2003 | 415 | |
3 | Honda Accord | 1996 | 319 | |
4 | Honda Civic | 2000 | 220 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 160 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 1999 | 113 | |
7 | Chevrolet Impala | 2004 | 98 | |
8 | Dodge Caravan | 2002 | 89 | |
Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 89 | ||
9 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 88 | |
Kentucky | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1998 | 250 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2001 | 241 | |
3 | Toyota Camry | 1999 | 178 | |
4 | Chevrolet Impala | 2005 | 118 | |
5 | Toyota Corolla | 2014 | 110 | |
6 | Honda Accord | 1997 | 108 | |
7 | Ford Explorer | 2000 | 99 | |
8 | Ford Taurus | 2002 | 94 | |
9 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 93 | |
10 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 2000 | 79 | |
Louisiana | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 | 671 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 584 | |
3 | GMC Pickup (Full Size) | 2006 | 253 | |
4 | Toyota Camry | 2007 | 224 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2003 | 222 | |
6 | Nissan Altima | 2014 | 215 | |
7 | Honda Accord | 2008 | 209 | |
8 | Chevrolet Impala | 2008 | 177 | |
9 | GMC Yukon | 2003 | 125 | |
10 | Chevrolet Tahoe | 2007 | 114 | |
Maine | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2001 | 29 | |
2 | GMC Pickup (Full Size) | 1993 | 26 | |
3 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2004 | 18 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 15 | |
5 | Toyota Corolla | 2009 | 13 | |
Toyota Camry | 1996 | 13 | ||
6 | Honda Civic | 2009 | 11 | |
7 | Chevrolet Impala | 2000 | 8 | |
Ford Focus | 2001 | 8 | ||
8 | Chevrolet Cobalt | 2005 | 7 | |
Maryland | ||||
1 | Dodge Caravan | 2003 | 727 | |
2 | Honda Accord | 2008 | 675 | |
3 | Toyota Camry | 2014 | 347 | |
4 | Honda Civic | 2012 | 313 | |
5 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 287 | |
6 | Nissan Altima | 2013 | 230 | |
7 | Toyota Corolla | 2014 | 204 | |
8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 | 194 | |
9 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 192 | |
10 | Hyundai Sonata | 2013 | 169 | |
Massachusetts | ||||
1 | Honda Civic | 2000 | 426 | |
2 | Honda Accord | 1997 | 402 | |
3 | Toyota Camry | 2014 | 260 | |
4 | Toyota Corolla | 2010 | 203 | |
5 | Dodge Caravan | 2005 | 188 | |
6 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 178 | |
7 | Nissan Altima | 2005 | 156 | |
8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 143 | |
9 | Honda CR-V | 1999 | 107 | |
10 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2015 | 95 | |
Michigan | ||||
1 | Chevrolet Impala | 2008 | 733 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 585 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 530 | |
4 | Dodge Caravan | 2003 | 528 | |
5 | Dodge Charger | 2015 | 477 | |
6 | Chevrolet Trailblazer | 2007 | 462 | |
7 | Chevrolet Malibu | 2013 | 451 | |
8 | Pontiac Grand Prix | 2004 | 418 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 407 | |
10 | Ford Fusion | 2014 | 355 | |
Minnesota | ||||
1 | Honda Civic | 1998 | 676 | |
2 | Honda Accord | 1997 | 524 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 329 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2005 | 246 | |
5 | Toyota Camry | 1999 | 214 | |
6 | Honda CR-V | 1999 | 190 | |
7 | Chevrolet Impala | 2004 | 171 | |
8 | Dodge Caravan | 2003 | 143 | |
9 | Toyota Corolla | 2010 | 109 | |
10 | Acura Integra | 1996 | 95 | |
Mississippi | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 | 286 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 278 | |
3 | Nissan Altima | 2015 | 128 | |
4 | Chevrolet Impala | 2006 | 114 | |
5 | GMC Pickup (Full Size) | 2000 | 103 | |
6 | Toyota Camry | 2014 | 94 | |
7 | Honda Accord | 2007 | 91 | |
8 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 | 85 | |
9 | Chevrolet Malibu | 2015 | 73 | |
10 | Chevrolet Tahoe | 2005 | 68 | |
Missouri | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 880 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2000 | 783 | |
3 | Dodge Caravan | 2003 | 465 | |
4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 410 | |
5 | Chevrolet Impala | 2008 | 369 | |
6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1998 | 289 | |
7 | Honda Accord | 1997 | 274 | |
8 | Ford Taurus | 2002 | 250 | |
9 | Chevrolet Malibu | 2015 | 243 | |
10 | Toyota Camry | 2014 | 236 | |
Montana | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 165 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 1995 | 145 | |
3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2006 | 78 | |
4 | GMC Pickup (Full Size) | 2008 | 55 | |
5 | Honda Accord | 1994 | 52 | |
6 | Chevrolet Impala | 2001 | 31 | |
7 | Ford Explorer | 1996 | 27 | |
8 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1995 | 24 | |
9 | Toyota Camry | 2015 | 23 | |
10 | Ford Pickup (Small Size) | 2000 | 22 | |
Nebraska | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1996 | 196 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 1999 | 168 | |
3 | Honda Civic | 1997 | 165 | |
4 | Honda Accord | 1996 | 157 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 102 | |
6 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 70 | |
7 | Chevrolet Impala | 2006 | 68 | |
8 | GMC Pickup (Full Size) | 2015 | 61 | |
9 | Toyota Camry | 2000 | 49 | |
10 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 43 | |
Nevada | ||||
1 | Honda Accord | 1996 | 1.048 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 1.011 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 | 377 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 279 | |
5 | Toyota Camry | 2015 | 254 | |
6 | Nissan Maxima | 1997 | 208 | |
7 | Nissan Altima | 1997 | 207 | |
8 | Nissan Sentra | 2014 | 200 | |
9 | Toyota Corolla | 2014 | 151 | |
10 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 | 148 | |
New Hampshire | ||||
1 | Honda Civic | 1997 | 34 | |
2 | Honda Accord | 1996 | 20 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2002 | 19 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2002 | 17 | |
5 | Dodge Caravan | 2003 | 16 | |
6 | Ford Focus | 2007 | 14 | |
7 | Toyota Camry | 1999 | 13 | |
8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 11 | |
9 | GMC Pickup (Full Size) | 2007 | 9 | |
Toyota Corolla | 1999 | 9 | ||
New Jersey | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 844 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 753 | |
3 | Dodge Caravan | 2002 | 427 | |
4 | Nissan Sentra | 1998 | 340 | |
5 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 295 | |
6 | Nissan Altima | 2014 | 291 | |
7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 286 | |
8 | Toyota Camry | 2014 | 232 | |
9 | Nissan Maxima | 1998 | 195 | |
10 | Ford Econoline E350 | 2003 | 184 | |
New Mexico | ||||
1 | Honda Civic | 1998 | 572 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 557 | |
3 | Honda Accord | 1994 | 545 | |
4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2006 | 483 | |
5 | Dodge Pickup (Full Size) | 2003 | 269 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 2006 | 180 | |
7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1994 | 149 | |
8 | Toyota Camry | 1999 | 128 | |
9 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 101 | |
10 | Chevrolet Impala | 2005 | 90 | |
New York | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 724 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 707 | |
3 | Toyota Camry | 2014 | 500 | |
4 | Nissan Altima | 2015 | 374 | |
5 | Dodge Caravan | 2000 | 368 | |
6 | Ford Econoline E350 | 2011 | 339 | |
7 | Nissan Maxima | 1998 | 328 | |
8 | Honda CR-V | 1997 | 283 | |
9 | Toyota Corolla | 2010 | 280 | |
10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 | 263 | |
North Carolina | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 609 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 424 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2003 | 370 | |
4 | Honda Civic | 2000 | 350 | |
5 | Toyota Camry | 2014 | 291 | |
6 | Nissan Altima | 2015 | 249 | |
7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 203 | |
8 | Chevrolet Impala | 2006 | 194 | |
9 | Toyota Corolla | 2014 | 190 | |
10 | Ford Explorer | 2003 | 185 | |
North Dakota | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2002 | 127 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 1997 | 101 | |
3 | Dodge Pickup (Full Size) | 1998 | 49 | |
4 | GMC Pickup (Full Size) | 2006 | 37 | |
5 | Chevrolet Impala | 2015 | 27 | |
6 | Honda Accord | 1990 | 23 | |
7 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 21 | |
8 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1999 | 18 | |
9 | Pontiac Grand Am | 2000 | 17 | |
10 | Ford Taurus | 1998 | 16 | |
Ohio | ||||
1 | Dodge Caravan | 2003 | 679 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 579 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 540 | |
4 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 467 | |
5 | Chevrolet Impala | 2007 | 441 | |
6 | Honda Accord | 1997 | 437 | |
7 | Chevrolet Malibu | 2015 | 343 | |
8 | Honda Civic | 2000 | 325 | |
9 | Toyota Camry | 2014 | 308 | |
10 | Dodge Pickup (Full Size) | 2005 | 297 | |
Oklahoma | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 | 1.143 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 780 | |
3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 419 | |
4 | GMC Pickup (Full Size) | 1994 | 304 | |
5 | Honda Civic | 1998 | 292 | |
6 | Honda Accord | 1996 | 269 | |
7 | Chevrolet Impala | 2005 | 181 | |
8 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1998 | 127 | |
9 | Ford Explorer | 2002 | 123 | |
10 | Chevrolet Malibu | 2009 | 119 | |
Oregon | ||||
1 | Honda Accord | 1994 | 1.491 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 1.276 | |
3 | Subaru Legacy | 1998 | 377 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 295 | |
5 | Toyota Camry | 1990 | 221 | |
6 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1999 | 217 | |
7 | Acura Integra | 1994 | 209 | |
8 | Subaru Impreza | 1999 | 171 | |
9 | Honda CR-V | 1999 | 158 | |
10 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1994 | 141 | |
Pennsylvania | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 544 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 539 | |
3 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 303 | |
4 | Toyota Camry | 2014 | 269 | |
5 | Nissan Altima | 2015 | 261 | |
6 | Chevrolet Impala | 2006 | 224 | |
7 | Toyota Corolla | 2014 | 210 | |
8 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2003 | 203 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 188 | |
10 | Chevrolet Malibu | 2015 | 159 | |
Rhode Island | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 101 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 95 | |
3 | Toyota Camry | 2014 | 69 | |
4 | Nissan Maxima | 2000 | 45 | |
5 | Toyota Corolla | 2014 | 40 | |
6 | Nissan Altima | 2013 | 38 | |
7 | Ford Pickup (Full Size) | 2003 | 36 | |
8 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 32 | |
9 | Honda CR-V | 1999 | 27 | |
10 | Toyota Avalon | 2000 | 18 | |
South Carolina | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 586 | |
2 | Honda Accord | 1996 | 458 | |
3 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 | 455 | |
4 | Ford Crown Victoria | 2003 | 210 | |
5 | Toyota Camry | 2014 | 183 | |
6 | Honda Civic | 2000 | 176 | |
7 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 172 | |
8 | Chevrolet Impala | 2008 | 166 | |
9 | Nissan Altima | 2015 | 155 | |
10 | Ford Explorer | 2002 | 146 | |
South Dakota | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1994 | 52 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2001 | 47 | |
3 | Chevrolet Impala | 2004 | 24 | |
4 | Dodge Pickup (Full Size) | 2001 | 23 | |
Honda Civic | 1996 | 23 | ||
5 | GMC Pickup (Full Size) | 1994 | 22 | |
6 | Chevrolet Malibu | 2003 | 20 | |
7 | Chevrolet Pickup (Small Size) | 1997 | 17 | |
Ford Taurus | 2006 | 17 | ||
Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1999 | 17 | ||
Tennessee | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 1997 | 693 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 468 | |
3 | Honda Accord | 1996 | 267 | |
4 | Nissan Altima | 2005 | 215 | |
5 | Chevrolet Impala | 2007 | 213 | |
6 | GMC Pickup (Full Size) | 1996 | 201 | |
7 | Honda Civic | 2000 | 198 | |
8 | Nissan Maxima | 1997 | 188 | |
Toyota Camry | 2007 | 188 | ||
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2000 | 178 | |
Texas | ||||
1 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 7.897 | |
2 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 | 6.158 | |
3 | Dodge Pickup (Full Size) | 2004 | 2.898 | |
4 | Honda Accord | 1997 | 1.626 | |
5 | GMC Pickup (Full Size) | 2015 | 1.450 | |
6 | Honda Civic | 2000 | 1.371 | |
7 | Chevrolet Tahoe | 2004 | 1.148 | |
8 | Toyota Camry | 2014 | 1.030 | |
9 | Nissan Altima | 2012 | 957 | |
10 | Chevrolet Impala | 2007 | 898 | |
Utah | ||||
1 | Honda Accord | 1997 | 938 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 915 | |
3 | Subaru Legacy | 1996 | 262 | |
4 | Ford Pickup (Full Size) | 2006 | 238 | |
5 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2004 | 225 | |
6 | Dodge Pickup (Full Size) | 2012 | 117 | |
7 | Subaru Impreza | 1997 | 106 | |
8 | Acura Integra | 1995 | 103 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 1996 | 102 | |
10 | Nissan Altima | 1997 | 97 | |
Vermont | ||||
1 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2001 | 15 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2010 | 8 | |
Honda Accord | 2002 | 8 | ||
3 | Hyundai Elantra | 2015 | 7 | |
4 | Honda Civic | 2005 | 6 | |
Subaru Legacy | 1999 | 6 | ||
5 | Ford Pickup (Small Size) | 2002 | 5 | |
GMC Pickup (Full Size) | 2007 | 5 | ||
Nissan Sentra | 2012 | 5 | ||
Subaru Impreza | 2002 | 5 | ||
Virginia | ||||
1 | Honda Accord | 2002 | 266 | |
2 | Ford Pickup (Full Size) | 2004 | 205 | |
3 | Honda Civic | 2013 | 200 | |
4 | Toyota Camry | 2014 | 181 | |
5 | Nissan Altima | 2015 | 162 | |
6 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 2003 | 144 | |
7 | Toyota Corolla | 2013 | 140 | |
8 | Ford Explorer | 2002 | 119 | |
9 | Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2001 | 107 | |
10 | Chevrolet Impala | 2006 | 105 | |
Washington | ||||
1 | Honda Accord | 1996 | 3.757 | |
2 | Honda Civic | 1998 | 3.113 | |
