O Lando Norris συνέχισε την πολλά υποσχόμενη πορεία του και θα εκκινήσει από την pole position στο Ιταλικό GP, καθώς -χωρίς να απειληθεί σοβαρά- σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στην ανανεωμένη πίστα της Monza. Δίπλα του, “κλειδώνοντας” την πρώτη σειρά του grid, θα βρεθεί ο έτερος οδηγός της McLaren, Oscar Piastri, με τον νεαρό Αυστραλό να είναι μόλις 0,109 δευτ. πιο αργός από τον teammate του.
Τον τρίτο χρόνο “έγραψε” στην εκπνοή των κατατακτηρίων ο George Russell, για να τον ακολουθήσουν οι δύο οδηγοί της Ferrari, Charles Leclerc και Carlos Sainz, με τους έξι ταχύτερους οδηγούς να έχουν διαφορά μικρότερη από δύο δέκατα του δευτερολέπτου.
Ο Norris σημείωσε από την πρώτη του προσπάθεια στο Q3 τον καλύτερο χρόνο, για να τον βελτιώσει περαιτέρω στη δεύτερη του σταματώντας τα χρονόμετρα σε 1 λεπτό και 19,327 δευτ., όντας μόλις 0,109 δευτ. μπροστά από τον Piastri.
Από την 6η θέση θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton καθώς οι δύο οδηγοί της Red Bull είχαν μια πολύ δύσκολο περίοδο, με τον Max Verstappen να ταλαιπωρείται στον πρώτο του γρήγορο γύρο, ενώ δυσκολεύτηκε να βελτιώσει το γύρο του στη δεύτερη προσπάθειά του, αφήνοντάς τον στην 7η θέση μπροστά από τον teammate του, Sergio Perez, που θα εκκινήσει από την 8η θέση.
Πίσω τους, οι Alex Albon και Nico Hulkenberg συμπληρώνουν το top-10 για λογαριασμό της Williams και της Haas, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 | 12 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 | 19 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 | 21 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 | 18 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 | 18 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 | 17 |
| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 | 18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 | 18 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:20.617 | 1:20.421 | 11 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:20.901 | 1:20.479 | 12 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:20.856 | 1:20.698 | 11 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:20.748 | 1:20.738 | 16 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:20.764 | 1:20.766 | 16 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:20.945 | 6 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:21.013 | 6 | ||
| 18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:21.061 | 6 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:21.101 | 6 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:21.445 | 9 |

