O Lando Norris πήρε την pole position για τον αυριανό Sprint αγώνα του Grand Prix στο Κατάρ, με τον οδηγό της McLaren να σταματά τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 21,012 δευτ.
Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, σημειώνοντας τον 2ο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του Sprint, θα βρεθεί ο George Russell, με χρόνο μόλις 0,063 δευτ. πιο αργό. Ο οδηγός της Mercedes μπήκε ανάμεσα στα δύο μονοθέσια της McLaren, καθώς από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Oscar Piastri.
Έχοντας ορίσει το ρυθμό στο SQ1 και στο SQ2, ο Norris δεν άργησε να επαναλάβει την επίδοση του στο SQ3 σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στην πρώτη του προσπάθεια, και παρότι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους, αυτό το σημείο αναφοράς ήταν τελικά ανίκητο.
Ο Carlos Sainz βρέθηκε στην 4η θέση του πίνακα των χρόνων, με τον Charles Leclerc να ακολουθεί πίσω του. Η Ferrari φαίνεται να μην έχει τη δυναμική για να σημειώσει περισσότερους βαθμούς για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen ήταν 6ος, μπροστά από τον Lewis Hamilton που θα εκκινήσει από την 7η. Ο Pierre Gasly είχε άλλη μια καλή επίδοση στις κατατακτήριες για την Alpine με την 8η θέση του, με τη Haas του Nico Hulkenberg και την RB του Liam Lawson να ολοκληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 21 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 19 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 19 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 15 |
| 10 | Liam Lawson | RB Honda | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 20 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | 12 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | 14 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | 13 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | 14 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | 14 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:22.718 | 7 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:22.722 | 7 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.906 | 7 | ||
| 19 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:22.948 | 8 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.423 | 8 |

