Ανανέωση
Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Max Verstappen με ποινή μιας θέσης επειδή εμπόδισε τον George Russell κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Οι αγωνοδίκες έκριναν πως ο Ολλανδός κινούνταν υπερβολικά αργά μπροστά από τον Βρετανό στις στροφές 12-13-14 της πίστας στο τελευταίο μέρος των κατατακτηρίων.
Αρχικό κείμενο
O Max Verstappen θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix του Κατάρ, καθώς ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο των κατατακτηρίων την τελευταία στιγμή, παίρνοντας την χαρά από τον George Russell. Ο Βρετανός θα βρεθεί δίπλα στον Ολλανδό , στην πρώτη σειρά του grid, έχοντας πίσω του τον Lando Norris.
Αυτή είναι η πρώτη pole position για τον Max Verstappen από το Αυστριακό GP, με τον Oscar Piastri να σημειώνει τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο και να εκκινεί τον αυριανό αγώνα δίπλα από τον όμοσταυβλό του.
Ο Charles Leclerc έπρεπε να συμβιβαστεί με την πέμπτη θέση, με τον Lewis Hamilton να είναι 6ος. Την τέταρτη σειρά του grid την συμπλήρωσαν οι Carlos Sainz και Fernando Alonso, με τους Sergio Perez και Kevin Magnussen να ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 22 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 28 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 22 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | 27 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | 19 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | 22 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | 26 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.843 | 1:21.437 | 18 | |
| 12 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.103 | 1:21.501 | 19 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.927 | 1:21.731 | 19 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:22.364 | 1:21.771 | 16 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.011 | 1:21.911 | 14 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.390 | 9 | ||
| 17 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:22.411 | 10 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.442 | 10 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:22.594 | 9 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.714 | 10 |

