O Oscar Piastri ήταν ο μεγάλος νικητής του Sprint αγώνα για το Grand Prix του Κατάρ, παίρνοντας στο νήμα την καρό σημαία από τον teammate του, Lando Norris.
Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο George Russell, ο οποίος προσπάθησε να “κλέψει” τη δόξα από τους οδηγούς της McLaren, αλλά χωρίς επιτυχία. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari, αυτές των Carlos Sainz και Charles Leclerc, με τον Lewis Hamilton να τερματίζει στην 6η θέση.
Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Pierre Gasly και Kevin Magnussen.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 27:03.010 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +0,136 δευτ. |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0,410 δευτ. |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | +1,326 δευτ. |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +5,073 δευτ. |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,650 δευτ. |
| 7 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +8,508 δευτ. |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Honda | +10,368 δευτ. |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +14,513 δευτ. |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +15,485 δευτ. |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | +19,204 δευτ. |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | +23,351 δευτ. |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +24,421 δευτ. |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +30,379 δευτ. |
| 15 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +33,062 δευτ. |
| 16 | Liam Lawson | RB Honda RBP | +34,356 δευτ. |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB Honda | +35,102 δευτ. |
| 18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | +35,639 δευτ. |
| 19 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | +71,436 δευτ. |
| 20 | Sergio Perez | Red Bull Honda | +74,371 δευτ. |

