Ο Lando Norris σημείωσε τον ταχύτερο γύρο κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, η οποία σημαδεύτηκε από τη μεγάλη διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας. Ο Βρετανός άφησε πίσω του τον teammate του στη McLaren, Oscar Piastri, με τον Charles Leclerc να είναι τρίτος στον πίνακα των χρόνων.
Μετά από ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων, τα μονοθέσια της F1 επέστρεψαν στη δράση στους δρόμους του Μπακού, και όταν άναψε το πράσινο φως στις 12:30 τοπική ώρα, πολλοί οδηγοί έσπευσαν να βγουν στην πίστα εν μέσω συννεφιάς, η οποία δεν μετατράπηκε σε βροχή.
Λίγο μετά από το ένα τέταρτο της έναρξης της περιόδου, ένα πρόβλημα στη στροφή 16 πυροδότησε την πρώτη κόκκινη σημαία του Σαββατοκύριακου. Τα replays έδειξαν στη συνέχεια ότι το περιστατικό είχε προκληθεί από την Williams του Carlos Sainz, που πέρασε το kerb και άφησε ένα μέρος του χαλαρό.
Αυτό προκάλεσε μια καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών, καθώς οι υπεύθυνοι της πίστας επισκεύαζαν το kerb, με την περίοδο να συνεχίζεται με περίπου 20 λεπτά να απομένουν και οι οδηγοί συνέχισαν τα προγράμματά τους.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:42.704 | 19 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,310 δευτ. | 14 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,552 δευτ. | 17 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0,553 δευτ. | 16 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +0,859 δευτ. | 17 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1,034 δευτ. | 16 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,086 δευτ. | 15 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | +1,155 δευτ. | 17 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,199 δευτ. | 17 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1,271 δευτ. | 17 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,281 δευτ. | 17 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1,282 δευτ. | 18 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1,383 δευτ. | 14 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1,383 δευτ. | 18 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1,435 δευτ. | 15 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +1,447 δευτ. | 17 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1,625 δευτ. | 15 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +1,735 δευτ. | 15 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | +2,595 δευτ. | 14 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | +2,714 δευτ. | 17 |

