Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον φόρο πολυτελείας στα ΙΧ

Σχετικά άρθρα

[nextpage title=”Άρθρο” ]

kinisi

Η κυβέρνηση έστειλε τη νέα λίστα μέτρων στους δανειστές και σε αυτή, ανάμεσα στα μέτρα που αποσκοπούν σε έσοδα ύψους 6,1 δισ ευρώ, βρίσκεται και η αύξηση του φόρου πολυτελείας των Ι.Χ. Η λίστα Βαρουφάκη περιλαμβάνει την αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε όσους διαθέτουν, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πισίνες.

Σήμερα, ο συγκεκριμένος φόρος στα ΙΧ υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος για τα οχήματα από 1.929 έως 2.500 κυβικών. Για τα οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού υπολογίζεται με συντελεστή 10%. Ο φόρος επιβάλλεται σε οχήματα έως 10 ετών από το έτος πρώτης ταξινόμησής τους, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος ξεκινά από τα 418 ευρώ για αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών που δεν έχουν κλείσει πέντε χρόνια από την ημέρα ταξινόμησης, και για 2.500 κυβικά ανέρχεται στα 665 ευρώ. Εξαιρούνται όλα τα αυτοκίνητα που έχουν κλείσει 10 χρόνια από την ημέρα ταξινόμησης.

Η κυβέρνηση υπολογίζει πως το μέτρο της αύξησης του φόρου πολυτελείας, θα αποφέρει έσοδα περίπου 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με την εφαρμογή του να ξεκινά από τον Ιούνιο του έτους, αν τελικά το εγκρίνουν οι δανειστές. Ακολουθούν οι πίνακες του ισχύοντος φόρου πολυτελείας, όπως και οι πίνακες των τεκμηρίων.

[/nextpage]

[nextpage title=”Πίνακες Φόρου” ]

Κυβισμός ΙΧ Αυτοκινήτου
(κ.ε)
Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου
(Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα)
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
(Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα)
2010-2015 2005-2009 2010-2015 2005-2009
Έως 1.249 4.000 € 2.800 € 0 € 0 €
1.250 – 1.349 4.600 € 3.220 € 0 € 0 €
1.350 – 1.449 5.200 € 3.640 € 0 € 0 €
1.450 – 1.549 5.800 € 4.060 € 0 € 0 €
1.550 – 1.649 6.400 € 4.480 € 0 € 0 €
1.650 – 1.749 7.000 € 4.900 € 0 € 0 €
1.750 – 1.849 7.600 € 5.320 € 0 € 0 €
1.850 – 1.928 8.200 € 5.740 € 0 € 0 €
1.929 – 1.949 8.200 € 5.740 € 418,7 € 287 €
1.950 – 2.049 8.800 € 6.160 € 440 € 308 €
2.050 – 2.149 9.700 € 6.790 € 485 € 340 €
2.150 – 2.249 10.600 € 7.420 € 530 € 371 €
2.250 – 2.349 11.500 € 8.050 € 575 € 403 €
2.350 – 2.449 12.400 € 8.680 € 620 € 434 €
2.450 – 2.500 13.300 € 9.310 € 665 € 466 €
2.501 – 2.549 13.300 € 9.310 € 1.330 € 931 €
2.550 – 2.649 14.200 € 9.940 € 1.420 € 994 €
2.650 – 2.749 15.100 € 10.570 € 1.510 € 1.057 €
2.750 – 2.849 16.000 € 11.200 € 1.600 € 1.120 €
2.850 – 2.949 16.900 € 11.830 € 1.690 € 1.183 €
2.950 – 3.049 17.800 € 12.460 € 1.780 € 1.246 €
3.050 – 3.149 19.000 € 13.300 € 1.900 € 1.330 €
3.150 – 3.249 20.200 € 14.140 € 2.020 € 1.414 €
3.250 – 3.349 21.400 € 14.980 € 2.140 € 1.498 €
3.350 – 3.449 22.600 € 15.820 € 2.260 € 1.582 €
3.450 – 3.549 23.800 € 16.660 € 2.380 € 1.666 €
3.550 – 3.649 25.000 € 17.500 € 2.500 € 1.750 €
3.650 – 3.749 26.200 € 18.340 € 2.620 € 1.834 €
3.750 – 3.849 27.400 € 19.180 € 2.740 € 1.918 €
3.850 – 3.949 28.600 € 20.020 € 2.860 € 2.002 €
3.950 – 4.049 29.800 € 20.860 € 2.980 € 2.086 €
4.050 – 4.149 31.000 € 21.700 € 3.100 € 2.170 €
4.150 – 4.249 32.200 € 22.540 € 3.220 € 2.254 €
4.250 – 4.349 33.400 € 23.380 € 3.340 € 2.338 €
4.350 – 4.449 34.600 € 24.220 € 3.460 € 2.422 €
4.450 – 4.549 35.800 € 25.060 € 3.580 € 2.506 €
4.550 – 4.649 37.000 € 25.900 € 3.700 € 2.590 €
4.650 – 4.749 38.200 € 26.740 € 3.820 € 2.674 €

[/nextpage]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Suzuki: Παραγωγή 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων στην Ινδία

Η Suzuki ανακοίνωσε ότι η συσσωρευμένη παραγωγή αυτοκινήτων ξεπέρασε τις 30 εκατομμύρια μονάδες στην Ινδία στο τέλος Μαρτίου. Η Ινδία γίνεται η δεύτερη χώρα -μετά...