
Οι πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της σεζόν ολοκληρώθηκαν, και πλέον έχουμε τα πρώτα απτά δείγματα για τη σειρά δυναμικότητας των μονοθεσίων, αν κι έχουμε δει μόνο την ταχύτητα των μονοθεσίων στον έναν γύρο. Σίγουρα, εξαιρετική δείχνει να είναι η MP4-27, μιας και η McLaren θα καταλάβει την πρώτη σειρά του grid, στην εκκίνηση του πολύ συναρπαστικού αυριανού αγώνα.
Ο Lewis Hamilton είναι ο πρώτος poleman του 2012 και θα προσπαθήσει να ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, δηλαδή παίρνοντας τη νίκη, όπως έκανε και το 2008, τη χρονιά που είχε κατακτήσει και τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Βρετανός έκανε μόλις μία γρήγορη προσπάθεια στο Q3, η οποία ήταν αρκετή, για να του χαρίσει την 20η pole position της καριέρας του. Ο γύρος του ήταν πάνω από 7 δέκατα ταχύτερος από τον πρώτο γρήγορο γύρο όλων των υπολοίπων, ενώ ο δεύτερος γρήγορος γύρος δεν ήταν καλός, με αποτέλεσμα να μην τον ολοκληρώσει και να μπει στα pits, για να διαφυλάξει τα ελαστικά.
Πολύ δυνατός και ο team-mate του 27χρονου, Jenson Button. Ο 32χρονος έκανε έναν πολύ γρήγορο δεύτερο γύρο, αλλά δεν μπόρεσε να ρίξει από την πρώτη θέση τον Hamilton, παρόλο που “τα έδωσε όλα”! Είναι σίγουρο ότι ο Βρετανός δε θα διστάσει να πιέσει τον Lewis, και η McLaren μάς έχει δείξει ότι δεν επεμβαίνει στις μάχες των δύο Πρωταθλητών, κάτι που είναι και απολύτως σωστό!
Να η πρώτη θετική έκπληξη της χρονιάς. Πίσω από τα δύο οδηγούς της McLaren βρίσκεται ένας οδηγός που, μάλλον, κανένας δε θα στοιχημάτιζε στο να ξεκινήσει 3ος: ο Romain Grosjean. Ο οδηγός της Lotus ήταν εξαιρετικός και θα εκκινήσει από την 3η θέση του grid. Το θέμα είναι, όμως, αν θα καταφέρει να κρατηθεί εκεί, διότι πίσω του, εκκινούν πολύ γρήγορα μονοθέσια.
Πολύ καλό είναι το ξεκίνημα του Michael Schumacher στις επίσημες διαδικασίες. Ο 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήταν πολύ ανταγωνιστικός σήμερα, και για μόλις 34 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δε θα εκκινήσει από την καθαρή γραμμή. Η Mercedes δείχνει να είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, αν και έχουμε δείγμα μόνο από τον έναν γύρο, καθώς φήμες θέλουν την W03 να είναι το χειρότερο μονοθέσιο στη διαχείριση των ελαστικών. Από την 7η θέση θα εκκινήσει ο Nico Rosberg, που θέλει να κάνει κάτι καλύτερο αύριο.
Και φτάσαμε στη Red Bull. Ναι, η απόδοσή της δεν ήταν καλή, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η RB8 δεν είναι ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί, όχι μόνο στον αυριανό αγώνα, αλλά στους επόμενους 3-4 αγώνες. Ο Mark Webber έγραψε τον 5ο καλύτερο χρόνο στο Q3 και θα ξεκινήσει δίπλα από τον team-mate του, οποίος, όμως, θα βρίσκεται λίγο πιο πίσω, μιας και ήταν ο 6ος ταχύτερος σήμερα. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Red Bull αύριο, αφού και υπάρχουν φήμες πως το αυστριακό μονοθέσιο είναι το πιο “ευγενικό” με τα ελαστικά.
Αν η Red Bull δεν ήταν τόσο καλή όσο περιμέναμε, τότε τι πρέπει να πούμε για τη Ferrari; Η ιταλική ομάδα είχε μια απογοητευτική διαδικασία, έχοντας “πονοκεφάλους” για το πώς θα κάνουν την F2012 -πολύ- ταχύτερη. Ο Fernando Alonso, μάλιστα, δεν πήρε μέρος στο Q3, καθώς 10 λεπτά πριν από το τέλος του Q2, είχε έξοδο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στην αμμοπαγίδα της πρώτης στροφής. Ο Ισπανός ζητούσε να τον σπρώξουν οι άνθρωποι της πίστας, αλλά αυτοί δεν το έκαναν, διότι δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Φυσικά, αυτό δεν άρεσε τον Ferni, ο οποίος βγήκε από το μονοθέσιό του με πολλά νεύρα!
Η έξοδος του Alonso στο Q2:
http://www.youtube.com/watch?v=8DcvEwYhtmw
Από την άλλη, ο Felipe Massa είχε κάκιστη απόδοση, κάτι που τον οδηγεί στην 16η θέση του αυριανού grid! Ο Βραζιλιάνος ξεκινά με πολύ κακό τρόπο την πιο καθοριστική του σεζόν στη Formula 1, η οποία, μάλλον, θα είναι και η τελευταία του με την ομάδα του Maranello. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν η F2012 θα είναι πιο ανταγωνιστική στον αγώνα, όπως συνέβαινε με την 150° Italia. Οι φήμες δεν είναι σύμφωνες με κάτι τέτοιο, αφού, σύμφωνα μ’ αυτές, το ιταλικό μονοθέσιο δεν είναι τόσο καλό στη διαχείριση των ελαστικών.
Ακόμα χειρότερο είναι το ξεκίνημα για τον Kimi Raikkonen. Σύμφωνα με τον Φινλανδό, δεν ήξερε ότι πρέπει να βιαστεί για να κάνει ακόμα έναν γύρο στο Q1, με αποτέλεσμα να κόψει ρυθμό, κάτι που τον υποχρεώνει να ξεκινήσει 18ος.
Οι οδηγοί της HRT, δεν κατάφεραν να γράψουν χρόνο ταχύτερο από το 107% του ταχύτερου γύρου στο Q1, και δε γνωρίζουμε αν θα πάρουν άδεια από τη FIA, ώστε να συμμετάσχουν στον αγώνα.
Όσοι οδηγοί δεν έχουν περάσει στο Q3, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν όποια γόμα ελαστικών θελήσουν για την εκκίνηση του αυριανού αγώνα, ο οποίος ξεκινά στις 08:00 ώρα Ελλάδας.
Ο γύρος που χάρισε στον Hamilton την pole:
http://www.youtube.com/watch?v=xMElnY630oY
Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις πρώτες κατατακτήριες του 2012, στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.493 | 1:26.429 | |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.182 | 1:26.590 | |
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.004 | 1:26.663 | |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.469 | 1:27.086 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.596 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.758 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:28.679 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.018 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.923 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.670 | ||
| DNQ | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:33.495 | ||
| DNQ | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.643 | ||
| Q1 107% Time | 1:32.214 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 3 | Jenson Button | 28.329 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 28.358 |
| 3 | 18 | Pastor Maldonado | 28.470 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | 28.499 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 28.581 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | 28.626 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 28.635 |
| 8 | 2 | Mark Webber | 28.662 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | 28.693 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | 28.807 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | 28.854 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | 28.913 |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | 28.936 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | 28.943 |
| 15 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.020 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.090 |
| 17 | 6 | Felipe Massa | 29.116 |
| 18 | 11 | Paul di Resta | 29.215 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 29.570 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 29.744 |
| 21 | 24 | Timo Glock | 30.497 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 30.542 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 31.046 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.107 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 8 | Nico Rosberg | 22.607 |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | 22.625 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 22.654 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 22.660 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 22.710 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | 22.741 |
| 7 | 2 | Mark Webber | 22.801 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | 22.835 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | 22.846 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | 22.847 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | 22.957 |
| 12 | 19 | Bruno Senna | 22.990 |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | 23.037 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | 23.051 |
| 15 | 9 | Kimi Räikkönen | 23.052 |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | 23.083 |
| 17 | 15 | Sergio Perez | 23.106 |
| 18 | 6 | Felipe Massa | 23.239 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 23.348 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 23.433 |
| 21 | 24 | Timo Glock | 23.895 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 24.280 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 24.678 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | 24.718 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Romain Grosjean | 33.907 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 33.910 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 34.035 |
| 4 | 2 | Mark Webber | 34.127 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 34.178 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | 34.187 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | 34.190 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | 34.226 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 34.229 |
| 10 | 17 | Jean-Eric Vergne | 34.447 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | 34.530 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | 34.575 |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | 34.611 |
| 14 | 15 | Sergio Perez | 34.636 |
| 15 | 11 | Paul di Resta | 34.748 |
| 16 | 19 | Bruno Senna | 34.815 |
| 17 | 6 | Felipe Massa | 34.992 |
| 18 | 9 | Kimi Räikkönen | 35.035 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 35.587 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 35.782 |
| 21 | 24 | Timo Glock | 36.365 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 36.848 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 37.388 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 37.919 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sergio Perez | 17:06:20 | 316.7 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 17:05:55 | 314.0 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | 17:11:04 | 313.4 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | 17:40:09 | 313.2 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | 17:06:58 | 312.5 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 17:08:13 | 310.7 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | 17:16:17 | 310.2 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | 17:20:08 | 310.2 |
| 9 | 17 | Jean-Eric Vergne | 17:07:19 | 309.2 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | 17:44:23 | 308.6 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | 17:04:29 | 308.1 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | 17:16:08 | 308.1 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | 17:03:59 | 308.0 |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | 17:04:53 | 308.0 |
| 15 | 21 | Vitaly Petrov | 17:19:52 | 307.3 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | 17:10:10 | 307.1 |
| 17 | 6 | Felipe Massa | 17:06:53 | 305.5 |
| 18 | 5 | Fernando Alonso | 17:09:25 | 305.0 |
| 19 | 1 | Sebastian Vettel | 17:16:37 | 303.7 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 17:11:26 | 302.6 |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | 17:09:32 | 302.4 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 17:19:20 | 301.0 |
| 23 | 24 | Timo Glock | 17:02:17 | 300.7 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | 17:12:17 | 297.7 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images, HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes]
