
Ο Lewis Hamilton είναι αυτός που θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την pole position (η 150η για τη McLaren), καθώς ήταν ο κυρίαρχος στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του, θα ξεκινήσει ο εξαιρετικός Romain Grosjean, ο οποίος άφησε στην 3η θέση τον Sebastian Vettel, που θα έχει, αύριο, δίπλα του τον Jenson Button. Και η τρίτη σειρά, όμως, θα έχει δύο Παγκόσμιους Πρωταθλητές, με τον Kimi Raikkonen να είναι ταχύτερος από τον Fernando Alonso, που θα ξεκινήσει από την 6η θέση. Τη 10άδα συμπληρώνουν οι Felipe Massa, που ήταν λίγο πιο αργός από τον team-mate του, Pastor Maldonado, Bruno Senna και Nico Hulkenberg, που ήταν ανταγωνιστικός σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων.
Ο Hamilton, λοιπόν, θα μπορέσει να διεκδικήσει από την καλύτερη θέση τη δεύτερη φετινή του νίκη, σε μια προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά των 62 βαθμών που των χωρίζουν από τον Fernando Alonso. Ο 27χρονος ήταν ταχύτερος σε όλες τις περιόδους των κατατακτήριων, και κατάφερε να βρεθεί με άνεση στην pole, καθώς, σ’ ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και σε μια μικρή πίστα σαν το Hungaroring, η διαφορά των 413 χιλιοστών τού δευτερολέπτου από τον δεύτερο είναι μεγάλη.
Η Lotus έδειχνε να είναι δυνατή από την Παρασκευή, και αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα, από τον Romain Grosjean, ο οποίος ήταν ταχύτατος, αλλά όχι ικανός ν’ απειλήσει τον Hamilton. Ο Γάλλος κατάφερε την τελευταία στιγμή να βρεθεί μπροστά από τον Vettel, καθώς ο οδηγός της Red Bull έκανε μόλις έναν γρήγορο γύρο στο Q3. Ο Γερμανός, που κάνει, παραδοσιακά, καλές εκκινήσεις, θα προσπαθήσει να κερδίσει πίσω τη δεύτερη θέση, διότι θα ξεκινήσει από την καθαρή πλευρά της πίστας. Στη συνέχεια, αν το καταφέρει αυτό, θα προσπαθήσει να κάνει δύσκολο τον αγώνα τού “Billion Dollar Man”.
Αντίθετα με τον team-mate του, ο Jenson Button δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλη την ταχύτητα της MP4-27. Ο Πρωταθλητής τού 2009 είχε προβλήματα με την ισορροπία, ενώ δεν είχε την πρόσφυση που ήθελε στο πίσω μέρος. Ο Βρετανός δε θα έχει εύκολο αγώνα αύριο, διότι είναι απίθανο να λυθούν τα προβλήματά του με το μονοθέσιό του. Ο Kimi Raikkonen δεν είχε την ταχύτητα του Grosjean, και θα εκκινήσει από την 5η θέση.
Την ταχύτητα του Hockenheim δεν έχει η Ferrari, συνεπώς ο Fernando Alonso δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο από την 6η θέση. Συνεχώς, ο Ισπανός βρισκόταν στις μεσαίες θέσεις της 10άδας, δίχως να μπορέσει ποτέ ν’ απειλήσει τους πρώτους συνδυασμούς. Παρ’ όλα αυτά, ο Ferni, που αύριο θα κλείσει τα 31 του χρόνια, θα κάνει ό,τι μπορεί, για να κερδίσει θέσεις, αρχίζοντας από την εκκίνηση, εκεί που η παράδοση είναι με το μέρος του, παρόλο που ξεκινά από τη σκονισμένη πλευρά τής πίστας. Από την καθαρή πλευρά θα ξεκινήσει ο Felipe Massa, που ήταν ο 7ος ταχύτερος σήμερα.
Από την Παρασκευή, ανταγωνιστική έδειχνε η Williams, κάτι που φάνηκε και σήμερα, με την είσοδο των Maldonado και Senna στη 10άδα. Ήταν η πρώτη φορά που ο Senna προκρίθηκε στο Q3, και, μαζί με τον team-mate του, θα προσπαθήσουν να πάρουν καλούς βαθμούς για τη βρετανική ομάδα, αλλά και για τον εαυτός τους. Ο Βραζιλιάνος θα έχει δίπλα του τον Nico Hulkenberg, που ήταν γρήγορος σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων.
Στις αρνητικές εκπλήξεις, ο Mark Webber δεν κατάφερε να μπει στο Q3, όπως και οι Nico Rosberg και Michael Schumacher. Ο 43χρονος έκανε τον τελευταίο του γρήγορο γύρο στο τέλος τού Q2, αλλά τα παράτησε, διότι, στη στροφή 7, ο Maldonado πάτησε εκτός, με αποτέλεσμα να σηκώσει σκόνη. Έτσι, ο Schumi, που ακολουθούσε από μικρή απόσταση, δεν έβλεπε, με αποτέλεσμα να “κόψει”, διότι γνώριζε ότι ακολουθεί αριστερή στροφή, αλλά δεν ήξερε πού ακριβώς είναι.
Ο αυριανός αγώνας ξεκινά στις 15:00 ώρα Ελλάδος και, σίγουρα, θα έχει ενδιαφέρον, διότι ο Hamilton πρέπει να κρατήσει τη θέση του, ο Vettel πρέπει να απειλήσει τον Hamilton, ο Button να παλέψει για το βάθρο, όπως και ο Alonso, ο οποίος θα έχει το δυσκολότερο έργο απ’ όλους, καθώς ο μπροστά του δεν θα έχει εύκολους οδηγούς.
Ο γύρος που έδωσε την pole στον Hamilton:
http://www.youtube.com/watch?v=ZH9FYgbvRZY
Αναλυτικά, οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις σημερινές κατατακτήριες, στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 |
| 11 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:22.829 | 1:21.715 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:21.912 | 1:21.813 | |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.079 | 1:21.895 | |
| 14 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.110 | 1:21.895 | |
| 15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.801 | 1:22.300 | |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:22.799 | 1:22.380 | |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.436 | 1:22.723 | |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.250 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.576 | ||
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.167 | ||
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:25.244 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:25.476 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:25.916 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:26.178 | ||
| Q1 107% Time | 1:27.519 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | 28.986 |
| 2 | 3 | Jenson Button | 29.040 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 29.064 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 29.080 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 29.091 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.100 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | 29.139 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.149 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | 29.183 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | 29.190 |
| 11 | 11 | Paul di Resta | 29.195 |
| 12 | 10 | Romain Grosjean | 29.251 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | 29.322 |
| 14 | 8 | Nico Rosberg | 29.324 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | 29.342 |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.381 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.489 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 29.617 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 29.638 |
| 20 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.658 |
| 21 | 25 | Charles Pic | 30.463 |
| 22 | 24 | Timo Glock | 30.507 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.522 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | 30.578 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Romain Grosjean | 29.224 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 29.254 |
| 3 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.335 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 29.364 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | 29.371 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 29.400 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.420 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | 29.436 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | 29.451 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | 29.479 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | 29.508 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | 29.516 |
| 13 | 11 | Paul di Resta | 29.532 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.582 |
| 15 | 2 | Mark Webber | 29.632 |
| 16 | 7 | Michael Schumacher | 29.787 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.859 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | 30.197 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.411 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 30.642 |
| 21 | 25 | Charles Pic | 30.800 |
| 22 | 24 | Timo Glock | 30.844 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.265 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 31.431 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | 22.650 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 22.716 |
| 3 | 18 | Pastor Maldonado | 22.719 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | 22.835 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | 22.843 |
| 6 | 15 | Sergio Perez | 22.852 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | 22.855 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | 22.881 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | 22.923 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | 22.924 |
| 11 | 3 | Jenson Button | 22.928 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | 22.969 |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | 22.983 |
| 14 | 11 | Paul di Resta | 22.997 |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | 23.032 |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | 23.161 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | 23.262 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 23.389 |
| 19 | 16 | Daniel Ricciardo | 23.395 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 23.625 |
| 21 | 25 | Charles Pic | 23.845 |
| 22 | 24 | Timo Glock | 23.975 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 24.027 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 24.161 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Paul di Resta | 14:07:18 | 305.2 |
| 2 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:06:09 | 304.9 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | 14:31:32 | 303.1 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 14:57:52 | 303.1 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:08:03 | 302.7 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | 14:18:13 | 302.6 |
| 7 | 3 | Jenson Button | 14:59:29 | 302.6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | 14:33:51 | 302.3 |
| 9 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:18:03 | 301.8 |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:16:14 | 301.7 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | 14:41:14 | 301.4 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | 14:59:14 | 301.4 |
| 13 | 15 | Sergio Perez | 14:07:01 | 301.0 |
| 14 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:04:18 | 301.0 |
| 15 | 2 | Mark Webber | 14:18:06 | 300.6 |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | 14:19:01 | 300.2 |
| 17 | 10 | Romain Grosjean | 14:31:17 | 300.2 |
| 18 | 7 | Michael Schumacher | 14:41:36 | 299.9 |
| 19 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:30:06 | 297.3 |
| 20 | 18 | Pastor Maldonado | 14:09:02 | 295.8 |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:19:15 | 294.5 |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:19:49 | 292.6 |
| 23 | 24 | Timo Glock | 14:06:54 | 292.0 |
| 24 | 25 | Charles Pic | 14:15:52 | 290.3 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photos Copyright: HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes, Mark Thompson/Getty Images]
