Στη ζώνη της φωτισμένης Yas Marina .. ήταν (ξανά) Sebastian Vettel!

Σχετικά άρθρα

O Sebastian Vettel είναι ασταμάτητος! Ο Γερμανός, δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ήταν ο ταχύτερος άνθρωπος και στην πίστα της Yas Marina στο Abu Dhabi. Αν και στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών δεν είχε όση ταχύτητα έπρεπε για να καθαρίσει την άτυπη πρωτιά, στη δεύτερη περίοδο επέβαλε την τάξη. Με χρόνο της τάξης του 1:41:751 πήρε την πρώτη θέση κι άφησε τον Lewis Hamilton στη δεύτερη.

Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα ήταν στους 33 βαθμούς κελσίου και στην επιφάνεια ασφάλτου στους 30. Έτσι, οι ομάδες αποφάσισαν να βγουν νωρίς στην πίστα για να δοκιμάσουν αρκετά πράγματα που θα έχουν στη διάθεση τους και την Κυριακή. Η διαδικασία άρχισε με τις δύο Lotus να δίνουν το πρώτο σύνθημα και τον Sebastian Vettel ν’απαντάει σχεδόν αμέσως. Ο Γερμανός παρέμεινε στην πρώτη θέση για αρκετά μεγάλο διάστημα και τους Lewis Hamilton και Jenson Button να είναι οι μοναδικοί που μπορούσαν να τον απειλήσουν. Έτσι κι έγινε, οι δύο οδηγοί της McLaren πέρασαν στις θέσεις 1 και 2 με τον Sebastian Vettel να περιορίζεται στη 3η θέση για το πρώτο ημίωρο της 2ης περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικών.

Απ’εκεί και πέρα, ο Γερμανός οδηγός της Red Bull τοποθέτησε την RB8 στην πρώτη θέση με τον Lewis Hamilton (κατά πρώτο λόγο) και τον Jenson Button να τον ακολουθούν από κοντά. Ο Fernando Alonso με τις αναβαθμισμένες πτέρυγες της F2012 ανέβηκε στην 5η θέση για μικρό διάστημα με μία διαφορά της τάξης των 7 δεκάτων του δευτερολέπτου και τελικώς περιορίστηκε στην 7η θέση.

Αυτή η 2η περίοδος των ελεύθερων ήταν ακόμα μία ευκαιρία για δοκιμές. Η θερμοκρασία ασφάλτου δεν βοήθησε με αποτέλεσμα ο Sebastian Vettel να παραμείνει στην πρώτη θέση χωρίς πολλές δυσκολίες. Συνεχίζοντας, θα πω αυτό που υπερ-τονίζω τις τελευταίες βδομάδες, η Παρασκευή είναι ένας αντικειμενικός καθρέφτης για το τι θα δούμε την Κυριακή. Έτσι, την Κυριακή ο Sebastian Vettel αναμένεται να έχει τον πρώτο λόγο, τις McLaren να ακολουθούν και τον Fernando Alonso να παλεύει μόνος μέσα στο πιλοτήριο της F2012.

Φυσικά, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στις αυριανές κατατακτήριες, εκεί όπου η Red Bull θα επιδιώξει άλλη μία pole-position και τις 2 McLaren να θέλουν να χαλάσουν το πάρτυ. Το ερώτημα είναι το εξής: μπορεί ο Fernando Alonso να βρεθεί μεταξύ των Red Bull και των McLaren; Η απάντηση .. μα φυσικά αύριο στις 15:00 το απόγευμα. Red Bull, McLaren ή Fernando Alonso για την Pole Position;

Ας ρίξουμε και μια ματιά στους χρόνους των 2 ελεύθερων δοκιμών.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.285 21
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.618 0.333 19
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.050 0.765 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:44.366 1.081 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:44.542 1.257 22
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:44.694 1.409 23
7 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:45.115 1.830 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:45.194 1.909 19
9 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:45.347 2.062 25
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:45.422 2.137 15
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:45.567 2.282 24
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:45.587 2.302 20
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:45.722 2.437 20
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:45.743 2.458 20
15 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:45.769 2.484 22
16 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:45.811 2.526 22
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:46.649 3.364 24
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:46.708 3.423 26
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:47.418 4.133 23
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:47.891 4.606 21
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:48.354 5.069 22
22 25 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:48.887 5.602 22
23 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:50.487 7.202 20
24 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault No time 3

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 17 Jean-Eric Vergne 14:13:57 319.2
2 19 Valtteri Bottas 13:44:49 319.0
3 6 Felipe Massa 13:47:56 318.7
4 5 Fernando Alonso 14:07:19 318.1
5 14 Kamui Kobayashi 14:29:06 318.1
6 11 Jules Bianchi 13:40:43 318.0
7 15 Sergio Perez 13:43:42 317.6
8 23 Qing Hua Ma 14:27:43 317.4
9 7 Michael Schumacher 14:28:43 317.4
10 22 Pedro de la Rosa 13:42:10 317.3
11 18 Pastor Maldonado 14:04:44 317.3
12 8 Nico Rosberg 14:15:33 317.2
13 24 Timo Glock 14:03:15 316.0
14 12 Nico Hulkenberg 14:25:41 316.0
15 16 Daniel Ricciardo 13:44:10 315.2
16 9 Kimi Räikkönen 14:02:29 315.1
17 10 Romain Grosjean 13:46:51 315.0
18 25 Max Chilton 14:02:18 314.4
19 20 Heikki Kovalainen 13:46:40 314.3
20 4 Lewis Hamilton 13:56:28 313.8
21 3 Jenson Button 14:27:24 313.8
22 1 Sebastian Vettel 13:53:18 311.8
23 2 Mark Webber 14:00:18 311.8
24 21 Giedo van der Garde 13:03:06 226.4

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.751 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.919 0.168 34
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.412 0.661 36
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:42.466 0.715 21
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.500 0.749 34
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:42.532 0.781 28
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:42.587 0.836 31
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:42.823 1.072 33
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:42.998 1.247 37
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:43.106 1.355 36
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:43.191 1.440 34
12 8 Nico Rosberg Mercedes 1:43.200 1.449 36
13 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:43.255 1.504 34
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:43.267 1.516 32
15 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.578 1.827 34
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.689 1.938 32
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:44.260 2.509 27
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:45.005 3.254 19
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:45.245 3.494 36
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:45.782 4.031 33
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:46.589 4.838 36
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:46.671 4.920 32
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:46.707 4.956 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.406 5.655 35

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 15 Sergio Perez 17:06:07 322.5
2 18 Pastor Maldonado 17:11:01 322.0
3 19 Bruno Senna 17:41:17 322.0
4 14 Kamui Kobayashi 17:54:09 321.0
5 5 Fernando Alonso 18:12:28 319.8
6 6 Felipe Massa 17:55:50 319.6
7 17 Jean-Eric Vergne 17:06:29 319.2
8 12 Nico Hulkenberg 17:09:46 318.2
9 11 Paul di Resta 17:29:57 318.2
10 23 Narain Karthikeyan 17:33:30 317.5
11 22 Pedro de la Rosa 17:09:32 317.3
12 7 Michael Schumacher 17:27:03 317.1
13 8 Nico Rosberg 17:32:04 317.1
14 24 Timo Glock 17:28:29 316.6
15 25 Charles Pic 17:12:28 316.5
16 21 Vitaly Petrov 17:28:23 316.1
17 20 Heikki Kovalainen 17:45:43 316.1
18 16 Daniel Ricciardo 17:06:20 315.9
19 10 Romain Grosjean 17:26:24 315.1
20 9 Kimi Räikkönen 17:49:31 315.0
21 4 Lewis Hamilton 17:20:37 314.1
22 3 Jenson Button 17:08:05 314.0
23 2 Mark Webber 17:31:08 311.9
24 1 Sebastian Vettel 17:10:45 311.4

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

Photo Copyright: Paul Gilham/Getty Images

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα