
Δεύτερος αγώνας στο Nürburgring για το DTM, με τον Edoardo Mortara να είναι αυτός που πήρε τη καρό σημαία, οδηγώντας 43 γύρους το Audi RS5 DTM μέσα σε 1:01:31.597. 3,726 δευτερόλεπτα πίσω του, ακολούθησε ο Lucas Auer με την Mercedes-AMG C 63 DTM, ενώ στην τρίτη θέση και 7,526 δευτερόλεπτα από την κορυφή βρέθηκε ο χθεσινός νικητής, Marco Wittmann με BMW M4 DTM.
Στις θέσεις 4 έως 10 βρέθηκαν οι Mattias Ekström, Nico Müller, Bruno Spengler, Gary Paffett, Tom Blomqvist, Daniel Juncadella και Maxime Martin. Επόμενος αγώνας στη Βουδαπέστη το τριήμερο 23-25 Σεπτεμβρίου. Μπορείς να δεις ολόκληρο τον αγώνα στη συνέχεια, όπως και τα τελικά αποτελέσματα.
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 1:01:31.597 | 43 | |
| 2 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:35.323 | 3.726 | 43 |
| 3 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:01:39.123 | 7.526 | 43 |
| 4 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 1:01:39.446 | 7.849 | 43 |
| 5 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:01:40.779 | 9.182 | 43 |
| 6 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1:01:43.409 | 11.812 | 43 |
| 7 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:50.570 | 18.973 | 43 |
| 8 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 1:01:52.492 | 20.895 | 43 |
| 9 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:01:53.423 | 21.826 | 43 |
| 10 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 1:01:58.817 | 27.220 | 43 |
| 11 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1:01:59.528 | 27.931 | 43 |
| 12 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:02:03.027 | 31.430 | 43 |
| 13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:04.043 | 32.446 | 43 |
| 14 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:02:05.775 | 34.178 | 43 |
| 15 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1:02:09.026 | 37.429 | 43 |
| 16 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1:02:11.770 | 40.173 | 43 |
| 17 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:12.554 | 40.957 | 43 |
| 18 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:17.143 | 45.546 | 43 |
| 19 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | 1:02:26.419 | 54.822 | 43 |
| 20 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1:02:26.506 | 54.909 | 43 |
| 21 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:02:31.603 | +1:00.006 | 43 |
| 22 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1:02:32.168 | +1:00.571 | 43 |
| 23 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:40.477 | +1:08.880 | 43 |
| – | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 2:11.143 | 42L | 1 |
