Την 65η pole position στη καριέρα του πανηγύρισε σήμερα ο Lewis Hamilton στο Καναδικό GP, ισοφαρίζοντας τις pole του Ayrton Senna και πλέον θέλει ακόμη 4 για να περάσει το ρεκόρ του Michael Schumacher (68). Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η οικογένεια του Senna έδωσε στον Hamilton και ένα αυθεντικό κράνος του Senna, με τον Βρετανό να μην μπορεί να κρύψει την χαρά και τη συγκίνησή του για την κίνηση αυτή στις δηλώσεις που ακολούθησαν.
Ας γυρίσουμε στις κατατακτήριες όμως εκεί όπου ο Hamilton με 1:11.459 δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανέναν να τον αμφισβητήσει. Πίσω του βρέθηκε ο Sebastian Vettel με 1:11.789 και στη τρίτη θέση ο Valtteri Bottas με χρόνο 1:12.177.
Από την τέταρτη θέση του grid θα εκκινήσει αύριο τον αγώνα του ο Kimi Raikkonen μιας και σημείωσε χρόνο 1:12.252 με τους Verstappen, Ricciardo, Massa, Perez, Ocon και Hulkenberg συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 | 21 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.046 | 1:12.749 | 1:11.789 | 21 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.685 | 1:12.563 | 1:12.177 | 20 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.548 | 1:12.580 | 1:12.252 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 | 26 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:13.543 | 1:12.810 | 1:12.557 | 28 |
| 7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:13.435 | 1:13.012 | 1:12.858 | 27 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.470 | 1:13.262 | 1:13.018 | 22 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:13.520 | 1:13.320 | 1:13.135 | 22 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13.804 | 1:13.406 | 1:13.271 | 24 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.802 | 1:13.690 | 18 | |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:13.669 | 1:13.693 | 18 | |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.051 | 1:13.756 | 19 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:13.780 | 1:13.839 | 21 | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:13.990 | 1:14.293 | 20 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:14.182 | 11 | ||
| 17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:14.209 | 14 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.318 | 11 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:14.495 | 11., | ||
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:14.810 | 10 |
