Για ακόμη μια χρονιά τα κίτρινα αυτοκίνητα είναι αυτά που χάνουν λιγότερο την αξία τους μετά από 3 χρόνια, όπως προκύπτει από έρευνα του iSeeCars που ανέλυσε περισσότερα από 650 χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα MY2019 που πουλήθηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαΐου 2022.

Συγκεκριμένα, τα κίτρινα αυτοκίνητα έχασαν κατά μέσο όρο μόλις το 4,5% της αξίας τους μετά από 3 χρόνια, με τα πορτοκαλί αυτοκίνητα να ακολουθούν με ποσοστό 10,7% και τα μωβ με ποσοστό 13,9%.

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα που είναι βαμμένα σε καφέ χρώμα χάνουν περισσότερο την αξία τους, 17,8% μετά από 3 χρόνια, με τα χρυσαφί να ακολουθούν με ποσοστό 16,7% και τα μαύρα με ποσοστό 16,1%.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:
Υποτίμηση αξίας αυτοκινήτων ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου | Συγκριτικά με τον μ.ο |
|---|
| 1 | Κίτρινο | 4,5% | 3.155 δολάρια | 0,3x |
| 2 | Πορτοκάλι | 10,7% | 3.825 δολάρια | 0,7x |
| 3 | Μωβ | 13,9% | 5.461 δολάρια | 0,9x |
| 4 | Κόκκινο | 14,0% | 5.399 δολάρια | 0,9x |
| 5 | Πράσινο | 14,0% | 5.596 δολάρια | 0,9x |
| 6 | Μπλε | 14,3% | 5.582 δολάρια | 1x |
| 7 | Γκρι | 14,3% | 5.635 δολάρια | 1x |
| 9 | Μπεζ | 14,4% | 5.960 δολάρια | 1x |
| 10 | Ασήμι | 14,8% | 5.499 δολάρια | 1x |
| Μέσος όρος | 15,0% | 6.096 δολάρια | 1x |
| 11 | Άσπρο | 15,5% | 6.490 δολάρια | 1x |
| 12 | Μαύρο | 16,1% | 6.993 δολάρια | 1,1x |
| 13 | Χρυσαφί | 16,7% | 6.719 δολάρια | 1,1x |
| 14 | Καφέ | 17,8% | 7.642 δολάρια | 1,2x |
Υποτίμηση αξίας SUV ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Κίτρινο | -2,7% | -1.437 δολάρια |
| 2 | Πορτοκάλι | 11,5% | 3.635 δολάρια |
| 3 | Πράσινο | 15,3% | 5.695 δολάρια |
| 4 | Γκρι | 15,8% | 6.366 δολάρια |
| 5 | Κόκκινο | 15,8% | 6.078 δολάρια |
| 6 | Μωβ | 15,9% | 6.066 δολάρια |
| 7 | Μπλε | 16,1% | 6.496 δολάρια |
| 8 | Ασήμι | 16,4% | 6.343 δολάρια |
| Μέσος όρος | 16,6% | 6.949 δολάρια |
| 9 | Άσπρο | 16,9% | 7.374 δολάρια |
| 10 | Μπεζ | 17,8% | 7.529 δολάρια |
| 11 | Μαύρο | 17,8% | 7.987 δολάρια |
| 12 | Χρυσαφί | 18,6% | 7.323 δολάρια |
| 13 | Καφέ | 19,4% | 8.326 δολάρια |
Υποτίμηση αξίας pickup ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Μπεζ | 3,8% | 1.657 δολάρια |
| 2 | Πορτοκάλι | 8,6% | 3.680 δολάρια |
| 3 | Γκρι | 10,7% | 4.839 δολάρια |
| 4 | Μπλε | 10,9% | 5.021 δολάρια |
| 5 | Καφέ | 11,6% | 5.628 δολάρια |
| Μέσος όρος | 11,7% | 5.419 δολάρια |
| 6 | Ασήμι | 11,9% | 5.361 δολάρια |
| 7 | Μαύρο | 12,1% | 5.768 δολάρια |
| 8 | Άσπρο | 12,2% | 5.577 δολάρια |
| 9 | Κόκκινο | 12,5% | 5.921 δολάρια |
| 10 | Μωβ | 12,7% | 6.158 δολάρια |
| 12 | Κίτρινο | 14,6% | 6.681 δολάρια |
| 13 | Πράσινο | 14,6% | 7.310 δολάρια |
Υποτίμηση αξίας σεντάν ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Μωβ | 10,7% | 4.053 δολάρια |
| 2 | Κόκκινο | 11,9% | 3.565 δολάρια |
| 3 | Πράσινο | 12,8% | 5.515 δολάρια |
| 4 | Πορτοκάλι | 12,9% | 4.229 δολάρια |
| 5 | Ασήμι | 13,1% | 3.927 δολάρια |
| 6 | Μπλε | 13,3% | 4.345 δολάρια |
| 7 | Μπεζ | 13,4% | 5.010 δολάρια |
| 8 | Γκρι | 13,8% | 4.536 δολάρια |
| 9 | Χρυσαφί | 13,9% | 5.091 δολάρια |
| Μέσος όρος | 14,0% | 4.708 δολάρια |
| 10 | Άσπρο | 14,4% | 5.040 δολάρια |
| 11 | Καφέ | 14,6% | 5.278 δολάρια |
| 12 | Μαύρο | 15,5% | 5.666 δολάρια |
Υποτίμηση αξίας cabrio ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Κίτρινο | 11,2% | 11.666 δολάρια |
| 2 | Πράσινο | 11,7% | 7.766 δολάρια |
| 3 | Πορτοκάλι | 13,0% | 8.161 δολάρια |
| 4 | Μπλε | 13,2% | 8.106 δολάρια |
| 5 | Κόκκινο | 14,5% | 7.727 δολάρια |
| Μέσος όρος | 15,8% | 9.854 δολάρια |
| 6 | Γκρι | 16,2% | 9.360 δολάρια |
| 7 | Άσπρο | 16,2% | 10.523 δολάρια |
| 8 | Ασήμι | 16,3% | 10.587 δολάρια |
| 9 | Μαύρο | 17,3% | 11.358 δολάρια |
Υποτίμηση αξίας coupe ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Πορτοκάλι | 5,6% | 3.253 δολάρια |
| 2 | Μωβ | 5,7% | 2.472 δολάρια |
| 3 | Κόκκινο | 6,6% | 3.239 δολάρια |
| 4 | Μπλε | 6,9% | 3.556 δολάρια |
| 5 | Πράσινο | 7,0% | 4.426 δολάρια |
| 6 | Κίτρινο | 8,0% | 7.084 δολάρια |
| Μέσος όρος | 8,5% | 4.550 δολάρια |
| 7 | Γκρι | 8,7% | 4.311 δολάρια |
| 8 | Ασήμι | 8,9% | 5.491 δολάρια |
| 9 | Μαύρο | 9,2% | 4.888 δολάρια |
| 10 | Άσπρο | 10,3% | 5.667 δολάρια |
Υποτίμηση αξίας minivan ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Διαφορά από την τιμή καινούργιου |
|---|
| 1 | Πράσινο | 13,9% | 6.034 δολάρια |
| 2 | Καφέ | 14,6% | 6.325 δολάρια |
| 3 | Μπλε | 16,2% | 6.917 δολάρια |
| 4 | Μωβ | 17,2% | 7.469 δολάρια |
| 5 | Ασήμι | 17,4% | 7.460 δολάρια |
| 6 | Γκρι | 17,5% | 7.499 δολάρια |
| Μέσος όρος | 18,4% | 7.989 δολάρια |
| 7 | Άσπρο | 18,6% | 8.241 δολάρια |
| 8 | Μαύρο | 20,6% | 9.065 δολάρια |
| 9 | Κόκκινο | 21,0% | 9.155 δολάρια |