Ο Max Verstappen ήταν ο ταχύτερος πιλότος στις τρίτες ελεύθερες δοκιμές του Ιταλικού Grand Prix, αφήνοντας τον Charles Leclerc στη δεύτερη θέση ( +0,347 δευτερόλεπτα). Τρίτος ήταν ο Sergio Perez +0,596 δευτ. από τον Ολλανδό, με τον Carlos Sainz να σημειώνει τον 4ο ταχύτερο χρόνο της περιόδου, όντας +0,645 δευτ. πιο αργός από τον Verstappen.
Alonso, Norris, Russell, Tsunoda, Ocon και Hamilton έκλεισαν την πρώτη δεκάδα, με τον Daniel Guanyu να κάνει τον 11ο χρόνο, μπροστά από τους Gasly και Latifi. Ακολούθησαν οι Nyck De Vries, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Mick Schumacher και Lance Stroll.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:21.252 | 19 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.599 | +0,347 δευτ. | 15 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:21.848 | +0,596 δευτ. | 26 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.897 | +0,645 δευτ. | 17 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:22.306 | +1,054 δευτ. | 17 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:22.319 | +1,067 δευτ. | 19 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:22.357 | +1,105 δευτ. | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:22.430 | +1,178 δευτ. | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.506 | +1,254 δευτ. | 17 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.567 | +1,315 δευτ. | 22 |
| 11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.657 | +1,405 δευτ. | 14 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:22.755 | +1,503 δευτ. | 21 |
| 13 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:22.776 | +1,524 δευτ. | 19 |
| 14 | Nyck De Vries | Williams Mercedes | 1:22.869 | +1,617 δευτ. | 21 |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:22.871 | +1,619 δευτ. | 19 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.950 | +1,698 δευτ. | 26 |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.104 | +1,852 δευτ. | 20 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:23.203 | +1,951 δευτ. | 17 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:23.392 | +2,140 δευτ. | 8 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.739 | +2,487 δευτ. | 16 |

