Ο Lewis Hamilton σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα τρίτα και τελευταία ελεύθερα δοκιμαστικά για το GP του Καναδά στην πίστα Gilles Villeneuve, με τον Max Verstappen να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του πίνακα των χρόνων με τη λήξη της περιόδου. Τρίτος οδηγός ήταν ο George Russell, με τη Mercedes να δείχνει ότι θα είναι πιο κοντά στην κορυφή σε αυτόν τον αγώνα.
Μετά τα δύο FP της Παρασκευής που επηρεάστηκαν από τη βροχή, το FP3 διεξήχθη σε πολύ βελτιωμένες συνθήκες, καθώς επικρατούσε αίθριος και ζεστός καιρός. Ωστόσο, αναμένεται βροχόπτωση κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων και ίσως του αγώνα.
Ο Lance Stroll ήταν τέταρτος, ενώ ο Oscar Piastri πέμπτος. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Ricciardo, Norris, Alonso, Perez και Leclerc.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 | 30 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:12.923 | +0,374 δευτ. | 31 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 | +0,408 δευτ. | 32 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:13.026 | +0,477 δευτ. | 26 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.266 | +0,717 δευτ. | 31 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:13.279 | +0,730 δευτ. | 33 |
| 7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.293 | +0,744 δευτ. | 31 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:13.340 | +0,791 δευτ. | 29 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:13.342 | +0,793 δευτ. | 28 |
| 10 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.349 | +0,800 δευτ. | 28 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.439 | +0,890 δευτ. | 29 |
| 12 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:13.570 | +1,021 δευτ. | 33 |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:13.642 | +1,093 δευτ. | 31 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.663 | +1,114 δευτ. | 30 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:13.716 | +1,167 δευτ. | 30 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.737 | +1,188 δευτ. | 28 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.777 | +1,228 δευτ. | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.880 | +1,331 δευτ. | 22 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.075 | +1,526 δευτ. | 30 |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:18.656 | +6,107 δευτ. | 4 |

