Ο George Russell κατέκτησε την pole position στο GP του Καναδά μετά από μια δραματική περίοδο κατατακτηρίων, καθώς ο Max Verstappen “έγραψε” ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Βρετανό οδηγό της Mercedes, αλλά η pole πηγαίνει σε αυτόν που τον σημειώνει πρώτος.
Ο Russell είχε εξασφαλίσει προσωρινά την pole μετά τις πρώτες προσπάθειες των οδηγών στο Q3, με έναν γύρο στο 1 λεπτό και 12,000 δευτ., με τον Verstappen να βελτιώνει και να ισοφαρίζει τον χρόνο του Russell στην δεύτερη του προσπάθεια.
Από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Lando Norris, μόλις 0,021 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, με τον teammate του -Oscar Piastri- να μοιράζεται τη δεύτερη σειρά στην τέταρτη. O Αυστραλός έχει πίσω του έναν άλλο συμπατριώτη του, τον εντυπωσιακό Daniel Ricciardo που σημείωσε τον 5ο χρόνο με την RB του, 10 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη στην F1 στη συγκεκριμένη πίστα του Gilles Villeneuve.
Ακολούθησε ο Fernando Alonso στην 6η θέση του grid, ενώ ο Lewis Hamilton ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες στην 7η θέση. Ο Yuki Tsunoda θα εκκινήσει από την 8η θέση, ενώ ο Lance Stroll έφερε τη δεύτερη Aston Martin στη 10άδα με τον 9ο του χρόνο, με τη Williams του Alex Albon να ολοκληρώνει τη πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | 27 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 25 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 29 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 25 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | 26 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | 24 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | 25 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | 26 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | 21 | |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | 22 | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.063 | 1:12.736 | 22 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.217 | 1:12.916 | 16 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.289 | 1:12.940 | 18 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:13.326 | 11 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:13.366 | 10 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.435 | 11 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.978 | 10 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:14.292 | 11 |

