Ο Charles Leclerc ήταν ο γρηγορότερος πιλότος στην πίστα Yas Marina του Άμπου Ντάμπι, με τον Carlos Sainz να πετυχαίνει τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο με τη νέα του ομάδα, την Williams. Τρίτος ταχύτερος ήταν ο George Russell, ενώ ο Nico Hulkenberg με την Sauber σημείωσε τον 4ο γρηγορότερο χρόνο.
Ο Andrea Kimi Antonelli της Mercedes ήταν πέμπτος, με τον Ayumu Iwasa της RB να πετυχαίνει τον 6ο χρόνο. 7ος ήταν ο Pato O’Ward, 8ος ο Jack Doohan, 9ος ο Paul Aron και την δεκάδα συμπλήρωσε ο Esteban Ocon με την Haas.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.510 δευτ. | 134 |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.635 δευτ. | 146 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.789 δευτ. | 134 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:23.859 δευτ. | 113 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.873 δευτ. | 62 |
| 6 | Ayumu Iwasa | RB | 1:24.100 δευτ. | 110 |
| 7 | Pato O’Ward | McLaren | 1:24.222 δευτ. | 116 |
| 8 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.268 δευτ. | 137 |
| 9 | Paul Aron | Alpine | 1:24.275 δευτ. | 121 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.305 δευτ. | 119 |
| 11 | Luke Browning | Williams | 1:24.375 δευτ. | 105 |
| 12 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:24.435 δευτ. | 133 |
| 13 | Liam Lawson | RB | 1:24.440 δευτ. | 159 |
| 14 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:24.576 δευτ. | 68 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:24.632 δευτ. | 125 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:24.678 δευτ. | 84 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.689 δευτ. | 127 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:24.738 δευτ. | 130 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.838 δευτ. | 72 |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:24.997 δευτ. | 109 |
| 21 | Felipe Drugovich | Astin Martin | 1:25.010 δευτ. | 146 |
| 22 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:25.159 δευτ. | 55 |
| 23 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:25.238 δευτ. | 73 |

