
Ο Sebastian Vettel ήταν πήρε την δεύτερη συνεχόμενη pole position μετά τον Καναδά, αφού στη Βαλένθια, ο δύο φορές πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με . Τον ακολούθησε ο Lewis Hamilton, ο νικητής του GP του Καναδά, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει αύριο τον αγώνα ο Pastor Maldonado.
Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, Kamui Kobayashi, Nico Hulkenberg, Jenson Button και Paul di Resta. H Ferrari έμεινε εκτός Q3 με τον Alonso να σημειώνει χρόνο 1:38.707 και να ξεκινά αύριο 11ος ενώ ο Felipe Massa από την 13η θέση. Ανάμεσα τους θα βρίσκεται ο Michael Schumacher.Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | |
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.449 | 1:39.207 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.353 | 1:39.358 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:40.087 | 1:40.295 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.924 | 1:40.358 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.203 | ||
| 19 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.395 | ||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.457 | ||
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.171 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.527 | ||
| 23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:42.675 | ||
| DNS | Timo Glock | Marussia-Cosworth | |||
| Q1 107% Time | 1:45.742 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Romain Grosjean | 25.827 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 25.844 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 25.973 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | 25.977 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 25.978 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | 25.980 |
| 7 | 3 | Jenson Button | 25.997 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | 26.021 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | 26.027 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | 26.051 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | 26.075 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | 26.098 |
| 13 | 15 | Sergio Perez | 26.108 |
| 14 | 6 | Felipe Massa | 26.219 |
| 15 | 19 | Bruno Senna | 26.229 |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | 26.457 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 26.485 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | 26.535 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 26.565 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 26.586 |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 26.930 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 27.126 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 27.166 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 44.594 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 44.612 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | 44.622 |
| 4 | 11 | Paul di Resta | 44.654 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 44.657 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | 44.731 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | 44.759 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | 44.766 |
| 9 | 3 | Jenson Button | 44.767 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | 44.771 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | 44.772 |
| 12 | 9 | Kimi Räikkönen | 44.775 |
| 13 | 10 | Romain Grosjean | 44.860 |
| 14 | 19 | Bruno Senna | 45.038 |
| 15 | 15 | Sergio Perez | 45.055 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | 45.296 |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | 45.311 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | 45.466 |
| 19 | 2 | Mark Webber | 45.521 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 45.567 |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 46.237 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 46.522 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 46.657 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | 27.517 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | 27.634 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 27.648 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | 27.670 |
| 5 | 3 | Jenson Button | 27.695 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | 27.700 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | 27.705 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | 27.745 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | 27.795 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | 27.805 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | 27.828 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | 27.848 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | 27.854 |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | 27.889 |
| 15 | 6 | Felipe Massa | 27.900 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | 28.024 |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 28.095 |
| 18 | 2 | Mark Webber | 28.193 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 28.318 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 28.325 |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | 28.704 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 28.893 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 29.004 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:15:27 | 321.4 |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | 14:31:06 | 320.4 |
| 3 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:30:21 | 320.0 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | 14:30:51 | 319.4 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:07:06 | 318.1 |
| 6 | 4 | Lewis Hamilton | 14:12:58 | 318.0 |
| 7 | 15 | Sergio Perez | 14:17:06 | 317.9 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | 14:30:03 | 317.9 |
| 9 | 3 | Jenson Button | 14:42:25 | 317.9 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:05:26 | 317.8 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | 14:09:36 | 316.0 |
| 12 | 19 | Bruno Senna | 14:08:38 | 314.6 |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | 14:04:46 | 314.4 |
| 14 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:05:30 | 313.5 |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:09:12 | 313.1 |
| 16 | 5 | Fernando Alonso | 14:41:18 | 312.6 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 14:16:40 | 312.2 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:12:11 | 312.0 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 14:20:36 | 311.4 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 14:05:21 | 311.3 |
| 21 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:04:16 | 310.2 |
| 22 | 10 | Romain Grosjean | 14:07:44 | 310.2 |
| 23 | 25 | Charles Pic | 14:17:27 | 307.6 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photos Copyright: Paul Gilham/Getty Images]
