GP Καναδά 2012: Ελεύθερες Δοκιμές Παρασκευής

Σχετικά άρθρα

Οι ελεύθερες δοκιμές στη πίστα Gilles Villeneuve ολοκληρώθηκαν, με τον Lewis Hamilton να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο, τόσο στη πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο. Ο Βρετανός, στη δεύτερη περίοδο των σημερινών ελεύθερων δοκιμών σημείωσε χρόνο 1:15.564 αφήνοντας πίσω του τον Sebastian Vettel, ο οποίος με την RB8 έγραψε 1:15.682. Τρίτος ο Nico Rosberg με 1:15.782. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Fernando Alonso, Mark Webber, Nico Hulkenberg, Kamui Kobayashi, Sergio Perez, Michael Schumacher και Jenson Button

Το FP3 ξεκινά αύριο στις 17:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 20:00 το βράδυ με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά στις 21:00 το βράδυ. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.259 43
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:15.313 0.054 36
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.410 0.151 39
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.531 0.272 44
5 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.544 0.285 32
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.651 0.392 37
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.697 0.438 32
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.799 0.540 39
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.812 0.553 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.878 0.619 40
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.898 0.639 38
12 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.907 0.648 41
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.987 0.728 39
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.360 1.101 29
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.562 1.303 33
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.981 1.722 24
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.022 1.763 22
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.075 1.816 41
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.124 1.865 41
20 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.716 2.457 34
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.908 3.649 27
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.084 3.825 40
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.378 4.119 21
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.902 4.643 18

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 22 Pedro de la Rosa 15:09:43 324.3
2 20 Heikki Kovalainen 15:11:24 322.6
3 21 Vitaly Petrov 14:31:14 322.5
4 12 Nico Hulkenberg 15:09:57 321.7
5 11 Paul di Resta 14:29:01 321.4
6 14 Kamui Kobayashi 14:12:53 320.8
7 15 Sergio Perez 14:07:16 320.4
8 7 Michael Schumacher 14:13:17 320.1
9 6 Felipe Massa 14:11:22 320.0
10 16 Daniel Ricciardo 15:11:18 319.9
11 17 Jean-Eric Vergne 14:08:26 319.5
12 8 Nico Rosberg 14:42:57 319.4
13 9 Kimi Räikkönen 15:25:48 318.9
14 4 Lewis Hamilton 14:11:55 318.6
15 10 Romain Grosjean 15:30:01 318.5
16 3 Jenson Button 15:26:46 318.3
17 19 Bruno Senna 14:06:34 317.6
18 23 Narain Karthikeyan 15:05:22 317.3
19 18 Pastor Maldonado 14:12:04 316.9
20 5 Fernando Alonso 15:06:59 314.7
21 1 Sebastian Vettel 15:12:39 312.3
22 24 Timo Glock 14:09:00 312.2
23 2 Mark Webber 14:18:07 312.0
24 25 Charles Pic 14:07:56 309.7

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.564 30
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.682 0.118 29
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.782 0.218 30
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:15.842 0.278 34
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.897 0.333 28
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.986 0.422 29
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.000 0.436 31
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.249 0.685 32
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:16.264 0.700 28
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.347 0.783 12
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.460 0.896 32
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.619 1.055 17
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.859 1.295 26
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.890 1.326 36
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17.014 1.450 42
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.352 1.788 28
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.580 2.016 31
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.935 2.371 23
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:18.177 2.613 16
20 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.182 2.618 26
21 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.762 3.198 36
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.354 3.790 23
23 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:20.004 4.440 21
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.067 4.503 23

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 14 Kamui Kobayashi 10:22:04 325.6
2 22 Pedro de la Rosa 10:24:46 324.3
3 21 Vitaly Petrov 10:46:15 323.5
4 15 Sergio Perez 11:13:32 322.5
5 11 Paul di Resta 10:34:12 322.0
6 7 Michael Schumacher 10:46:45 320.8
7 20 Heikki Kovalainen 10:48:13 320.7
8 12 Nico Hulkenberg 11:11:33 320.6
9 17 Jean-Eric Vergne 10:18:21 320.0
10 16 Daniel Ricciardo 10:23:32 319.2
11 9 Kimi Räikkönen 11:09:32 318.7
12 10 Romain Grosjean 10:16:54 318.3
13 4 Lewis Hamilton 10:25:17 318.0
14 18 Pastor Maldonado 11:09:22 318.0
15 23 Narain Karthikeyan 10:20:09 317.6
16 3 Jenson Button 10:46:05 317.3
17 19 Bruno Senna 10:22:23 317.2
18 8 Nico Rosberg 11:08:55 317.1
19 5 Fernando Alonso 10:23:34 316.5
20 24 Timo Glock 11:09:48 314.3
21 6 Felipe Massa 10:24:04 314.2
22 2 Mark Webber 11:09:58 311.8
23 1 Sebastian Vettel 11:30:37 311.6
24 25 Charles Pic 11:09:33 307.9

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: HOCH ZWEI]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...