GP Βρετανίας 2012: Ελεύθερες Δοκιμές

Σχετικά άρθρα

Διεξήχθησαν οι δύο ελεύθερες δοκιμές στο Silverstone με τους ουρανούς να έχουνε ανοίξει από το πρωί στην Αγγλία. Ο Lewis Hamilton ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας αφού στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών του Βρετανικού Grand Prix σημείωσε χρόνο 1:56.345. Τον ακολούθησε ο Kamui Kobayash με 1:56.474 και ο Michael Schumacher με 1:56.545.

Το FP3 ξεκινά το Σάββατο στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:56.552 13
2 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:56.827 0.275 10
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.174 0.622 6
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:57.664 1.112 11
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:58.119 1.567 7
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:58.463 1.911 7
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:58.483 1.931 19
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:58.493 1.941 10
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:58.942 2.390 8
10 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:59.076 2.524 12
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:59.414 2.862 11
12 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:59.614 3.062 9
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:59.733 3.181 7
14 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:59.787 3.235 10
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 2:00.125 3.573 5
16 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 2:00.253 3.701 6
17 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:01.834 5.282 6
18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:01.835 5.283 6
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2:04.341 7.789 9
20 23 Dani Clos HRT-Cosworth 2:05.022 8.470 11
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:11.760 15.208 6
22 5 Fernando Alonso Ferrari No time 4
23 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 3
24 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes No time 1

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 4 Lewis Hamilton 10:40:09 282.3
2 22 Pedro de la Rosa 10:31:24 281.6
3 17 Jean-Eric Vergne 10:27:23 281.0
4 6 Felipe Massa 10:35:22 280.9
5 23 Dani Clos 10:37:00 280.8
6 9 Kimi Räikkönen 10:43:38 280.8
7 21 Vitaly Petrov 10:36:38 280.8
8 8 Nico Rosberg 10:37:03 280.4
9 7 Michael Schumacher 10:36:28 280.3
10 10 Romain Grosjean 10:34:04 279.9
11 1 Sebastian Vettel 10:31:43 279.7
12 3 Jenson Button 10:45:14 279.2
13 19 Valtteri Bottas 10:35:17 278.9
14 15 Sergio Perez 10:41:59 278.7
15 14 Kamui Kobayashi 10:36:15 278.7
16 24 Timo Glock 10:38:46 278.6
17 20 Heikki Kovalainen 10:27:49 278.4
18 16 Daniel Ricciardo 10:28:56 278.2
19 18 Pastor Maldonado 10:35:15 277.4
20 2 Mark Webber 10:27:59 276.0
21 25 Charles Pic 10:18:15 259.9
22 5 Fernando Alonso 10:05:21 248.7
23 11 Paul di Resta 11:16:10 230.3
24 12 Jules Bianchi 10:11:36 196.5

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.345 8
2 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.474 0.129 16
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:56.545 0.200 12
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:56.567 0.222 9
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:57.493 1.148 13
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.948 1.603 9
7 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:58.580 2.235 10
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:58.897 2.552 8
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:58.943 2.598 12
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:59.015 2.670 14
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:59.429 3.084 9
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:59.472 3.127 6
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:59.476 3.131 10
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:59.854 3.509 7
15 6 Felipe Massa Ferrari 2:00.565 4.220 7
16 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:00.820 4.475 11
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 2:01.099 4.754 6
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 2:01.348 5.003 12
19 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:03.719 7.374 8
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:04.774 8.429 8
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 1
22 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari No time 2
23 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault No time 1
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time 0

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 17 Jean-Eric Vergne 15:30:22 277.6
2 9 Kimi Räikkönen 15:20:48 277.5
3 7 Michael Schumacher 15:13:42 277.0
4 3 Jenson Button 15:17:50 276.2
5 4 Lewis Hamilton 15:19:31 276.2
6 12 Nico Hulkenberg 15:16:12 275.8
7 8 Nico Rosberg 15:18:24 275.5
8 11 Paul di Resta 15:12:42 275.5
9 23 Narain Karthikeyan 15:25:48 275.3
10 5 Fernando Alonso 15:12:55 274.3
11 20 Heikki Kovalainen 15:18:05 274.0
12 1 Sebastian Vettel 14:58:04 272.7
13 14 Kamui Kobayashi 15:11:31 272.7
14 18 Pastor Maldonado 15:19:43 271.9
15 24 Timo Glock 15:26:39 270.8
16 21 Vitaly Petrov 15:29:53 270.8
17 6 Felipe Massa 14:57:36 270.2
18 25 Charles Pic 15:23:08 268.5
19 15 Sergio Perez 15:21:18 268.2
20 19 Bruno Senna 14:54:25 265.7
21 16 Daniel Ricciardo 15:11:05 250.7
22 2 Mark Webber 15:24:58 219.2
23 10 Romain Grosjean 14:57:08 199.7

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...