Κατατακτήριες GP Βρετανίας 2012: Ο Alonso στην pole position

Σχετικά άρθρα

Ο Fernando Alonso ήταν αυτός που σημείωσε τελικά ταχύτερο χρόνο στο Q3 στην… πισίνα του Silverstone και έτσι θα ξεκινήσει πρώτος αύριο τον αγώνα. Οι κατατακτήριες έγιναν υπό συνθήκες βαριάς βροχής με τον Alonso να παίρνει την πρώτη pole position μετά από αυτή που είχε πάρει στη Σιγκαπούρη του 2010. Στη πρώτη γραμμή της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Mark Webber ενώ τρίτο ταχύτερο χρόνο έγραψε, ο πάντα καλός στη βροχή, Michael Schumacher.

Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Sebastian Vettel, Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg και Romain Grosjean. Απογοητευτικός ο Jenson Button για ακόμη μια περίοδο κατατακτηρίων αφού θα ξεκινήσει από την 18η θέση. Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Fernando Alonso Ferrari 1:46.515 1:56.921 1:51.746
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:47.276 1:55.898 1:51.793
3 Michael Schumacher Mercedes 1:46.571 1:55.799 1:52.020
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:46.279 1:56.931 1:52.199
5 Felipe Massa Ferrari 1:47.401 1:56.388 1:53.065
6 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:47.309 1:56.469 1:53.290
7 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:46.449 1:56.802 1:53.539
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.433 1:54.897 1:53.543
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:46.334 1:55.556 1:54.382
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:47.043 1:56.388 No time
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:47.582 1:57.009
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:46.649 1:57.071
13 Nico Rosberg Mercedes 1:47.724 1:57.108
14 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:47.266 1:57.132
15 Bruno Senna Williams-Renault 1:47.105 1:57.426
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:47.705 1:57.719
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:46.494 1:57.895
18 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.044
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:49.027
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:49.477
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:51.618
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:52.742
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:53.040
24 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:54.143
Q1 107% Time 1:53.718

Note – Kobayashi & Vergne drop 5 & 10 grid spots respectively for causing collisions at previous round. Hulkenberg drops 5 for gearbox change. Pic failed to make 107% mark – races at stewards’ discretion.

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 17 Jean-Eric Vergne 32.887
2 1 Sebastian Vettel 32.938
3 16 Daniel Ricciardo 32.993
4 2 Mark Webber 33.092
5 10 Romain Grosjean 33.144
6 3 Jenson Button 33.154
7 5 Fernando Alonso 33.166
8 8 Nico Rosberg 33.275
9 7 Michael Schumacher 33.283
10 19 Bruno Senna 33.306
11 12 Nico Hulkenberg 33.308
12 18 Pastor Maldonado 33.333
13 4 Lewis Hamilton 33.430
14 14 Kamui Kobayashi 33.441
15 6 Felipe Massa 33.465
16 11 Paul di Resta 33.488
17 15 Sergio Perez 33.626
18 9 Kimi Räikkönen 33.835
19 24 Timo Glock 33.976
20 21 Vitaly Petrov 34.146
21 20 Heikki Kovalainen 34.259
22 25 Charles Pic 34.265
23 22 Pedro de la Rosa 34.831
24 23 Narain Karthikeyan 34.979

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 43.151
2 3 Jenson Button 43.330
3 9 Kimi Räikkönen 43.384
4 16 Daniel Ricciardo 43.405
5 15 Sergio Perez 43.575
6 17 Jean-Eric Vergne 43.625
7 18 Pastor Maldonado 44.338
8 1 Sebastian Vettel 44.341
9 20 Heikki Kovalainen 44.416
10 10 Romain Grosjean 44.516
11 6 Felipe Massa 44.646
12 5 Fernando Alonso 44.665
13 12 Nico Hulkenberg 44.689
14 8 Nico Rosberg 44.713
15 24 Timo Glock 44.767
16 19 Bruno Senna 44.805
17 21 Vitaly Petrov 44.817
18 11 Paul di Resta 44.916
19 7 Michael Schumacher 45.022
20 14 Kamui Kobayashi 45.193
21 2 Mark Webber 45.399
22 25 Charles Pic 45.694
23 22 Pedro de la Rosa 46.025
24 23 Narain Karthikeyan 47.667

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 17 Jean-Eric Vergne 27.341
2 15 Sergio Perez 27.499
3 16 Daniel Ricciardo 27.745
4 4 Lewis Hamilton 27.808
5 18 Pastor Maldonado 27.844
6 6 Felipe Massa 27.905
7 14 Kamui Kobayashi 27.958
8 12 Nico Hulkenberg 27.971
9 11 Paul di Resta 28.015
10 9 Kimi Räikkönen 28.025
11 19 Bruno Senna 28.083
12 10 Romain Grosjean 28.089
13 24 Timo Glock 28.116
14 7 Michael Schumacher 28.137
15 2 Mark Webber 28.163
16 5 Fernando Alonso 28.227
17 1 Sebastian Vettel 28.259
18 20 Heikki Kovalainen 28.405
19 3 Jenson Button 28.405
20 21 Vitaly Petrov 28.471
21 8 Nico Rosberg 28.757
22 23 Narain Karthikeyan 29.273
23 25 Charles Pic 29.485
24 22 Pedro de la Rosa 29.560

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 9 Kimi Räikkönen 13:05:44 301.9
2 5 Fernando Alonso 13:06:00 299.8
3 14 Kamui Kobayashi 13:01:31 298.7
4 11 Paul di Resta 13:14:38 298.7
5 12 Nico Hulkenberg 13:07:32 297.1
6 10 Romain Grosjean 13:03:45 296.3
7 7 Michael Schumacher 13:11:43 296.2
8 17 Jean-Eric Vergne 13:17:58 296.2
9 19 Bruno Senna 13:12:57 294.9
10 24 Timo Glock 13:16:37 294.7
11 6 Felipe Massa 13:15:44 294.6
12 25 Charles Pic 13:18:51 294.6
13 4 Lewis Hamilton 13:17:03 294.5
14 22 Pedro de la Rosa 13:07:58 293.8
15 23 Narain Karthikeyan 13:10:13 293.7
16 18 Pastor Maldonado 13:18:11 293.7
17 16 Daniel Ricciardo 13:17:43 293.6
18 21 Vitaly Petrov 13:17:06 293.4
19 3 Jenson Button 13:05:45 293.1
20 8 Nico Rosberg 13:09:57 293.1
21 20 Heikki Kovalainen 13:11:15 291.1
22 15 Sergio Perez 13:11:08 289.3
23 1 Sebastian Vettel 13:13:18 289.1
24 2 Mark Webber 13:09:52 288.6

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Αποχωρεί από την Red Bull ο Adrian Newey

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull, Adrian Newey, πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εντός της αυστριακής ομάδας...