GP Γερμανίας 2012: Ελεύθερες Δοκιμές

Σχετικά άρθρα

Στο βροχερό Hockenheim o Pastor Maldonado ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του Γερμανικού Grand Prix ακολουθούμενος από τον Nico Rosberg και Sebastian Vettel. Προηγουμένως στη πρώτη περίοδο με στεγνό οδόστρωμα, ο Jenson Button ήταν ο μόνος που κατέβηκε το 1:17 με χρόνο 1:16.595 με τον Lewis Hamilton να γράφει χρόνο 1:17.093 και τον Fernando Alonso 1:17.370.

Το FP3 ξεκινά το Σάββατο στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.595 27
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.093 0.498 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:17.370 0.775 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.382 0.787 20
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:17.413 0.818 28
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.599 1.004 17
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.915 1.320 27
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:17.995 1.400 22
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:18.020 1.425 20
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.130 1.535 21
11 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:18.226 1.631 22
12 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:18.339 1.744 21
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:18.422 1.827 28
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.709 2.114 30
15 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:18.831 2.236 14
16 11 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:18.972 2.377 21
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:19.039 2.444 34
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:19.674 3.079 24
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:19.963 3.368 24
20 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:20.122 3.527 27
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.169 3.574 20
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:20.539 3.944 18
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:21.138 4.543 24
24 23 Dani Clos HRT-Cosworth 1:21.740 5.145 27

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 7 Michael Schumacher 11:20:43 316.9
2 8 Nico Rosberg 11:00:38 315.6
3 9 Kimi Räikkönen 11:26:58 314.7
4 3 Jenson Button 10:18:38 314.5
5 10 Romain Grosjean 10:21:30 313.9
6 20 Heikki Kovalainen 10:18:00 313.8
7 12 Nico Hulkenberg 10:54:19 313.8
8 11 Jules Bianchi 10:55:07 313.7
9 15 Sergio Perez 11:26:52 313.7
10 4 Lewis Hamilton 11:24:26 313.4
11 19 Valtteri Bottas 11:23:58 313.3
12 25 Charles Pic 11:29:55 312.9
13 24 Timo Glock 11:20:51 312.5
14 14 Kamui Kobayashi 11:24:31 312.5
15 18 Pastor Maldonado 10:54:22 312.2
16 17 Jean-Eric Vergne 11:22:24 312.0
17 16 Daniel Ricciardo 10:37:15 311.9
18 1 Sebastian Vettel 11:22:08 311.8
19 21 Vitaly Petrov 10:22:00 311.4
20 6 Felipe Massa 11:20:22 309.8
21 5 Fernando Alonso 10:55:44 309.2
22 23 Dani Clos 10:17:44 307.6
23 22 Pedro de la Rosa 10:58:27 307.5
24 2 Mark Webber 11:27:23 305.6

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.476 14
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.564 0.088 24
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.902 0.426 24
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.402 0.926 26
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.420 0.944 20
6 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.495 1.019 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.513 1.037 23
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.516 1.040 16
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.877 1.401 21
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.327 1.851 22
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:29.364 1.888 26
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:29.719 2.243 15
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.785 2.309 24
14 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:30.090 2.614 19
15 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:30.220 2.744 16
16 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:30.291 2.815 22
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:30.331 2.855 26
18 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:30.437 2.961 14
19 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:30.617 3.141 16
20 5 Fernando Alonso Ferrari 1:31.207 3.731 20
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:32.241 4.765 22
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:32.349 4.873 17
23 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.777 5.301 18
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:42.566 15.090 8

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 20 Heikki Kovalainen 15:02:51 315.7
2 10 Romain Grosjean 14:59:54 315.1
3 8 Nico Rosberg 15:03:32 314.1
4 12 Nico Hulkenberg 15:01:44 314.0
5 1 Sebastian Vettel 15:00:37 312.7
6 17 Jean-Eric Vergne 14:59:46 312.5
7 14 Kamui Kobayashi 15:00:25 312.5
8 15 Sergio Perez 15:00:58 311.8
9 16 Daniel Ricciardo 14:59:51 310.9
10 23 Narain Karthikeyan 15:00:44 307.8
11 25 Charles Pic 15:03:08 305.9
12 24 Timo Glock 15:01:30 305.6
13 9 Kimi Räikkönen 14:57:00 304.1
14 6 Felipe Massa 14:53:03 300.9
15 5 Fernando Alonso 15:25:13 300.6
16 4 Lewis Hamilton 14:52:03 300.5
17 11 Paul di Resta 14:54:10 300.2
18 18 Pastor Maldonado 14:59:18 297.1
19 3 Jenson Button 14:53:07 296.8
20 19 Bruno Senna 14:55:04 296.3
21 2 Mark Webber 14:52:32 296.2
22 22 Pedro de la Rosa 15:24:55 295.5
23 7 Michael Schumacher 14:46:57 293.8
24 21 Vitaly Petrov 14:56:21 293.5

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Andrew Ferraro/LAT Photographic]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα