Κατατακτήριες GP Γερμανίας 2012: Ο Alonso στην pole position

Σχετικά άρθρα

Η βροχή έκανε την εμφάνιση της στο Q3 των σημερινών κατατακτηρίων με τον Fernando Alonso να δείχνει για ακόμη μια φορά τις οδηγικές του ικανότητες στη βροχή και να παίρνει την pole position στο Γερμανικό Grand Prix. Πίσω του βρέθηκαν οι δύο πιλότοι της RedBull, Sebastian Vettel και Mark Webber ενώ από την 4η θέση θα ξεκινήσει το Michael Schumacher. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Nico Hulkenberg, Pastor Maldonado, Jenson Button, Lewis Hamilton, Paul Di Resta και Kimi Raikkonen.

O Webber θα εκκινήσει από την 8η θέση αφού πήρε ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων, όπως και οι Romain Grosjean (15η) και Nico Rosberg (17η). Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Fernando Alonso Ferrari 1:16.073 1:38.521 1:40.621
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.393 1:38.309 1:41.026
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:16.500 1:39.382 1:41.496
4 Michael Schumacher Mercedes 1:16.686 1:38.010 1:42.459
5 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:16.271 1:39.467 1:43.501
6 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.181 1:38.731 1:43.950
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.507 1:38.659 1:44.113
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.221 1:37.365 1:44.186
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.352 1:39.703 1:44.889
10 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.693 1:39.729 1:45.811
11 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:16.516 1:39.789
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.726 1:39.933
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.481 1:39.985
14 Felipe Massa Ferrari 1:16.265 1:40.212
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.685 1:40.574
16 Bruno Senna Williams-Renault 1:16.426 1:40.752
17 Nico Rosberg Mercedes 1:15.988 1:41.551
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.741
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:17.620
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.531
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.220
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.291
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:19.912
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.230
Q1 107% Time 1:20.991

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 8 Nico Rosberg 16.527
2 9 Kimi Räikkönen 16.545
3 15 Sergio Perez 16.578
4 18 Pastor Maldonado 16.654
5 5 Fernando Alonso 16.671
6 3 Jenson Button 16.731
7 4 Lewis Hamilton 16.737
8 14 Kamui Kobayashi 16.762
9 10 Romain Grosjean 16.771
10 2 Mark Webber 16.775
11 6 Felipe Massa 16.775
12 7 Michael Schumacher 16.799
13 12 Nico Hulkenberg 16.819
14 19 Bruno Senna 16.821
15 16 Daniel Ricciardo 16.825
16 11 Paul di Resta 16.832
17 1 Sebastian Vettel 16.847
18 17 Jean-Eric Vergne 16.893
19 20 Heikki Kovalainen 17.078
20 24 Timo Glock 17.224
21 21 Vitaly Petrov 17.365
22 25 Charles Pic 17.391
23 22 Pedro de la Rosa 17.479
24 23 Narain Karthikeyan 17.505

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 12 Nico Hulkenberg 35.508
2 9 Kimi Räikkönen 35.512
3 4 Lewis Hamilton 35.516
4 15 Sergio Perez 35.601
5 11 Paul di Resta 35.621
6 1 Sebastian Vettel 35.628
7 6 Felipe Massa 35.631
8 17 Jean-Eric Vergne 35.673
9 2 Mark Webber 35.739
10 16 Daniel Ricciardo 35.758
11 14 Kamui Kobayashi 35.777
12 5 Fernando Alonso 35.777
13 8 Nico Rosberg 35.800
14 3 Jenson Button 35.814
15 19 Bruno Senna 35.842
16 18 Pastor Maldonado 35.849
17 10 Romain Grosjean 35.877
18 7 Michael Schumacher 35.884
19 21 Vitaly Petrov 36.318
20 20 Heikki Kovalainen 36.381
21 22 Pedro de la Rosa 36.776
22 25 Charles Pic 36.847
23 23 Narain Karthikeyan 37.110
24 24 Timo Glock 37.121

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 15 Sergio Perez 23.547
2 5 Fernando Alonso 23.625
3 9 Kimi Räikkönen 23.636
4 8 Nico Rosberg 23.661
5 18 Pastor Maldonado 23.678
6 19 Bruno Senna 23.763
7 12 Nico Hulkenberg 23.786
8 4 Lewis Hamilton 23.810
9 3 Jenson Button 23.848
10 14 Kamui Kobayashi 23.849
11 6 Felipe Massa 23.859
12 1 Sebastian Vettel 23.897
13 11 Paul di Resta 23.899
14 7 Michael Schumacher 23.906
15 2 Mark Webber 23.915
16 16 Daniel Ricciardo 23.933
17 10 Romain Grosjean 24.031
18 17 Jean-Eric Vergne 24.095
19 20 Heikki Kovalainen 24.161
20 21 Vitaly Petrov 24.709
21 24 Timo Glock 24.822
22 25 Charles Pic 24.941
23 22 Pedro de la Rosa 25.195
24 23 Narain Karthikeyan 25.512

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 17 Jean-Eric Vergne 14:14:13 318.1
2 8 Nico Rosberg 14:16:52 316.6
3 7 Michael Schumacher 14:06:53 316.1
4 6 Felipe Massa 14:02:45 315.9
5 16 Daniel Ricciardo 14:04:41 315.8
6 4 Lewis Hamilton 14:08:07 315.3
7 9 Kimi Räikkönen 14:01:33 315.2
8 5 Fernando Alonso 14:05:43 314.6
9 3 Jenson Button 14:08:13 314.4
10 11 Paul di Resta 14:05:57 313.8
11 10 Romain Grosjean 14:28:04 313.6
12 12 Nico Hulkenberg 14:03:10 313.3
13 18 Pastor Maldonado 14:03:27 312.7
14 19 Bruno Senna 14:00:36 312.6
15 15 Sergio Perez 14:16:58 311.8
16 20 Heikki Kovalainen 14:02:58 311.7
17 21 Vitaly Petrov 14:05:59 311.7
18 14 Kamui Kobayashi 14:07:50 311.2
19 25 Charles Pic 14:03:37 308.3
20 2 Mark Webber 14:03:59 307.6
21 1 Sebastian Vettel 14:04:59 307.6
22 22 Pedro de la Rosa 14:03:31 307.3
23 23 Narain Karthikeyan 14:06:14 306.9
24 24 Timo Glock 14:15:54 306.5

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...