Κατατακτήριες Grand Prix Ιταλίας 2012: O Hamilton στην Pole

Σχετικά άρθρα

Ο Lewis Hamilton, ήρθε με φόρα από τις ελεύθερες δοκιμές και πήρε την pole position στο Ιταλικό Grand Prix στη πίστα της Monza. Ο Βρετανός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο Q3 και με χρόνο 1:24.010 βρέθηκε μπροστά από τον ομόσταβλο του, Jenson Button ο οποίος σημείωσε χρόνο 1:24.133.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Felipe Massa, σημειώνοντας την καλύτερη του φετινή επίδοση στις κατατακτήριες ενώ ψηλά βρέθηκε και ο Paul Di Resta στην 4η θέση, αλλά λόγω αλλαγής κιβωτίου θα εκκινήσει από την 9η θέση. Η πρώτη 10 συμπληρώθηκε από τους Michael Schumachel, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Kimi Raikkonnen, Kamui Kobayashi και Fernando Alonso, ο οποίος παρότι είχε σημειώσει στα Q1 και Q2 τους ταχύτερους χρόνους, λόγω ενός προβλήματος στη πίσω αντιστρεπτική δοκό, έμεινε τελικά στην 10η θέση.

Ο Paston Maldonado τερμάτισε 12η θέση, αλλά λόγω της ποινής του από τον αγώνα στο Spa, θα εκκινήσει από την 17η θέση. Ο αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.211 1:24.394 1:24.010
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.672 1:24.255 1:24.133
3 Felipe Massa Ferrari 1:24.882 1:24.505 1:24.247
4 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.875 1:24.345 1:24.304
5 Michael Schumacher Mercedes 1:25.302 1:24.675 1:24.540
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.011 1:24.687 1:24.802
7 Nico Rosberg Mercedes 1:24.689 1:24.515 1:24.833
8 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:25.151 1:24.742 1:24.855
9 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.317 1:24.683 1:25.109
10 Fernando Alonso Ferrari 1:24.175 1:24.242 1:25.678
11 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.556 1:24.809
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:25.103 1:24.820
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.300 1:24.901
14 Bruno Senna Williams-Renault 1:25.135 1:25.042
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:25.728 1:25.312
16 Jerome D’Ambrosio Lotus-Renault 1:25.834 1:25.408
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:25.649 1:25.441
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.382
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:26.887
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.039
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.073
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:27.441
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.629
24 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes No time
Q1 107% Time 1:30.067

Note – Maldonado drops five grid spots for a jump start and five for causing a collision at the previous round. Di Resta drops five for an unscheduled gearbox change.

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 27.040
2 3 Jenson Button 27.045
3 11 Paul di Resta 27.251
4 8 Nico Rosberg 27.293
5 5 Fernando Alonso 27.317
6 6 Felipe Massa 27.319
7 7 Michael Schumacher 27.345
8 9 Kimi Räikkönen 27.362
9 17 Jean-Eric Vergne 27.440
10 16 Daniel Ricciardo 27.492
11 14 Kamui Kobayashi 27.492
12 18 Pastor Maldonado 27.522
13 1 Sebastian Vettel 27.527
14 15 Sergio Perez 27.538
15 2 Mark Webber 27.539
16 19 Bruno Senna 27.559
17 10 Jerome D’Ambrosio 27.741
18 20 Heikki Kovalainen 27.814
19 21 Vitaly Petrov 27.952
20 25 Charles Pic 28.093
21 23 Narain Karthikeyan 28.097
22 24 Timo Glock 28.132
23 22 Pedro de la Rosa 28.161

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 28.596
2 5 Fernando Alonso 28.686
3 11 Paul di Resta 28.714
4 6 Felipe Massa 28.740
5 3 Jenson Button 28.743
6 8 Nico Rosberg 28.796
7 7 Michael Schumacher 28.801
8 1 Sebastian Vettel 28.825
9 2 Mark Webber 28.862
10 14 Kamui Kobayashi 28.936
11 9 Kimi Räikkönen 28.949
12 18 Pastor Maldonado 28.990
13 15 Sergio Perez 29.058
14 10 Jerome D’Ambrosio 29.095
15 19 Bruno Senna 29.151
16 17 Jean-Eric Vergne 29.315
17 16 Daniel Ricciardo 29.372
18 20 Heikki Kovalainen 29.655
19 24 Timo Glock 29.703
20 25 Charles Pic 29.812
21 21 Vitaly Petrov 29.871
22 23 Narain Karthikeyan 29.918
23 22 Pedro de la Rosa 30.024
24 12 Nico Hulkenberg 35.393

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 5 Fernando Alonso 28.109
2 6 Felipe Massa 28.142
3 4 Lewis Hamilton 28.158
4 15 Sergio Perez 28.212
5 18 Pastor Maldonado 28.225
6 1 Sebastian Vettel 28.226
7 14 Kamui Kobayashi 28.250
8 19 Bruno Senna 28.262
9 11 Paul di Resta 28.266
10 3 Jenson Button 28.269
11 8 Nico Rosberg 28.285
12 7 Michael Schumacher 28.303
13 9 Kimi Räikkönen 28.312
14 2 Mark Webber 28.340
15 16 Daniel Ricciardo 28.446
16 10 Jerome D’Ambrosio 28.516
17 17 Jean-Eric Vergne 28.636
18 20 Heikki Kovalainen 28.788
19 21 Vitaly Petrov 28.890
20 25 Charles Pic 29.078
21 24 Timo Glock 29.204
22 22 Pedro de la Rosa 29.350
23 23 Narain Karthikeyan 29.358
24 12 Nico Hulkenberg 36.850

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 9 Kimi Räikkönen 14:59:33 342.7
2 10 Jerome D’Ambrosio 14:08:35 342.4
3 3 Jenson Button 14:32:53 342.3
4 4 Lewis Hamilton 14:53:08 341.6
5 16 Daniel Ricciardo 14:06:22 341.1
6 17 Jean-Eric Vergne 14:03:52 341.0
7 11 Paul di Resta 14:07:07 340.4
8 15 Sergio Perez 14:41:29 340.2
9 14 Kamui Kobayashi 14:32:30 339.8
10 7 Michael Schumacher 14:03:56 338.6
11 8 Nico Rosberg 14:09:45 338.5
12 5 Fernando Alonso 14:59:31 338.1
13 6 Felipe Massa 14:06:00 337.8
14 19 Bruno Senna 14:10:22 336.7
15 18 Pastor Maldonado 14:16:00 336.7
16 24 Timo Glock 14:03:48 336.4
17 25 Charles Pic 14:16:24 335.9
18 12 Nico Hulkenberg 14:03:41 335.8
19 20 Heikki Kovalainen 14:06:06 334.2
20 21 Vitaly Petrov 14:09:57 334.0
21 2 Mark Webber 14:10:18 334.0
22 1 Sebastian Vettel 14:39:12 333.8
23 23 Narain Karthikeyan 14:06:36 333.5
24 22 Pedro de la Rosa 14:16:27 333.3

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photos Copyright: HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Αποχωρεί από την Red Bull ο Adrian Newey

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull, Adrian Newey, πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εντός της αυστριακής ομάδας...