Grand Prix Σιγκαπούρης 2012: Ελεύθερες Δοκιμές Παρασκευής

Σχετικά άρθρα

Στις ελεύθερες δοκιμές του νυχτερινού Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο Sebastian Vettel θύμισε κάτι από τα παλιά, και πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και στις δύο ελεύθερες δοκιμές. O Vettel σημείωσε χρόνο 1:48.430 στο FP2 και 1:50.566 στο FP1. Τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στο FP2, τον σημείωσε ο Button ενώ τον τρίτο ο Alonso.

Το FP3 ξεκινά αύριο στις 13:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2.063 25
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:52.716 2.150 16
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2.273 23
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2.420 21
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2.462 20
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2.514 17
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2.623 25
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2.661 26
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4.342 20
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4.525 16
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4.769 22
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5.194 22
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6.090 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7.487 20

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 12 Nico Hulkenberg 19:29:23 295.1
2 4 Lewis Hamilton 19:07:21 294.0
3 1 Sebastian Vettel 18:57:56 292.5
4 11 Paul di Resta 18:54:14 291.4
5 19 Bruno Senna 18:55:09 291.4
6 7 Michael Schumacher 18:53:22 290.7
7 3 Jenson Button 19:27:55 290.2
8 18 Pastor Maldonado 19:01:25 290.1
9 8 Nico Rosberg 18:54:08 289.6
10 5 Fernando Alonso 19:21:05 288.3
11 14 Kamui Kobayashi 19:11:26 288.1
12 2 Mark Webber 19:23:31 287.7
13 15 Sergio Perez 18:53:28 287.6
14 21 Vitaly Petrov 19:03:49 287.6
15 17 Jean-Eric Vergne 19:25:01 285.4
16 9 Kimi Räikkönen 19:27:16 285.3
17 6 Felipe Massa 18:58:44 285.0
18 20 Heikki Kovalainen 19:29:00 285.0
19 16 Daniel Ricciardo 19:00:28 284.5
20 23 Qing Hua Ma 19:15:11 283.9
21 25 Charles Pic 19:12:13 283.0
22 22 Pedro de la Rosa 19:27:39 282.5
23 24 Timo Glock 19:00:03 282.4
24 10 Romain Grosjean 18:54:57 281.

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1.450 32
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1.699 28
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1.821 24
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:50.263 1.923 23
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.345 2.005 24
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 2.296 32
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 2.451 26
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 2.782 28
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.450 3.110 21
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 3.112 11
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 3.669 31
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 3.878 29
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576 4.236 27
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 4.523 27
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 4.596 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448 6.108 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 6.174 30

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 12 Nico Hulkenberg 21:39:16 290.8
2 4 Lewis Hamilton 21:48:25 290.8
3 3 Jenson Button 22:03:05 290.0
4 11 Paul di Resta 21:38:26 289.6
5 5 Fernando Alonso 21:38:09 288.9
6 2 Mark Webber 22:23:59 288.8
7 8 Nico Rosberg 21:39:52 288.4
8 7 Michael Schumacher 21:38:06 288.3
9 1 Sebastian Vettel 21:46:08 287.5
10 21 Vitaly Petrov 22:19:44 287.3
11 19 Bruno Senna 21:39:24 287.1
12 18 Pastor Maldonado 22:24:14 286.5
13 14 Kamui Kobayashi 21:41:00 286.2
14 23 Narain Karthikeyan 22:55:05 284.9
15 15 Sergio Perez 21:34:35 284.8
16 6 Felipe Massa 22:20:06 284.4
17 16 Daniel Ricciardo 22:22:14 284.2
18 20 Heikki Kovalainen 21:42:31 283.9
19 17 Jean-Eric Vergne 21:40:02 283.9
20 9 Kimi Räikkönen 21:37:48 283.1
21 22 Pedro de la Rosa 22:36:12 282.0
22 10 Romain Grosjean 21:42:32 281.6
23 25 Charles Pic 22:25:45 280.6
24 24 Timo Glock 22:20:28 279.9

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα