Grand Prix Ιαπωνίας 2012: Ελεύθερες Δοκιμές Παρασκευής

Σχετικά άρθρα

Το τσίρκο της Formula 1 έχει μεταφερθεί στην Ιαπωνία όπου σήμερα το πρωί διεξήχθησαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Στη πρώτη περίοδο, ο Jenson Button ήταν αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, αφού σημείωσε χρόνο 1:34.507. Ακολούθησε ο Lewis Hamilton με 1:34.740 και ο Mark Webber με 1:34.854.

Στο FP2 ταχύτερος χρόνος σημειώθηκε από τον Mark Webber με 1:32.493, ακολούθησε ο Lewis Hamilton με 1:32.707 και ο Sebastian Vettel με 1:32.836.

Το FP3 ξεκινά αύριο στις 05:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 08:00 το πρωί με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 09:00 το πρωί. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.484 0.977 26
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:35.584 1.077 24
13 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.691 1.184 22
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.724 1.217 21
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.123 1.616 19
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.222 1.715 25
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.366 1.859 23
18 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.389 1.882 24
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:37.716 3.209 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.295 3.788 23
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:38.616 4.109 25
22 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:39.043 4.536 25
23 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:39.374 4.867 22
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:39.688 5.181 19

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 7 Michael Schumacher 11:12:21 310.7
2 16 Daniel Ricciardo 10:46:06 307.1
3 10 Romain Grosjean 10:42:23 307.0
4 17 Jean-Eric Vergne 10:56:23 306.2
5 4 Lewis Hamilton 11:02:35 306.0
6 5 Fernando Alonso 10:57:47 305.2
7 8 Nico Rosberg 11:04:45 305.0
8 11 Paul di Resta 11:04:48 305.0
9 2 Mark Webber 11:03:27 304.1
10 9 Kimi Räikkönen 11:04:10 303.8
11 3 Jenson Button 10:56:03 303.7
12 15 Sergio Perez 11:05:12 303.6
13 18 Pastor Maldonado 10:46:52 303.2
14 6 Felipe Massa 10:47:32 302.6
15 14 Kamui Kobayashi 11:01:15 302.4
16 12 Nico Hulkenberg 10:44:10 302.2
17 19 Valtteri Bottas 10:47:54 301.9
18 24 Timo Glock 10:46:02 301.4
19 21 Vitaly Petrov 11:07:36 297.6
20 25 Charles Pic 11:03:42 293.7
21 1 Sebastian Vettel 11:11:59 293.5
22 23 Narain Karthikeyan 10:31:44 289.2
23 22 Pedro de la Rosa 11:28:40 288.6
24 20 Giedo van der Garde 11:12:04 288.3

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.707 0.214 32
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.836 0.343 37
4 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.987 0.494 30
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:33.093 0.600 28
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.107 0.614 35
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.349 0.856 22
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.499 1.006 35
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.614 1.121 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.750 1.257 13
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.866 1.373 19
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.903 1.410 36
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.983 1.490 33
14 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.291 1.798 12
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.300 1.807 33
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.863 2.370 32
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.080 2.587 34
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:35.711 3.218 41
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:35.870 3.377 37
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:36.194 3.701 32
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:36.636 4.143 28
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:37.342 4.849 30
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:37.701 5.208 35
24 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 2

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 7 Michael Schumacher 15:00:35 312.5
2 3 Jenson Button 14:45:24 311.4
3 16 Daniel Ricciardo 14:43:14 309.3
4 5 Fernando Alonso 14:18:25 309.2
5 4 Lewis Hamilton 14:42:15 308.3
6 10 Romain Grosjean 14:46:55 307.6
7 24 Timo Glock 14:40:05 307.3
8 1 Sebastian Vettel 14:48:00 307.3
9 15 Sergio Perez 14:46:17 307.2
10 8 Nico Rosberg 15:02:35 306.6
11 2 Mark Webber 14:56:37 305.8
12 9 Kimi Räikkönen 15:27:00 305.6
13 6 Felipe Massa 14:44:12 305.2
14 12 Nico Hulkenberg 14:21:38 305.0
15 19 Bruno Senna 14:22:10 304.6
16 17 Jean-Eric Vergne 14:24:24 304.4
17 18 Pastor Maldonado 14:43:19 304.4
18 21 Vitaly Petrov 14:34:20 303.4
19 14 Kamui Kobayashi 14:18:43 303.3
20 25 Charles Pic 15:05:37 301.9
21 20 Heikki Kovalainen 14:53:02 301.2
22 22 Pedro de la Rosa 14:58:50 297.5
23 23 Narain Karthikeyan 14:32:55 293.4
24 11 Paul di Resta 14:03:58 269.5

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Lewis Hamilton: Δεν έχω ξεκινήσει χειρότερα στη καριέρα μου στην F1

Έχουν διεξαχθεί ήδη τρία Grand Prix στη φετινή σεζόν και ο Lewis Hamilton είναι μόλις 10ος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος των οδηγών, έχοντας συγκεντρώσει...

O Horner αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ο Carlos Sainz να πάει στη Red Bull

Ο Carlos Sainz είναι ο μόνος πιλότος που έχει καταφέρει να νικήσει την Red Bull πέρυσι και φέτος και ο Ισπανός δεν έχει εξασφαλίσει...

Ο Alonso δήλωσε απογοητευμένος από την ποινή

Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Fernando Alonso με ποινή 20 δευτερολέπτων μετά το Grand Prix της Αυστραλίας, επειδή έκριναν πως ο Ισπανός προκάλεσε σκόπιμα το...
Autoblog.gr