Στην Κορέα, ο Sebastian Vettel πήρε το βαθμολογικό προβάδισμα, και στην Ινδία, θέλει ν’ αυξήσει τη διαφορά του από τον Alonso, ώστε να γίνει πιο εύκολος ο δρόμος προς την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου τίτλου. Πάντως, έχει κάνει πολύ δυναμικό ξεκίνημα, καθώς και στις δύο ελεύθερες δοκιμές, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, δείχνοντας ότι είναι το φαβορί για την pole position και τη νίκη.
Η RB8 έχει γίνει ξανά το ταχύτερο μονοθέσιο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις εμφανίσεις του Mark Webber, με τον Αυστραλό να είναι λίγο πίσω από τον Vettel στη δεύτερη περίοδο, παρόλο που το πρωί, έγραψε τον πέμπτο καλύτερο χρόνο. Η RBR χρειάζεται και την καλή απόδοση του 35χρονου, καθώς, επειδή γνωρίζει ότι είναι σταθερά αργότερος από τον Vettel, θέλει να “κλέβει” βαθμούς από τον Alonso.
Ο Ισπανός ήταν ο τρίτος ταχύτερος σήμερα και στις δύο περιόδους, χωρίς, όμως, να δείχνει ότι μπορεί ν’ ανταγωνιστεί τον Seb. Η Ferrari έχει φέρει μαζί της κάποια νέα εξαρτήματα, με τα οποία ελπίζει ν’ αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της F2012. Εννοείται ότι θα υπάρξει αξιολόγησή τους, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το μέγιστο απ’ αυτά.
Σήμερα, η McLaren, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, ήταν πιο αργή από τους ανταγωνιστές της, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να καταλάβουμε πώς θα τα πάει η βρετανική ομάδα στην ινδική πίστα. Και οι Βρετανοί έχουν κάποιες νέες αναβαθμίσεις, τις οποίες δοκίμασαν στον Lewis Hamilton στο FP1, αλλά δεν του είπαν ποια είναι τα νέα κομμάτια, αφού, από το 2013, θ’ αγωνίζεται στη Mercedes.
Ο Hamilton σημείωσε τον τέταρτο κι έκτο χρόνο σε πρώτη και δεύτερη περίοδο, αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Jenson Button, το πρωί, ήταν πίσω από τον Vettel, στη δεύτερη θέση, όμως ολοκλήρωσε την απογευματινή του προσπάθεια πίσω από τον Hamilton, στην έβδομη θέση.
Αρκετά δυνατά ξεκίνησε το Grand Prix και ο Nico Rosberg, με τον Γερμανό της Mercedes να γράφει τον έκτο καλύτερο χρόνο στο FP1 και το τέταρτο καλύτερο στη δεύτερη. Το ίδιο ανταγωνιστικός δεν έδειξε να είναι και ο Michael Schumacher, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο, όπου έκανε μόλις τον 13ο ταχύτερο χρόνο.
Το FP3 είναι προγραμματισμένο για τις 08:30 ώρα Ελλάδος, ενώ οι κατατακτήριες θα ξεκινήσουν στις 11:30. Την ίδια ώρα, την Κυριακή, θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα, για την εκκίνηση του 16ου αγώνα της σεζόν.
Αναλυτικά, οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις σημερινές ελεύθερες δοκιμές, στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:27.619 | 22 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:27.929 | 0.310 | 22 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 0.425 | 24 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.046 | 0.427 | 25 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:28.175 | 0.556 | 22 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 0.828 | 25 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 0.923 | 24 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 1.374 | 23 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR | 1:29.204 | 1.585 | 24 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:29.291 | 1.672 | 24 |
11 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.691 | 2.072 | 26 |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:29.760 | 2.141 | 23 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.802 | 2.183 | 18 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.850 | 2.231 | 19 |
15 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.895 | 2.276 | 19 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:30.041 | 2.422 | 26 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:30.401 | 2.782 | 23 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:30.630 | 3.011 | 24 |
19 | 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:30.896 | 3.277 | 20 |
20 | 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:31.212 | 3.593 | 29 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:31.903 | 4.284 | 22 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32.125 | 4.506 | 24 |
23 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:32.369 | 4.750 | 19 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:32.859 | 5.240 | 13 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jean-Eric Vergne | 11:19:38 | 319.2 |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | 10:48:38 | 318.7 |
3 | 12 | Nico Hulkenberg | 10:45:52 | 317.6 |
4 | 7 | Michael Schumacher | 11:23:19 | 316.9 |
5 | 15 | Esteban Gutierrez | 11:26:23 | 316.9 |
6 | 11 | Paul di Resta | 11:05:56 | 316.8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | 11:22:15 | 316.8 |
8 | 14 | Kamui Kobayashi | 11:26:43 | 316.8 |
9 | 25 | Charles Pic | 11:26:27 | 315.3 |
10 | 19 | Valtteri Bottas | 11:28:41 | 315.0 |
11 | 5 | Fernando Alonso | 11:10:20 | 314.8 |
12 | 6 | Felipe Massa | 11:08:03 | 314.6 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | 11:28:48 | 314.5 |
14 | 4 | Lewis Hamilton | 11:07:34 | 314.2 |
15 | 23 | Narain Karthikeyan | 11:23:23 | 314.0 |
16 | 22 | Pedro de la Rosa | 11:29:00 | 313.7 |
17 | 3 | Jenson Button | 10:36:55 | 313.4 |
18 | 24 | Timo Glock | 11:26:24 | 313.1 |
19 | 2 | Mark Webber | 11:02:20 | 312.0 |
20 | 9 | Kimi Räikkönen | 11:11:01 | 312.0 |
21 | 20 | Giedo van der Garde | 11:29:40 | 311.9 |
22 | 10 | Romain Grosjean | 11:31:46 | 311.9 |
23 | 21 | Vitaly Petrov | 10:41:55 | 311.7 |
24 | 1 | Sebastian Vettel | 11:26:17 | 311.7 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26.221 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.339 | 0.118 | 33 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 0.599 | 34 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 0.801 | 38 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:27.030 | 0.809 | 40 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.131 | 0.910 | 38 |
7 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:27.182 | 0.961 | 24 |
8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:27.233 | 1.012 | 37 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.397 | 1.176 | 36 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:27.738 | 1.517 | 36 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:28.004 | 1.783 | 32 |
12 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:28.178 | 1.957 | 39 |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 2.001 | 37 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | STR | 1:28.239 | 2.018 | 37 |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.296 | 2.075 | 23 |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.455 | 2.234 | 40 |
17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.596 | 2.375 | 38 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:29.167 | 2.946 | 35 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:29.320 | 3.099 | 43 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:29.606 | 3.385 | 22 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:30.950 | 4.729 | 37 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:31.113 | 4.892 | 35 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.372 | 5.151 | 20 |
24 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:31.493 | 5.272 | 31 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:07:14 | 320.0 |
2 | 15 | Sergio Perez | 14:13:22 | 319.9 |
3 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:37:39 | 319.8 |
4 | 11 | Paul di Resta | 14:15:29 | 318.5 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:11:35 | 318.4 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:49:02 | 317.8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 14:14:03 | 317.3 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 14:33:53 | 317.1 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 14:53:51 | 316.3 |
10 | 25 | Charles Pic | 14:09:26 | 316.1 |
11 | 6 | Felipe Massa | 14:48:49 | 315.9 |
12 | 24 | Timo Glock | 14:50:53 | 315.4 |
13 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:09:07 | 315.1 |
14 | 18 | Pastor Maldonado | 14:35:39 | 315.1 |
15 | 10 | Romain Grosjean | 14:08:01 | 315.0 |
16 | 19 | Bruno Senna | 14:24:43 | 314.7 |
17 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:30:28 | 314.4 |
18 | 3 | Jenson Button | 14:48:11 | 314.2 |
19 | 4 | Lewis Hamilton | 14:50:32 | 314.1 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | 15:02:10 | 314.1 |
21 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:09:13 | 312.3 |
22 | 21 | Vitaly Petrov | 14:11:25 | 312.1 |
23 | 1 | Sebastian Vettel | 14:26:33 | 312.0 |
24 | 2 | Mark Webber | 15:16:49 | 311.9 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Racing]