
Πρώτη pole για τον Αυστραλό φέτος και πρώτη φορά που καταφέρνει να ξεπεράσει τον Sebastian Vettel σε κατατακτήριες. Η σχάρα εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα μας προδιαθέτει για όμορφες μάχες, με τις δυο Red Bull να βρίσκονται στην πρώτη σειρά και τους “ορεξάτους” Hamilton και Grosjean στη δεύτερη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά:
Q1
Οι διαφορές μεταξύ των πέντε πρώτων οδηγών ήταν πολύ μικρές στην πρώτη περίοδο των δοκιμαστικών, με μόλις 3,3 δέκατα να χωρίζουν τους Webber, Hamilton, Alonso, Vettel και τον εκπληκτικό σήμερα Jenson Button. Η διαδικασία προχωρούσε χωρίς προβλήματα, με μοναδική εξαίρεση τον Esteban Gutierrez ο οποίος είδε τη Sauber του να πιάνει φωτιά μέσα στο box της ομάδας και με τον Μεξικανό να καταφέρνει τελικά ξαναμπεί στην πίστα. 3 λεπτά πριν το τέλος του Q1, είχαμε και την κλασική πλέον για την πίστα της Suzuka, κόκκινη σημαία. Ο Vergne βρισκόταν στο γύρο εξόδου από τα pit, όταν και τα δυο πίσω δισκόφρενα της Toro Rosso έπιασαν φωτιά, οδηγώντας τον Γάλλο σε εγκατάλειψη και τους οργανωτές στη διακοπή για περίπου 5 λεπτά.
Με την διεύθυνση του αέρα να έχει αλλάξει, όλοι οι οδηγοί πλην των 5 πρώτων και του Vergne, βγήκαν στην πίστα με σκοπό να βελτιώσουν τη θέση τους. Τελικά εκτός από το Q1 έμειναν οι Sutil, Vergne, Chilton, Pic, Van der Garde και Bianchi, καλύπτοντας αντίστοιχα τις θέσεις 17 έως 22.

Q2
Στο Q2 οι χρόνοι έδειχναν πως θα είναι και πάλι κοντά για τους πρωτοπόρους, μέχρι τη στιγμή που πάτησαν πίστα οι δυο Red Bull. Οι Vettel και Webber, με αυτή τη σειρά, έγραψαν τις ταχύτερες επιδόσεις, με τους Grosjean, Hamilton και Raikkonen να ακολουθούν και τον πρωταθλητή να βρίσκεται κοντά 3 δέκατα πιο γρήγορος από τη δεύτερη θέση.
Προβλήματα δεν υπήρξαν αυτή φορά, με τους Perez, Di Resta, Bottas, Gutierrez, Maldonado και Ricciardo να μένουν εκτός. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από τον αγώνα της Ουγγαρίας, στην οποία και οι δυο Williams κατάφεραν να προκριθούν στο Q2. Ευχαριστημένος ήταν και ο Paul Di Resta, που κατάφερε να σπάσει το αρνητικό σερί των τελευταίων αγώνων και να προκριθεί κι αυτός στο Q2. Μάλιστα μετά από καιρό, έδωσε και τα εύσημα στην ομάδα του.

Q3
Το Q3 ξεκίνησε με τις δυο Red Bull, Mercedes, Ferrari, Lotus και από μια McLaren και Sauber να διεκδικούν την pole position. Στο πρώτο πεντάλεπτο μόνο οι Vettel, Hamilton και Alonso έγραψαν ανταγωνιστικούς χρόνους, με τον πρωταθλητή να αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα με το KERS και να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει στον γρήγορο γύρο του. Παρόλα αυτά, ξεπέρασε με ευκολία τους χρόνους των δυο αντιπάλων του.
Στα τελευταία πέντε λεπτά άπαντες βγήκαν στην πίστα, ενώ και ο Vettel είχε την ευκαιρία να παλέψει στα ίσια για την πρωτιά, αφού οι μηχανικοί έλυσαν το πρόβλημα. Εκεί, ο Webber έγραψε έναν εξαιρετικό χρόνο, κερδίζοντας σημαντικά στο δεύτερο χρονομετρημένο κομμάτι. Ο Αυστραλός επέλεξε διαφορετική πίσω πτέρυγα από τον ομόσταυλό του, με στόχο να έχει καλύτερη τελική και ισορροπία στο πίσω μέρος και το ρίσκο τον δικαίωσε, χαρίζοντας του την πρώτη pole position για το 2013.
Οι χρόνοι πίσω από τον Webber κατέβαιναν γύρο με το γύρο, όμως κανείς δεν κατάφερε να απειλήσει τα μονοθέσια της Αυστριακής ομάδας, με την δεκάδα να παίρνει την τελική μορφή της ως εξής: Webber, Vettel, Hamilton, Grosjean, Massa, Rosberg, Hulkenberg, Alonso, Raikkonen και Button.
Edit: Ο Vettel δεν είχε KERS σε κανένα από τους δυο γρήγορους γύρους του στο Q3.

Να υπενθυμίσω πως οι Pic και Bianchi κουβαλούν ποινή δέκα θέσεων ο καθένας, από το gp της Κορέας, ενώ και ο Sutil πήρε ποινή 5 θέσεων, επειδή άλλαξε το κιβώτιο του μετά από το πρωινό ατύχημα στο FP3. Επίσης, οι Bianchi και Perez τρέχουν με εφεδρικό σασί, αφού τα κανονικά τους έπρεπε να αλλαχθούν μετά από τα χθεσινά ατυχήματα.
Ο αγώνας ξεκινά στις 9 αύριο το πρωί, με τις προβλέψεις για τον καιρό να δείχνουν ηλιοφάνεια και ζέστη. Ακολουθούν οι πίνακες με τους χρόνους και τις τελικές των πιλότων.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
| 5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
| 11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:32.718 | 1:31.989 | 16 | |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.286 | 1:31.992 | 15 | |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.613 | 1:32.013 | 14 | |
| 14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.673 | 1:32.063 | 15 | |
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.875 | 1:32.093 | 15 | |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.804 | 1:32.485 | 11 | |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.890 | 10 | ||
| 18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33.357 | 6 | ||
| 19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34.320 | 8 | ||
| 20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:34.556 | 8 | ||
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:34.879 | 9 | ||
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.958 | 5 | ||
| Q1 107% Time | 1:38.251 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | 14:43:25 | 302.3 |
| 2 | 19 | Daniel Ricciardo | 14:25:38 | 301.8 |
| 3 | 23 | Max Chilton | 14:10:17 | 301.0 |
| 4 | 17 | Valtteri Bottas | 14:08:49 | 300.5 |
| 5 | 18 | Jean-Eric Vergne | 14:06:41 | 299.5 |
| 6 | 16 | Pastor Maldonado | 14:08:24 | 299.5 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | 15:05:25 | 299.5 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 15:05:28 | 299.3 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 14:42:59 | 299.2 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 14:25:23 | 298.5 |
| 11 | 15 | Adrian Sutil | 14:25:20 | 298.2 |
| 12 | 20 | Charles Pic | 14:26:03 | 297.6 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | 15:05:56 | 297.6 |
| 14 | 11 | Nico Hulkenberg | 14:09:40 | 297.0 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | 14:25:43 | 296.7 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | 14:25:15 | 296.4 |
| 17 | 21 | Giedo van der Garde | 14:09:57 | 296.2 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | 15:05:38 | 295.4 |
| 19 | 6 | Sergio Perez | 14:09:46 | 294.7 |
| 20 | 7 | Kimi Räikkönen | 14:47:24 | 294.7 |
| 21 | 5 | Jenson Button | 14:47:56 | 294.4 |
| 22 | 9 | Nico Rosberg | 15:05:06 | 293.9 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 31.946 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 32.008 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | 32.090 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | 32.115 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | 32.181 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | 32.201 |
| 7 | 5 | Jenson Button | 32.222 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | 32.321 |
| 9 | 3 | Fernando Alonso | 32.344 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | 32.405 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 32.463 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | 32.465 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | 32.514 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | 32.550 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | 32.560 |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | 32.870 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | 32.992 |
| 18 | 18 | Jean-Eric Vergne | 33.156 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 33.525 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 33.586 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 33.630 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | 33.827 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 2 | Mark Webber | 40.963 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 41.123 |
| 3 | 11 | Nico Hulkenberg | 41.144 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | 41.186 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 41.213 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | 41.231 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | 41.254 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 41.264 |
| 9 | 12 | Esteban Gutierrez | 41.348 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | 41.357 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 41.388 |
| 12 | 14 | Paul di Resta | 41.400 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | 41.434 |
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | 41.440 |
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | 41.546 |
| 16 | 6 | Sergio Perez | 41.548 |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | 41.771 |
| 18 | 18 | Jean-Eric Vergne | 41.951 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 42.296 |
| 20 | 23 | Max Chilton | 42.421 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 42.470 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | 42.874 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 17.889 |
| 2 | 4 | Felipe Massa | 17.897 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 17.904 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | 17.925 |
| 5 | 11 | Nico Hulkenberg | 17.953 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 17.958 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | 17.998 |
| 8 | 17 | Valtteri Bottas | 18.029 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | 18.036 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | 18.054 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | 18.060 |
| 12 | 14 | Paul di Resta | 18.065 |
| 13 | 16 | Pastor Maldonado | 18.082 |
| 14 | 9 | Nico Rosberg | 18.091 |
| 15 | 5 | Jenson Button | 18.100 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | 18.155 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | 18.169 |
| 18 | 15 | Adrian Sutil | 18.249 |
| 19 | 23 | Max Chilton | 18.269 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 18.350 |
| 21 | 20 | Charles Pic | 18.431 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | 18.582 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
