
Το τελευταίο Grand Prix στην Ασία ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, στο Yas Marina Circuit τού Abu Dhabi. Οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικές και οι οδηγοί άρχισαν να γράφουν χιλιόμετρα, στην προσπάθειά τους να κάνουν τα μονοθέσιά τους όσο το δυνατόν καλύτερα για τις κατατακτήριες και τον αγώνα. Ο Romain Grosjean είναι η θετική έκπληξη των τελευταίων Grand Prix, λόγω της πολύ καλής απόδοσής του, κάτι που συνεχίστηκε και στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών, όπου έγραψε τον καλύτερο χρόνο, μ’ έναν πολύ γρήγορο γύρο στο τέλος.
Μέχρι εκείνη την ώρα, την πρωτιά είχε ο Lewis Hamilton, σε μια πίστα που ο Βρετανός είναι πάντα δυνατός, κάτι που έδειξε και πριν από λίγο, όπου έκανε πολύ γρήγορους γύρους σχεδόν από την ώρα που βγήκε στην πίστα για να ξεκινήσει τη δουλειά. Ο Βρετανός θέλει να πάρει αρκετούς βαθμούς στα τελευταία 3 Grands Prix, για να έχει ελπίδες να πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, αλλά και να βοηθήσει τη Mercedes να κρατήσει τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές. Στο δεύτερο, αναμένεται να έχει αρωγό τον Nico Rosberg, που τον έχει πλησιάσει τη βαθμολογία (έχουν διαφορά 25 βαθμών), ο οποίος ήταν ο 5ος καλύτερος σήμερα, ενώ έκανε κι αυτός μερικούς πολύ γρήγορους γύρους.
Ανάμεσα στις δύο Mercedes, οι δύο Red Bull, οι οποίες είναι κλασικά ανταγωνιστικές σε όλες τις συνθήκες, και είναι από τα φαβορί για την pole position και φυσικά για τη νίκη στον αγώνα. Ο Sebastian Vettel ολοκλήρωσε τη διαδικασία 2.5 δέκατα πίσω από τον Grosjean, ενώ ο Mark Webber ήταν περίπου μισό δευτερόλεπτο πίσω και για λίγο μπροστά από τον Rosberg.
Η άλλη Lotus, αυτή τού Kimi Raikkonen, ήταν αρκετά μακριά από την κορυφή, όπως συμβαίνει τελευταία, στα 7 δέκατα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι αποκλείεται να δούμε τον “Iceman” να μάχεται για τις κορυφαίες θέσεις. Ακόμα πιο πίσω, στην 7η θέση, ο Paul di Resta με τη Force India, λίγο μπροστά από τον Jenson Button και τον Pastor Maldonado. Τη 10άδα κλείνει ο Sergio Perez, που θέλει κάτι καλύτερο στον αγώνα, αλλά ξέρει ότι θα πρέπει πρώτα να μπει στο Q3, κάτι που δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο για τη McLaren.
Εκτός της πρώτης 10άδας είναι και οι δύο Ferrari. Προφανώς, το ιταλικό μονοθέσιο δεν είναι τόσο μακριά από την κορυφή, απλά η Scuderia επικεντρώθηκε περισσότερο στο να κάνει την F138 πιο καλοστημένη, διότι θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Fernando Alonso έγραψε τον 12ο καλύτερο χρόνο, 1.2 δευτερόλεπτα μακριά από τον Grosjean, ενώ άλλα 7 δέκατα πιο πίσω ήταν ο Felipe Massa, την 17η θέση.
Η δεύτερη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών ξεκινά στις 15:00, ώρα Ελλάδας, και οι ομάδες θα συνεχίσουν την προσπάθεια να ρυθμίσουν καλύτερα τα μονοθέσιά τους, παίρνοντας δεδομένα από την πίστα, η οποία θα είναι καλύτερη και πιο “αξιόπιστη” στο FP2. Ακολουθούν οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από την πρωινή περίοδο.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 1[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.241 | 21 | |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 0.192 | 23 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.499 | 0.258 | 18 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.712 | 0.471 | 20 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.500 | 24 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:44.929 | 0.688 | 23 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.040 | 0.799 | 20 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.099 | 0.858 | 20 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.150 | 0.909 | 24 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.331 | 1.090 | 20 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.378 | 1.137 | 23 |
| 12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.440 | 1.199 | 18 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.823 | 1.582 | 22 |
| 14 | 15 | James Calado | Force India-Mercedes | 1:45.924 | 1.683 | 20 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:46.068 | 1.827 | 18 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:46.114 | 1.873 | 22 |
| 17 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.124 | 1.883 | 18 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:46.126 | 1.885 | 21 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:47.600 | 3.359 | 22 |
| 20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:47.670 | 3.429 | 22 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.723 | 3.482 | 23 |
| 22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:49.565 | 5.324 | 22 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Τοπική Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jenson Button | 14:25:39 | 318.5 |
| 2 | 6 | Sergio Perez | 14:14:39 | 317.4 |
| 3 | 16 | Pastor Maldonado | 14:00:26 | 316.6 |
| 4 | 17 | Valtteri Bottas | 14:29:35 | 315.5 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 14:00:09 | 314.2 |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | 14:20:06 | 314.1 |
| 7 | 12 | Esteban Gutierrez | 14:14:47 | 314.0 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | 14:21:00 | 313.6 |
| 9 | 15 | James Calado | 13:56:34 | 313.4 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 14:25:33 | 313.3 |
| 11 | 18 | Jean-Eric Vergne | 14:28:56 | 312.2 |
| 12 | 22 | Jules Bianchi | 14:12:04 | 312.0 |
| 13 | 9 | Nico Rosberg | 13:59:27 | 311.8 |
| 14 | 23 | Rodolfo Gonzalez | 14:29:04 | 311.8 |
| 15 | 2 | Mark Webber | 13:57:46 | 311.6 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | 13:56:54 | 311.5 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | 13:45:02 | 311.4 |
| 18 | 21 | Heikki Kovalainen | 14:30:16 | 310.7 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 14:30:20 | 310.1 |
| 20 | 4 | Felipe Massa | 14:00:21 | 309.8 |
| 21 | 7 | Kimi Räikkönen | 13:54:06 | 309.6 |
| 22 | 8 | Romain Grosjean | 14:18:49 | 309.4 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 18.165 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 18.165 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | 18.168 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | 18.193 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 18.199 |
| 6 | 5 | Jenson Button | 18.236 |
| 7 | 15 | James Calado | 18.272 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 18.277 |
| 9 | 3 | Fernando Alonso | 18.354 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | 18.364 |
| 11 | 9 | Nico Rosberg | 18.370 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | 18.415 |
| 13 | 16 | Pastor Maldonado | 18.462 |
| 14 | 4 | Felipe Massa | 18.467 |
| 15 | 12 | Esteban Gutierrez | 18.475 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | 18.489 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | 18.493 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | 18.502 |
| 19 | 21 | Heikki Kovalainen | 18.721 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 18.729 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 18.747 |
| 22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | 19.095 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | 43.968 |
| 2 | 14 | Paul di Resta | 43.971 |
| 3 | 2 | Mark Webber | 44.002 |
| 4 | 5 | Jenson Button | 44.043 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 44.065 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | 44.081 |
| 7 | 16 | Pastor Maldonado | 44.116 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | 44.235 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | 44.236 |
| 10 | 15 | James Calado | 44.305 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 44.320 |
| 12 | 3 | Fernando Alonso | 44.326 |
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | 44.357 |
| 14 | 12 | Esteban Gutierrez | 44.361 |
| 15 | 6 | Sergio Perez | 44.409 |
| 16 | 4 | Felipe Massa | 44.445 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | 44.500 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | 44.536 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 45.068 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 45.101 |
| 21 | 21 | Heikki Kovalainen | 45.184 |
| 22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | 45.450 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 8 | Romain Grosjean | 41.838 |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | 42.044 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 42.114 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | 42.222 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | 42.290 |
| 6 | 5 | Jenson Button | 42.462 |
| 7 | 2 | Mark Webber | 42.495 |
| 8 | 6 | Sergio Perez | 42.501 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | 42.572 |
| 10 | 3 | Fernando Alonso | 42.626 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | 42.627 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | 42.643 |
| 13 | 4 | Felipe Massa | 42.727 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | 42.818 |
| 15 | 15 | James Calado | 43.001 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | 43.022 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | 43.087 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | 43.158 |
| 19 | 21 | Heikki Kovalainen | 43.562 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 43.770 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 43.812 |
| 22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | 44.632 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Πηγή: Formula 1 | Photo Copyrights: Andrew Ferraro/Lotus F1 Team]
