
Στο σημερινό FP3, ομάδες και οδηγοί δεν χρειάστηκαν τα ενδιάμεσα ή βρόχινα ελαστικά της Pirelli. Ο καιρός παρέμεινε στεγνός και το paddock συνέχιζε να αναλύει την απόφαση του Sebastian Vettel να αποχωρήσει από τη Red Bull (πιθανότατα) για τη Ferrari. Στα αγωνιστικά δρώμενα, δευτερόλεπτα μετά από τον ταχύτερο γύρο της διαδικασίας 1:33.228 από το Rosberg, ο Lewis Hamilton έκανε λάθος στην πρώτη στροφή, καταλήγοντας στα προστατευτικά λάστιχα.
Παρότι ο Βρετανός συμπλήρωσε μόλις 10 γύρους, δεν φόρεσε τη μέση γόμα της Pirelli και έμεινε ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του, κατάφερε να παραμείνει δεύτερος, τονίζοντας τη διαφορά δυναμικής της W05 από τα υπόλοιπα μονοθέσια. Πίσω από τα ασημένια βέλη βρέθηκε ξανά ο Fernando Alonso, με την άλλη Ferrari να τερματίζει το FP3 στη δωδέκατη θέση. Βέβαια, σαν συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων με τα ηλεκτρονικά, ο Raikkonen μπήκε από νωρίς στα pits για να αλλάξει κινητήρα για τις κατατακτήριες.
Η δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Massa, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Vergne, Kvyat, Button. Ο JEV παρότι εχθές δεν έγραψε πολλούς γύρους, με προβλήματα στην αντλία βενζίνης και τα ηλεκτρικά, σήμερα συμπλήρωσε μόλις 8 γύρους, για να προστατέψει το Power unit του.
Το ίδιο θα ήθελε να κάνει και ο Vettel, με μόλις 6 γύρους στο όνομά του, όμως η αιτία ήταν άλλη για τη μικρή συλλογή δεδομένων από τον πρωταθλητή. Ένα πρόβλημα στο λογισμικό του PU, τον καθήλωσε στα pits και τη δέκατη πέμπτη θέση της κατάταξης.
Πιο πίσω, το δίδυμο της Lotus είχε παρόμοιες στιγμές με αυτή του Hamilton στη στροφή 1, χωρίς ατύχημα, ενώ η Caterham τελείωσε τη διαδικασία ξανά μπροστά από τις Marussia.
[Χρόνοι: F1.com | Photo Copyrights: Mercedes AMG F1 Team]
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP3[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext][tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.228 | 14 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 0.982 | 10 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.439 | 1.211 | 12 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34.564 | 1.336 | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:35.061 | 1.833 | 16 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.086 | 1.858 | 13 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.251 | 2.023 | 16 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.494 | 2.266 | 8 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.538 | 2.310 | 17 |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.549 | 2.321 | 16 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.732 | 2.504 | 15 |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.995 | 2.767 | 5 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:36.365 | 3.137 | 8 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.407 | 3.179 | 22 |
| 15 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.460 | 3.232 | 6 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.558 | 3.330 | 19 |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:36.617 | 3.389 | 12 |
| 18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.626 | 3.398 | 20 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37.367 | 4.139 | 12 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.883 | 4.655 | 17 |
| 21 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:38.102 | 4.874 | 15 |
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:38.784 | 5.556 | 12 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | 11:25:33 | 312.2 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 11:28:42 | 310.7 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | 11:49:47 | 310.5 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | 11:26:47 | 308.8 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | 11:32:00 | 306.8 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | 11:35:38 | 306.1 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 11:24:52 | 305.8 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | 11:15:00 | 303.8 |
| 9 | 13 | Pastor Maldonado | 11:35:32 | 303.8 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | 11:34:34 | 303.7 |
| 11 | 22 | Jenson Button | 12:01:10 | 303.3 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | 11:16:30 | 302.9 |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 11:17:06 | 302.2 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | 11:33:32 | 302.0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | 11:50:17 | 301.7 |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | 11:57:39 | 301.0 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 11:10:14 | 297.1 |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | 11:15:42 | 297.1 |
| 19 | 4 | Max Chilton | 11:57:48 | 296.0 |
| 20 | 99 | Adrian Sutil | 11:55:20 | 294.6 |
| 21 | 17 | Jules Bianchi | 11:57:30 | 294.1 |
| 22 | 21 | Esteban Gutierrez | 11:36:03 | 293.6 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 33.143 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 33.512 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | 33.685 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | 33.790 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | 33.805 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | 34.001 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | 34.004 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | 34.009 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | 34.109 |
| 10 | 22 | Jenson Button | 34.256 |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | 34.467 |
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | 34.566 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | 34.572 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | 34.579 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | 34.632 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | 34.661 |
| 17 | 21 | Esteban Gutierrez | 34.664 |
| 18 | 99 | Adrian Sutil | 34.713 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 34.843 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 35.194 |
| 21 | 17 | Jules Bianchi | 35.259 |
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | 35.454 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 41.976 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 42.181 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | 42.450 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | 42.473 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | 42.537 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | 42.722 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | 42.768 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | 42.820 |
| 9 | 22 | Jenson Button | 42.825 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | 42.930 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | 42.941 |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | 42.962 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | 43.081 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 43.200 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | 43.201 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | 43.206 |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | 43.330 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | 43.365 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 43.726 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | 43.814 |
| 21 | 4 | Max Chilton | 43.855 |
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | 44.194 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 18.109 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | 18.161 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 18.316 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | 18.324 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | 18.349 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | 18.373 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | 18.374 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | 18.398 |
| 9 | 22 | Jenson Button | 18.405 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | 18.435 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | 18.493 |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | 18.523 |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | 18.542 |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | 18.561 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | 18.592 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | 18.688 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 18.713 |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | 18.759 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | 18.775 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 18.790 |
| 21 | 17 | Jules Bianchi | 18.799 |
| 22 | 10 | Kamui Kobayashi | 18.973 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
