Η McLaren δείχνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση της pole position, και πιθανότατα της νίκης στον αυριανό αγώνα καθώς -μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν- μόνο οι polemen έχουν δει πρώτοι την καρό σημαία.
Με την ολοκλήρωση των τρίτων και τελευταίων ελεύθερων δοκιμών του Σαββατοκύριακου για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, ο Lando Norris ήταν γρηγορότερος από όλους στην πίστα Jeddah Corniche, που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με γύρο στο 1 λεπτό και 27,489 δευτ.
Ο teammate του στη βρετανική ομάδα, Oscar Piastri ήταν 0,024 δευτερόλεπτα πίσω του, ενώ ο George Russell ήταν καλύτερος από τους υπόλοιπους με τον τρίτο ταχύτερο γύρο. Το FP3 πραγματοποιήθηκε με 30 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και 48 βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα.
Ενώ η πλειονότητα των οδηγών επέλεξε να παραμείνει στα γκαράζ των ομάδων τους κατά τα πρώτα στάδια της περιόδου, ο Gabriel Bortoleto βγήκε αμέσως στην πίστα, προσπαθώντας να αναπληρώσει τον χρόνο μετά από διαρροή καυσίμου που εμφάνισε το μονοθέσιο της Sauber του και τον ανάγκασε να χάσει το πιο αντιπροσωπευτικό -χθεσινό- FP2.
Ο Max Verstappen πέτυχε τον 4ο χρόνο της περιόδου, αλλά ήταν 0,845 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Norris. Τον ακολούθησε ο Charles Leclerc, με τις δύο Williams να εντυπωσιάζουν, μιας και ο Alex Albon πέτυχε τον 6ο ταχύτερο χρόνο της περιόδου και το Carlos Sainz τον 7ο. Ο Pierre Gasly ήταν όγδοος, ενώ ο Yuki Tsunoda ένατος. Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσε ο Kimi Antonelli, με τον χρόνο του να ήταν 1,190 δευτ. πιο αργός από τον χρόνο του Norris.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.489 | 17 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.513 | +0,024 δευτ. | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0,627 δευτ. | 16 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:28.334 | +0,845 δευτ. | 13 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0,883 δευτ. | 20 |
| 6 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.389 | +0,900 δευτ. | 15 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.570 | +1,081 δευτ. | 14 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.625 | +1,136 δευτ. | 15 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:28.670 | +1,181 δευτ. | 13 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1,190 δευτ. | 17 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:28.769 | +1,280 δευτ. | 16 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1,291 δευτ. | 19 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:28.861 | +1,372 δευτ. | 17 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:28.888 | +1,399 δευτ. | 19 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.898 | +1,409 δευτ. | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.989 | +1,500 δευτ. | 14 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:29.220 | +1,731 δευτ. | 15 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.336 | +1,847 δευτ. | 19 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:29.410 | +1,921 δευτ. | 23 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:29.478 | +1,989 δευτ. | 19 |

