Ο Max Verstappen σημείωσε τον ταχύτερο γύρο κατά τη διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δοκιμών του Καναδικό Grand Prix, με τον οδηγό της Red Bull να δίνει τον ρυθμό μπροστά από το δίδυμο των Williams, Alexander Albon και Carlos Sainz, ενώ ο Charles Leclerc έβγαλε νωρίς την κόκκινη σημαία αφού χτύπησε στις μπαριέρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο μονοθέσιο του.
Με την έναρξη της περιόδου, είχε ήδη σχηματιστεί ουρά από τα μονοθέσια στο pit lane, με τον Esteban Ocon να είναι ο πρώτος που πάτησε πίστα, σε ένα Σαββατοκύριακο όπου τα μονοθέσια της Haas φέρουν ένα ρετρό livery για τον εορτασμό του 200ό Grand Prix της.
Για τον αγώνα αυτό, η McLaren έχει φέρει αναβαθμίσεις, κυρίως στην εμπρός πτέρυγα. Ο Oscar Piastri βγήκε από τα pit με τα aero rakes στο μονοθέσιο του για τη μέτρηση της αεροδυναμικής απόδοσης, ενώ o Lando Norris δεν τα είχε, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ομάδα συνέκρινε τα νέα εξαρτήματα με τα προηγούμενα.
Αρκετοί οδηγοί είχαν μικρές εξόδους και μπλοκαρίσματα στα πρώτα στάδια του FP1, με το χειρότερο να έρχεται για τον Leclerc, καθώς ο οδηγός της Ferrari έβγαλε τις κόκκινες σημαίες αφού κατέληξε στον τοίχο στην στροφή 4.
Ο Μονεγάσκος είχε ένα μπλοκάρισμα και χτύπησε στην αριστερή στροφή πριν εξοστρακιστεί στην απέναντι μπαριέρα, ωθώντας τον να ζητήσει συγγνώμη μέσω ασυρμάτου στην ομάδα του. Το περιστατικό ήρθε σε ατυχής χρονική στιγμή για τον Leclerc, ο οποίος είχε βάλει τον εαυτό του στην κορυφή των χρόνων πριν από τη σύγκρουση.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:13.193 | 28 | |
| 2 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.232 | +0,039 δευτ. | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:13.275 | +0,082 δευτ. | 30 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0,342 δευτ. | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0,427 δευτ. | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:13.631 | +0,438 δευτ. | 31 |
| 7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.651 | +0,458 δευτ. | 30 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:13.737 | +0,544 δευτ. | 30 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.817 | +0,624 δευτ. | 29 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0,692 δευτ. | 9 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:13.927 | +0,734 δευτ. | 27 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:13.972 | +0,779 δευτ. | 25 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0,809 δευτ. | 30 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.198 | +1,005 δευτ. | 28 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:14.203 | +1,010 δευτ. | 25 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:14.324 | +1,131 δευτ. | 30 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.520 | +1,327 δευτ. | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:14.605 | +1,412 δευτ. | 23 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:14.645 | +1,452 δευτ. | 29 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:14.821 | +1,628 δευτ. | 28 |

