Η Κίνα συνέχισε την ανοδική πορεία στις εξαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τον Απρίλιο του 2026, με τις παγκόσμιες αποστολές να αυξάνονται κατά 40% σε ετήσια βάση και να φτάνουν τις 278.081 μονάδες.
Εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων ανά περιοχή
| Περιοχή | Απρίλιος | Ετήσια μεταβολή | Σύνολο από αρχή έτους | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Ασία | 110.613 | 20% | 344.541 | 12% |
| Ευρώπη | 83.813 | 36% | 303.120 | 69% |
| Λατινική Αμερική και Καραϊβική | 52.897 | 80% | 170.106 | 129% |
| Ωκεανία | 22.695 | 106% | 50.798 | 91% |
| Βόρεια Αμερική | 4.422 | 264% | 8.344 | 129% |
| Αφρική | 3.641 | 6% | 16.943 | 61% |
| Σύνολο | 278.081 | 40 | 893.852 | 48% |
Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ασία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 110.613 μονάδες (+20%), ενώ η Ευρώπη κατέγραψε 83.813 μονάδες (+36%). Από αυτές, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 41%, φτάνοντας τις 63.063 μονάδες. Σημαντική άνοδο σημείωσαν επίσης η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, όπου οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 80% στις 52.897 μονάδες.
Οι 10 μεγαλύτεροι προορισμοί εξαγωγών κινεζικών EV
| Χώρα | Απρίλιος | Ετήσια μεταβολή | Σύνολο από αρχή έτους | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Βραζιλία | 38.144 | 221% | 113.027 | 402% |
| Βέλγιο | 35.646 | 79% | 95.846 | 50% |
| Αυστραλία | 21.678 | 100% | 47.928 | 86% |
| Ταϊλάνδη | 19.882 | 78% | 57.900 | 39% |
| Φιλιππίνες | 19.577 | 27% | 39.198 | -11% |
| Νότια Κορέα | 18.319 | 190% | 48.419 | 271% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 15.154 | 30% | 59.759 | 75% |
| Ινδία | 11.776 | 73% | 33.889 | 26% |
| Γερμανία | 7.925 | 110% | 31.962 | 184% |
| Ινδονησία | 7.205 | -10% | 31.092 | 31% |
Τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δείχνουν ότι η Βραζιλία αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, καθώς οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 221% σε σύγκριση με πέρυσι και έφτασαν τις 38.144 μονάδες τον Απρίλιο. Ακολουθεί το Βέλγιο με 35.646 μονάδες (+79%) και η Αυστραλία με 21.678 μονάδες (+100%).
[Photo credit: depositphotos.com]
