
Δεν χρειάστηκε καν να δούμε την μάχη στη Βρετανία, αφού ο Mikko Hirvonen είχε ένα ατύχημα στην 7η ειδική, κάνοντας τετ-α-κε και χτύπησε το μπροστά μέρος του Ford Fiesta του πάνω σε ένα θάμνο. Ενώ η ζημιά αρχικά φαινόταν μικρή, τελικά οι μηχανικοί της Ford δεν μπόρεσαν να επισκευάσουν τον κινητήρα, αφού αυτός ανέβασε θερμοκρασία και δούλευε μόνο σε 3 κυλίνδρους, αφού από το ατύχημα άνοιξε ένας σφιγκτήρας από το ψυγείο νερού. Έτσι ο Hirvonen δεν ξεκίνησε στην 2η ημέρα του αγώνα, και ο Sebastien Loeb κατέκτησε τον 8ο παγκόσμιο τίτλο του.
http://www.youtube.com/watch?v=8vxiXoQSVkQ
Ο Sebastien Loeb οδήγησε με άνεση την 2η ημέρα και μετά το τέλος της, βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με τον Jari-Matti Latvala να οδηγεί τον αγώνα. Αύριο μένουν ακόμη 5 ειδικές και η Power Stage ώστε ο Loeb να πανηγυρίσει και επίσημα τον 8ο τίτλο του. Η μέχρι τώρα κατάταξη είναι η ακόλουθη:
Pos | Driver | Group | Stage | Penalties | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LATVALA | A0 | 2:38:37.9 | 0.0 | 2:38:37.9 |
| 2 | S. LOEB | A0 | 2:38:44.0 | 0.0 | 2:38:44.0 |
| 3 | M. ØSTBERG | A0 | 2:41:21.8 | 0.0 | 2:41:21.8 |
| 4 | H. SOLBERG | A0 | 2:44:12.9 | 0.0 | 2:44:12.9 |
| 5 | K. MEEKE | A0 | 2:44:57.9 | 0.0 | 2:44:57.9 |
| 6 | M. WILSON | A0 | 2:45:43.5 | 0.0 | 2:45:43.5 |
| 7 | D. KUIPERS | A0 | 2:46:35.3 | 0.0 | 2:46:35.3 |
| 8 | O. TÄNAK | A0 | 2:46:20.2 | 20.0 | 2:46:40.2 |
| 9 | E. NOVIKOV | A0 | 2:47:00.2 | 0.0 | 2:47:00.2 |
| 10 | K. BLOCK | A0 | 2:51:12.6 | 50.0 | 2:52:02.6 |
| 11 | A. ARAÚJO | A0 | 2:52:32.2 | 0.0 | 2:52:32.2 |
| 12 | K. ABBRING | A0 | 2:52:56.8 | 0.0 | 2:52:56.8 |
| 13 | H. PADDON | A0 | 2:53:02.0 | 0.0 | 2:53:02.0 |
| 14 | P. FLODIN | A0 | 2:56:00.0 | 0.0 | 2:56:00.0 |
| 15 | S. OGIER | A0 | 2:56:03.5 | 0.0 | 2:56:03.5 |
| 16 | Y. AL RAJHI | A0 | 2:59:15.3 | 0.0 | 2:59:15.3 |
| 17 | M. SEMERAD | A0 | 3:00:37.7 | 0.0 | 3:00:37.7 |
| 18 | B. GUERRA | A0 | 3:02:29.9 | 20.0 | 3:02:49.9 |
| 19 | C. BREEN | A0 | 3:06:00.7 | 10.0 | 3:06:10.7 |
| 20 | N. FUCHS | A0 | 3:07:11.2 | 0.0 | 3:07:11.2 |
| 21 | D. TAGIROV | A0 | 3:07:12.7 | 20.0 | 3:07:32.7 |
| 22 | M. AL SHAMSI | A0 | 3:07:46.6 | 0.0 | 3:07:46.6 |
| 23 | M. KOSCIUSZKO | A0 | 3:07:58.5 | 20.0 | 3:08:18.5 |
| 24 | L. BERTELLI | A0 | 3:07:49.4 | 1:40.0 | 3:09:29.4 |
| 25 | S. WIEGAND | A0 | 3:10:24.4 | 0.0 | 3:10:24.4 |
| 26 | J. MACCRONE | A0 | 3:10:18.7 | 10.0 | 3:10:28.7 |
| 27 | E. KAUR | A0 | 3:10:46.8 | 0.0 | 3:10:46.8 |
| 28 | J. PRITCHARD | A0 | 3:11:03.2 | 0.0 | 3:11:03.2 |
| 29 | A. FISHER | A0 | 3:12:54.7 | 20.0 | 3:13:14.7 |
| 30 | O. KIKIRESHKO | A0 | 3:13:20.8 | 50.0 | 3:14:10.8 |
| 31 | C. RIEDEMANN | A0 | 3:15:01.8 | 0.0 | 3:15:01.8 |
| 32 | E. EVANS | A0 | 3:15:15.5 | 0.0 | 3:15:15.5 |
| 33 | H. HUNT | A0 | 3:15:48.5 | 0.0 | 3:15:48.5 |
| 34 | D. SORDO | A0 | 3:15:53.0 | 0.0 | 3:15:53.0 |
| 35 | M. PROKOP | A0 | 3:16:44.1 | 0.0 | 3:16:44.1 |
| 36 | M. TAYLOR | A0 | 3:16:25.0 | 40.0 | 3:17:05.0 |
| 37 | O. SALIUK | A0 | 3:19:07.2 | 0.0 | 3:19:07.2 |
| 38 | N. PHILIPPOV | A0 | 3:16:55.5 | 2:40.0 | 3:19:35.5 |
| 39 | S. KARYAKIN | A0 | 3:19:36.9 | 0.0 | 3:19:36.9 |
| 40 | M. BURRI | A0 | 3:19:38.2 | 0.0 | 3:19:38.2 |
| 41 | V. HUMMEL | A0 | 3:23:04.2 | 0.0 | 3:23:04.2 |
| 42 | P. NOBRE | A0 | 3:23:30.8 | 1:00.0 | 3:24:30.8 |
| 43 | L. HOELBLING | A0 | 3:24:30.6 | 30.0 | 3:25:00.6 |
| 44 | A. CRUGNOLA | A0 | 3:25:13.8 | 0.0 | 3:25:13.8 |
| 45 | Y. LEMES | A0 | 3:25:09.5 | 10.0 | 3:25:19.5 |
| 46 | K. KRUUDA | A0 | 3:25:28.1 | 10.0 | 3:25:38.1 |
| 47 | G. DETTORI | A0 | 3:26:31.5 | 0.0 | 3:26:31.5 |
| 48 | K. LEIGH | A0 | 3:29:07.6 | 0.0 | 3:29:07.6 |
| 49 | M. NIINEMAE | A0 | 3:28:55.9 | 1:20.0 | 3:30:15.9 |
| 50 | J. SUAREZ | A0 | 3:31:05.6 | 0.0 | 3:31:05.6 |
| 51 | A. HAIGH-SMITH | A0 | 3:30:07.8 | 1:10.0 | 3:31:17.8 |
| 52 | F. AHLIN | A0 | 3:33:40.1 | 0.0 | 3:33:40.1 |
| 53 | T. ERDI JUN | A0 | 3:33:26.1 | 1:20.0 | 3:34:46.1 |
| 54 | V. GORBAN | A0 | 3:36:50.1 | 0.0 | 3:36:50.1 |
| 55 | T. JARDINE | A0 | 3:36:56.7 | 3:00.0 | 3:39:56.7 |
| 56 | D. OLIVEIRA | A0 | 3:35:45.5 | 6:30.0 | 3:42:15.5 |
| 57 | D. CATANIA | A0 | 3:44:21.1 | 10.0 | 3:44:31.1 |
| 58 | J. ROWE | A0 | 3:44:32.1 | 1:00.0 | 3:45:32.1 |
| 59 | A. ULIANA | A0 | 3:46:46.8 | 3:30.0 | 3:50:16.8 |
| 60 | B. REEVES | A0 | 3:50:21.0 | 0.0 | 3:50:21.0 |
| 61 | C. DUPLESSIS | A0 | 3:51:23.7 | 10.0 | 3:51:33.7 |
| 62 | B. KIRVAN | A0 | 3:56:13.5 | 30.0 | 3:56:43.5 |
| 63 | G. NUCITA | A0 | 3:57:36.0 | 10.0 | 3:57:46.0 |
| 64 | R. BRONKART | A0 | 4:52:36.2 | 0.0 | 4:52:36.2 |
[Πηγή: WRC]
