Μπορεί να μην έβρεξε, αλλά ο Sebastian Vettel άστραψε! Ο Γερμανός κατέχει, πλέον, το ρεκόρ των περισσότερων pole positions σε μία σεζόν, καθώς αυτή ήταν η 15η της σεζόν, σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Nigel Mansell από το 1992. Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα ξεκινήσει από την καλύτερη δυνατή θέση τον αυριανό αγώνα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να είναι βροχερός. Η κυριαρχία της Red Bull επιβεβαιώθηκε και από τη δεύτερη θέση του Mark Webber.
Κατάληψη στη δεύτερη σειρά της εκκίνηση θα κάνει αύριο η McLaren. Ο Jenson Button σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο, ενώ δίπλα του θα ξεκινήσει ο Lewis Hamilton. Ο Βρετανός δυσκολευόταν στο δεύτερο sector, στο οποίο δεν μπορούσε να βρει περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους κορυφαίους συνδυασμούς. Ο Button ήταν ευχαριστημένος με την αεροδυναμική ισορροπία του μονοθεσίου του, αλλά θα είναι ακόμα περισσότερο αν η άσφαλτος δροσιστεί από το νερό της βροχής στον αυριανό αγώνα, όπως και ο Lewis Hamilton.
Εξαιρετική απόδοση είχε ο Fernando Alonso. Μπορεί η 150° Italia να μην μπορούσε ν’ ανταγωνιστεί τις RB7 και MP4-26, ωστόσο ο Ισπανός έδειξε την κλάση του, με αποτέλεσμα να είναι μόλις 1 δέκατο πιο αργός από τον Hamilton. Ο Ferni είναι από τους οπαδούς της βροχής, διότι γνωρίζει ότι στο υγρό στοιχείο ο ρόλος του μονοθεσίου μειώνεται. Ο team-mate του, Felipe Massa, θα ήθελε σίγουρα έναν καλύτερο χρόνο μπροστά στους συμπατριώτες τους, όμως ο έβδομος χρόνος και τα 5 δέκατα από τον Alonso δεν τον αφήνουν ικανοποιημένο.
Ανάμεσά τους θα βρεθεί ο Nico Rosberg. Ο 26χρονος απέχει πολύ από το 1:13, ωστόσο ο γύρος του στο Q3 τού επιτρέπει να ξεκινήσει από την έκτη θέση. Από την άλλη, ο Michael Schumacher επέλεξε να μην γράψει χρόνο στο Q3, έτσι θα ξεκινήσει από την 10η θέση του grid. Πολύ καλά τα πήγε γι’ άλλη μια φορά ο Adrian Sutil, κάνοντας τον 8ο καλύτερο χρόνο, ενώ γρήγορος μπροστά στους Βραζιλιάνους ήταν και ο Bruno Senna.
Η πιθανότητα βροχής για τον αυριανό αγώνα είναι σοβαρή, έτσι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι από τους οδηγούς έχουν επιλέξει ρυθμίσεις για βαριά βροχή ή για μικρής έντασης βροχή. Πάντως, σύμφωνα με τις μετρολογικές προβλέψεις, ακόμα και οι καταιγίδες είναι πιθανές για το μεσημέρι της Κυριακής. Όπως και να ‘χει, ο αγώνας προβλέπεται πολύ ενδιαφέρον, ξεκινάει στις 18:00 ώρα Ελλάδας και μπορείς να τον παρακολουθήσεις μαζί μας, μέσω του Live Chat.
Ο γύρος που επέτρεψε στον Vettel να σπάσει το ρεκόρ του Mansell:
http://www.youtube.com/watch?v=L1YRrvUxzJE
Αναλυτικά οι χρόνοι και οι τελικές από τις τελευταίες κατατακτήριες του 2011:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:13.733 | 1:13.584 | 17 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:14.117 | 1:13.801 | 17 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.225 | 1:13.804 | 18 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:14.500 | 1:13.919 | 22 | |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | 16 | |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:14.571 | 1:14.129 | 18 | |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.430 | 1:14.182 | 21 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:14.625 | 11 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:15.068 | 11 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:15.358 | 14 | ||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:16.631 | 8 | ||
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:16.890 | 9 | ||
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:17.019 | 10 | ||
24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.060 | 10 | ||
Q1 107% Time | 1:18.410 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jaime Alguersuari | 14:16:19 | 316.2 |
2 | 17 | Sergio Perez | 14:03:58 | 314.4 |
3 | 16 | Kamui Kobayashi | 14:06:36 | 314.0 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | 14:17:28 | 313.4 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | 14:07:28 | 311.1 |
6 | 18 | Sebastien Buemi | 14:15:14 | 310.9 |
7 | 9 | Bruno Senna | 14:28:39 | 310.8 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 14:28:59 | 310.0 |
9 | 8 | Nico Rosberg | 14:05:06 | 309.5 |
10 | 12 | Pastor Maldonado | 14:05:57 | 308.3 |
11 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:04:04 | 307.7 |
12 | 14 | Adrian Sutil | 14:59:24 | 307.4 |
13 | 21 | Jarno Trulli | 14:02:41 | 307.3 |
14 | 15 | Paul di Resta | 14:05:00 | 307.1 |
15 | 5 | Fernando Alonso | 14:08:17 | 306.9 |
16 | 3 | Lewis Hamilton | 14:05:55 | 306.5 |
17 | 4 | Jenson Button | 14:04:55 | 306.2 |
18 | 6 | Felipe Massa | 14:39:36 | 306.2 |
19 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 14:17:18 | 301.7 |
20 | 22 | Daniel Ricciardo | 14:15:44 | 301.5 |
21 | 2 | Mark Webber | 14:03:30 | 299.6 |
22 | 1 | Sebastian Vettel | 14:09:35 | 299.3 |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 14:15:02 | 296.9 |
24 | 24 | Timo Glock | 14:15:27 | 296.7 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 18.239 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | 18.270 |
3 | 5 | Fernando Alonso | 18.317 |
4 | 4 | Jenson Button | 18.331 |
5 | 2 | Mark Webber | 18.362 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 18.366 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | 18.415 |
8 | 9 | Bruno Senna | 18.425 |
9 | 6 | Felipe Massa | 18.486 |
10 | 11 | Rubens Barrichello | 18.523 |
11 | 14 | Adrian Sutil | 18.530 |
12 | 17 | Sergio Perez | 18.547 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | 18.569 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | 18.572 |
15 | 7 | Michael Schumacher | 18.578 |
16 | 15 | Paul di Resta | 18.580 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | 18.595 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | 18.734 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 18.813 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 18.891 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | 19.172 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 19.204 |
23 | 24 | Timo Glock | 19.282 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 19.299 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Οδηγός | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 36.468 |
2 | 2 | Mark Webber | 36.609 |
3 | 4 | Jenson Button | 36.764 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 36.956 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 36.970 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 37.160 |
7 | 6 | Felipe Massa | 37.327 |
8 | 14 | Adrian Sutil | 37.461 |
9 | 9 | Bruno Senna | 37.573 |
10 | 15 | Paul di Resta | 37.636 |
11 | 7 | Michael Schumacher | 37.811 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | 37.821 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | 37.861 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | 37.873 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | 37.949 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | 38.096 |
17 | 17 | Sergio Perez | 38.166 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 38.565 |
19 | 12 | Pastor Maldonado | 38.620 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 38.685 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 39.402 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | 39.569 |
23 | 24 | Timo Glock | 39.745 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 39.794 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | 17.043 |
2 | 7 | Michael Schumacher | 17.100 |
3 | 2 | Mark Webber | 17.128 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | 17.131 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 17.168 |
6 | 14 | Adrian Sutil | 17.169 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 17.172 |
8 | 4 | Jenson Button | 17.188 |
9 | 6 | Felipe Massa | 17.218 |
10 | 12 | Pastor Maldonado | 17.221 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | 17.242 |
12 | 15 | Paul di Resta | 17.253 |
13 | 3 | Lewis Hamilton | 17.254 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | 17.301 |
15 | 9 | Bruno Senna | 17.302 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | 17.310 |
17 | 10 | Vitaly Petrov | 17.365 |
18 | 17 | Sergio Perez | 17.390 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 17.690 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 17.741 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 17.928 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | 17.929 |
23 | 24 | Timo Glock | 17.937 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 17.969 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Racing, Clive Mason/Getty Images/Red Bull Racing]