Ποιος θα το περίμενε ότι η Red Bull θα έδειχνε τόσο δυνατή ώστε να κάνει σήμερα το 1-3 στις κατατακτήριες του Grand Rrix του Μπαχρέιν; Ο πρωταθλητής, Sebastian Vettel έκανε σήμερα τον ταχύτερο χρόνο στο Q3 με 1:32.422, και θα ξεκινήσει αύριο από την πρώτη θέση της γραμμής εκκίνησης αφήνοντας πίσω του τον Lewis Hamilton όπου με χρόνο 1:32.520 πήρε την δεύτερη θέση. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των ανθρώπων της Red Bull και με την τρίτη θέση του Mark Webber με χρόνο 1:32.637. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Jenson Button, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Sergio Perez, Fernando Alonso και Paul di Resta.
Ο Kimi Raikkonen έμεινε εκτός Q3 στην 11η θέση, όπως και ο Felipe Massa που θα ξεκινήσει τον αγώνα από την 14η θέση. Αρνητική έκπληξη και ο αποκλεισμός του Michael Schumacher από το Q2, αφού έμεινε την τελευταία στιγμή έξω από τον Heikki Kovalainen. Ο αγώνας αύριο στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις κατατακτήριες, στη συνέχεια.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Pos |
Driver |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racingt | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | 11 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | 15 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.552 | 1:33.789 | 6 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.131 | 1:33.806 | 13 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 1:33.807 | 12 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.372 | 1:33.912 | 14 | |
15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.466 | 1:34.017 | 14 | |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.852 | 1:36.132 | 10 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.639 | 8 | ||
18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.865 | 5 | ||
19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.014 | 8 | ||
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.823 | 7 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.683 | 8 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.883 | 6 | ||
23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.905 | 7 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.314 | 7 | ||
Q1 107% Time | 1:40.380 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 2 | Mark Webber | 29.405 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | 29.413 |
3 | 8 | Nico Rosberg | 29.439 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | 29.474 |
5 | 3 | Jenson Button | 29.532 |
6 | 10 | Romain Grosjean | 29.540 |
7 | 15 | Sergio Perez | 29.731 |
8 | 11 | Paul di Resta | 29.750 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.770 |
10 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.782 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.790 |
12 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.834 |
13 | 5 | Fernando Alonso | 29.926 |
14 | 19 | Bruno Senna | 29.952 |
15 | 6 | Felipe Massa | 29.995 |
16 | 7 | Michael Schumacher | 29.999 |
17 | 18 | Pastor Maldonado | 30.062 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.195 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | 30.366 |
20 | 17 | Jean-Eric Vergne | 30.442 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.979 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 30.991 |
23 | 24 | Timo Glock | 31.027 |
24 | 25 | Charles Pic | 31.040 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 40.003 |
2 | 2 | Mark Webber | 40.073 |
3 | 3 | Jenson Button | 40.102 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | 40.131 |
5 | 16 | Daniel Ricciardo | 40.165 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 40.235 |
7 | 5 | Fernando Alonso | 40.310 |
8 | 15 | Sergio Perez | 40.374 |
9 | 10 | Romain Grosjean | 40.409 |
10 | 6 | Felipe Massa | 40.510 |
11 | 9 | Kimi Räikkönen | 40.616 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | 40.630 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | 40.645 |
14 | 19 | Bruno Senna | 40.656 |
15 | 11 | Paul di Resta | 40.687 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | 41.066 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 41.129 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 41.244 |
19 | 7 | Michael Schumacher | 41.290 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | 41.711 |
21 | 25 | Charles Pic | 42.452 |
22 | 24 | Timo Glock | 42.504 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 42.599 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | 42.984 |
[/tab] [tab]
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 4 | Lewis Hamilton | 22.912 |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | 22.957 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 23.006 |
4 | 10 | Romain Grosjean | 23.047 |
5 | 11 | Paul di Resta | 23.073 |
6 | 3 | Jenson Button | 23.077 |
7 | 2 | Mark Webber | 23.137 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 23.147 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 23.167 |
10 | 7 | Michael Schumacher | 23.196 |
11 | 9 | Kimi Räikkönen | 23.205 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | 23.235 |
13 | 15 | Sergio Perez | 23.265 |
14 | 6 | Felipe Massa | 23.370 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | 23.376 |
16 | 19 | Bruno Senna | 23.409 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | 23.413 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | 23.443 |
19 | 18 | Pastor Maldonado | 23.511 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | 23.708 |
21 | 25 | Charles Pic | 24.142 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 24.293 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | 24.351 |
24 | 24 | Timo Glock | 24.374 |
[/tab] [tab]
Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Romain Grosjean | 14:41:36 | 318.1 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:31:51 | 317.9 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | 14:09:13 | 317.2 |
4 | 11 | Paul di Resta | 14:32:01 | 316.9 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:32:16 | 316.7 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:32:11 | 315.5 |
7 | 15 | Sergio Perez | 14:09:48 | 314.9 |
8 | 3 | Jenson Button | 14:08:07 | 313.4 |
9 | 8 | Nico Rosberg | 14:12:48 | 313.4 |
10 | 7 | Michael Schumacher | 14:12:41 | 312.8 |
11 | 19 | Bruno Senna | 14:09:15 | 312.3 |
12 | 21 | Vitaly Petrov | 14:08:33 | 311.2 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:08:56 | 311.1 |
14 | 18 | Pastor Maldonado | 14:12:07 | 311.1 |
15 | 5 | Fernando Alonso | 14:41:29 | 310.7 |
16 | 6 | Felipe Massa | 14:38:15 | 310.2 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:08:09 | 308.1 |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:31:43 | 307.8 |
19 | 2 | Mark Webber | 14:11:37 | 307.0 |
20 | 1 | Sebastian Vettel | 14:08:19 | 306.9 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:17:42 | 306.6 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:09:50 | 306.4 |
23 | 25 | Charles Pic | 14:15:51 | 300.6 |
24 | 24 | Timo Glock | 14:15:36 | 300.4 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photos Copyright: Paul Gilham/Getty Images]